| | esportes | ||||||||||||||||||||||||||
por: Marcel Nunes | ||||||||||||||||||||||||||
| [23h:15min] 22/12/2011 - ESPORTE | ||||||||||||||||||||||||||
Clube Caixeiral comemora temporada de Orientação Sob a coordenação de Luís Giovani Severo Schreiner, o departamento de Orientação do Clube Caixeiral encerrou recentemente as atividades da temporada. Composta por uma equipe de 30 atletas filiados à Federação Gaúcha, os desportistas bajeenses somaram expressivos resultados em competições estaduais, locais e sul-americanas. Entre os saldos positivos de 2011 está o vice-campeonato de Ederaldo de Souza Chagas no Campeonato Sul-Americano, realizado em Santana do Livramento, entre os dias 9 e 11 de dezembro. Outro bajeense destacado na competição foi Maicon Soares Ramires, que encerrou em terceiro lugar após a soma das participações nos percursos sprint, médio e longo. No Campeonato Gaúcho, a Rainha da Fronteira chegou ao pódio em todas as etapas, finalizando o certame na nona colocação geral. De acordo com Schreiner, Bagé ficou à frente de tradicionais municípios, como Santiago, Cachoeira do Sul, São Gabriel e Cruz Alta. No municipal de Santa Maria, Alan de Lima Chaves e José Barcellos terminaram o ranking com o terceiro lugar. Pedro Rudimar Dutra foi o quarto e Diego Pinto Lopes o quinto. Etapa do Campeonato Gaúcho em Bagé Em consequência ao desempenho bajeense em 2011, o município foi incumbido de sediar um das etapas do Campeonato Gaúcho na próxima temporada. A competição, que comemora 20 anos em 2012, será realizada no dia 15 de julho. “Podemos esperar mais de 200 atletas, muitos deles acompanhados de familiares e a maioria vindo um dia antes da prova. O que com certeza incrementa o turismo e o comércio da cidade”, destaca. Segundo Schreiner, a modalidade ainda engatinha pelo território brasileiro, porém, a expectativa é o crescimento gradativo do esporte em Bagé e região. “Com o apoio do poder público e de entidades interessadas em levar seu nome para outros rincões, poderemos fazer de Bagé um polo do esporte da natureza, da família e dos estudantes”, estima. O que é Orientação? Orientação é um esporte que alia corrida e aventura. As competições geralmente são realizadas na natureza, envolvendo trilhas em vegetação e terrenos variados. O competidor recebe na largada um mapa do terreno com determinados pontos pré-marcados a serem percorridos. O objetivo é encontrar todos os pontos, no menor tempo possível. A prova é organizada em categorias separadas em sexo e idade e não existe pré-requisito para competir. Não são necessários equipamentos especiais, apenas uma bússola para orientação. | ||||||||||||||||||||||||||
| http://www.jornalminuano.com.br/noticia.php?id=69863 |
quinta-feira, 22 de dezembro de 2011
CALENDÁRIO DO CAMPEONATO GAÚCHO DE ORIENTAÇÃO 2012
FEDERAÇÃO GAÚCHA DE ORIENTAÇÃO
XX Campeonato Gaúcho de Orientação 2012 - "20 Anos"
* I Etapa
Data: 18 Março
Cidade: Santa Cruz do Sul
Organização: Clube de Orientação de Santa Cruz - COSC
Contato: sgtroni@gmail.com - (51)99947010 - www.cosc.esp.br
* II Etapa
Data: 29 Abril
Cidade: Santa Maria
Organização: Clube de Orientação de Santa Maria - COSM
Contato: czfiora@yahoo.com.br - juorienta@yahoo.com.br - (55) 32172996 e 96654001 - www.cosm.esp.br
* III Etapa
Data: 27 Maio
Cidade: Itaara
Organização: Federação Gaúcha de Orientação - FGO
Contato: (55) 96946262 e 33474320 - www.fgo.esp.br
* IV Etapa
Data: 15 Julho
Cidade: Bagé
Organização: Clube Caixeiral de BagéContato: jgbarcellos@yahoo.com.br - orientacaoclubecaixeiraldebage@gmail.com - (53) 99551538 e 84168528
* V Etapa
Data: 19 Agosto
Cidade: Porto Alegre
Organização: Clube de Orientação do Colégio Militar de Porto Alegre - COMIPA
Contato: www.fgo.esp.br
* VI Etapa
Data: 23 Setembro
Cidade: Santiago
Organização: Clube de Orientação de Santiago - COS
Contato: leo_nogare@yahoo.com.br - (55) 32514746 - www.orientacaosantiago.com.br
* VII Etapa
Data: 11 Novembro
Cidade: Santa Maria
Organização: Natura Clube de Orientação - Natura CO
Contato: presidente@naturaco.org - tesoureiro@natura.org
sexta-feira, 16 de dezembro de 2011
RESULTADOS DO CAMPEONATO SULAMERICANO DE ORIENTAÇÃO 2011
RESULTADOS DO CLUBE CAIXEIRAL DE BAGÉ NO
CAMPEONATO SULAMERICANO DE ORIENTAÇÃO 2011
Santana do Livramento – RS – 9 a 11 Dez 2011
| Categoria | Nome | Classificação | |||
| Percurso Sprint | Percurso Médio | Percurso Longo | Classificação Final | ||
| H21N | Ederaldo de Souza Chagas | 1º | 2º | 2º | 2º |
| H21N | Maicon Soares Ramires | 7º | 4º | 4º | 3º |
| H21N | Pedro Rudimar Dutra | 3º | 8º | 5º | 4º |
| H21A | Fabrício Vagner Porto Nunes | 16º | 14º | 12º | 13º |
| H21B | Gustavo Machado da Cunha | - | - | 18º | 31º |
sexta-feira, 2 de dezembro de 2011
RANKING FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE ORIENTAÇÃO DE SANTA MARIA
| CLAS | NOME | CAT | PONTOS |
| 3º | Alan Izac de Lima Chaves | H21E | 96 |
| 3º | José Gomercindo Barcellos | H21B | 98 |
| 4º | Pedro Rudimar Dutra | H21N | 98 |
| 5º | Diego Pinto Lopes | H21N | 70 |
| 6º | Paulo César Rodrigues Castro | H35B | 61 |
| 8º | Giovani de Oliveira Machado | H21B | 63 |
| 8º | Diogo dos Santos Peglow | H21N | 37 |
| 10º | Maicon Soares Ramires | H21N | 34 |
| 11º | César Roberto Ziarecki Jr | H21E | 45 |
| 13º | Ederaldo de Souza Chagas | H21B | 46 |
| 15º | Gustavo Machado da Cunha | H21B | 42 |
| 34º | Neirton Bonifácio Barbosa | H21B | 27 |
| 41º | Vandier Soares Ribeiro | H21B | 23 |
| 48º | Glaucon Daniel dos Santos | H21B | 18 |
| 51º | Diogo dos Santos Peglow | H21B | 17 |
| 54º | Evandro Rodrigues dos Santos | H21B | 15 |
| 63º | Alan Izac de Lima Chaves | H21B | 11 |
| 66º | Tiago Barcellos Lopes | H21B | 10 |
| 68º | André Silveira | H21B | 6 |
Assinar:
Postagens (Atom)




