| D21N | ||||||||
| CLAS | NOME | CLUBE | TOTAL | |||||
| 1 | Andreia Ditz Vieira | NATURA | 120 | |||||
| 2 | Joici Paloma Genro | COSC | 109 | |||||
| 3 | Elizabeth Sumbercki | COMIPA | 105 | |||||
| 4 | Roseli Fatima Saccon | COMIPA | 105 | |||||
| 5 | Marcelly Almeida Vitalli | COVOP | 89 | |||||
| 6 | Deisi Gracieli Gross | COI | 72 | |||||
| 7 | Tamires da Costa Pereira | COMIPA | 64 | |||||
| 8 | Francieli Lopes Fenker | COA | 63 | |||||
| 9 | Franceli dos Santos Gemelli | CAIXEIRAL | 37 | |||||
| 10 | Priscila Gouveia Malue | COSC | 35 | |||||
| 11 | Ticiana Lucas Welter | COUFRJ | 33 | |||||
| D35N | ||||||||
| CLAS | NOME | CLUBE | TOTAL | |||||
| 1 | Mari Cristiani Barbosa | COVOP | 120 | |||||
| 2 | Márcia Porazzi Pereira | COI | 114 | |||||
| 3 | Raquel Machado | CAIXEIRAL | 40 | |||||
| 4 | Vanessa Teixeira Tassinari | ORIENTEER | 37 | |||||
| H21A | ||||||||
| CLAS | NOME | CLUBE | TOTAL | |||||
| 1 | Claudinei Nitch | COSAM | 120 | |||||
| 2 | Marciano Kaminski | 7º BIB | 110 | |||||
| 3 | Elton Alvanis Zanuso | COSAM | 107 | |||||
| 4 | Jarbas Silveira de Castro | COMIS | 101 | |||||
| 5 | Jair Peres | COSAM | 89 | |||||
| 6 | Danilo Cardoso Nogueira | COSAM | 82 | |||||
| 7 | Josimar Saraiva do Amaral | CAIXEIRAL | 76 | |||||
| 8 | Glauco Salomão Ferreira Ribas | COMIPA | 70 | |||||
| 9 | Sidinei Rodrigues da Silva | NATURA | 62 | |||||
| 10 | Fernando Steffen | COSC | 61 | |||||
| 11 | Velco Vinícius Lopes de Matos | COSC | 59 | |||||
| 12 | Wilson Avila Brochi | CAIXEIRAL | 55 | |||||
| 13 | Jeferson Ferreira Jardim | COSC | 52 | |||||
| 14 | Samir Daniel Calheiro | COFRON | 51 | |||||
| 15 | Ademir Barcelos da Rosa | COVOP | 48 | |||||
| 16 | Cristian Vieira de Melo | COVOP | 47 | |||||
| 17 | Giovani Medeiros Silveira | RUMO VERDE | 44 | |||||
| 18 | Lennon dos Reis | COSC | 43 | |||||
| 19 | Carlos Alexandre Soares de Melo | COSC | 38 | |||||
| 20 | Luis Eduardo Rosa Farias | COSM | 35 | |||||
| 21 | Sérgio Sean Soares | COSM | 35 | |||||
| 22 | Styverson Mendes Fernandes | COAMAN | 35 | |||||
| 23 | Evandro Luis Wieczynski | COVOP | 33 | |||||
| 24 | Luis Carlos Chagas | COSM | 33 | |||||
| 25 | Rodrigo Vesozi Luiz | COS | 32 | |||||
| 26 | Rafael Borges Silva | COAMAN | 32 | |||||
| 27 | Vinicius Coelho Machado | COAMAN | 31 | |||||
| 28 | Ismar Luiz Reis Lemos | NATURA | 30 | |||||
| 29 | Marcio da Rosa Alves | COSM | 30 | |||||
| 30 | Douglas Vaz de Oliveira | COSC | 29 | |||||
| 31 | Martin Lopez | FUO | 29 | |||||
| 32 | Vinicius Schuindt Kaminski | COAMAN | 29 | |||||
| 33 | Airton José da Silva Leiria | COMIS | 28 | |||||
| 34 | Bruno Trassi Fernandes | COAMAN | 28 | |||||
| 35 | Alencar Heck | COMIS | 27 | |||||
| 36 | Juan Gonzales | FUO | 27 | |||||
| 37 | Gustavo Rocha Santana | COAMAN | 27 | |||||
| 38 | Rafael Moura | COCS | 26 | |||||
| 39 | William Aguilera | FUO | 26 | |||||
| 40 | Alexandre Pascotini | COSM | 26 | |||||
| 41 | Fernando Oliveira da Silva Borges | COSM | 25 | |||||
| 42 | Vandré de Oliveira Timm | COAMAN | 25 | |||||
| 43 | Simeão Fernandes de Souza | COAMAN | 24 | |||||
| 44 | Luis Felipe Souza Bras | COFRON | 23 | |||||
| 45 | Alan Izac de Lima Chaves | CAIXEIRAL | 22 | |||||
| 46 | Fabiano Vieira dos Santos | COSM | 22 | |||||
| 47 | Luis Henrique Alves Vieira | COAMAN | 22 | |||||
| 48 | Gustavo Machado da Cunha | CAIXEIRAL | 20 | |||||
| 49 | Darlan Schreiber Franz | COAMAN | 20 | |||||
| 50 | Plínio de Souza Mafalda | RUMO VERDE | 19 | |||||
| 51 | Samuel Reis de melo | COAMAN | 19 | |||||
| 52 | Rodrigo da Silva Pisoni | COAMAN | 18 | |||||
| 53 | Marco Aurélio Machado Rodrigues | COMIPA | 17 | |||||
| 54 | Marcus Vinicius Scherer | COAMAN | 17 | |||||
| 55 | Carlos Eduardo Tavares de Lima | CAIXEIRAL | 16 | |||||
| 56 | Flaviano Gomes Rodrigues | COAMAN | 16 | |||||
| 57 | Gastão Figueiredo Maciel | COAMAN | 15 | |||||
| 58 | Olaff Shilton | COAMAN | 14 | |||||
| H21B | ||||||||
| CLAS | NOME | CLUBE | TOTAL | |||||
| 1 | Leonardo Saideles de Figueiredo | COSM | 117 | |||||
| 2 | Rodrigo Muradas | COSC | 115 | |||||
| 3 | Jussie Petine dos Santos | NATURA | 111 | |||||
| 4 | Rogério Lemes Pinheiro | COFRON | 106 | |||||
| 5 | Luis Fernando Szchitscaick | COSM | 94 | |||||
| 6 | Mauro Buemo Pozzobon | NATURA | 87 | |||||
| 7 | Emanuel Teixeira Ferreira | COSC | 79 | |||||
| 8 | Ederaldo de Souza Chagas | CAIXEIRAL | 76 | |||||
| 9 | Diego Freire Grifo Cabral | COSM | 67 | |||||
| 10 | Rafael Gretschman | COMIS | 67 | |||||
| 11 | Evaristo José do Nascimento | NATURA | 63 | |||||
| 12 | Jose Roberto Grilo | COVOP | 62 | |||||
| 13 | Paulo Sérgio Teixeira da Silva | COSC | 59 | |||||
| 14 | Marcelo de Lima Hammastron | COCRUZ | 57 | |||||
| 15 | Jeff Alberto Carlotto Filho | COSC | 56 | |||||
| 16 | Roni Vale Magi | COCS | 53 | |||||
| 17 | Lucas Palma Santos | COSM | 51 | |||||
| 18 | Cristian Garcia Rodrigues | COSC | 50 | |||||
| 19 | Nilo Paulo de Freitas | NATURA | 50 | |||||
| 20 | Reni da Silva Torres | COFRON | 50 | |||||
| 21 | Leandro Velasque Pedroso | COSC | 49 | |||||
| 22 | Denilson Ortiz Ajala | COVOP | 48 | |||||
| 23 | Franklin Silveira da Silva | COMIPA | 48 | |||||
| 24 | Edson Roberto Polli | NATURA | 46 | |||||
| 25 | Celso Luiz Ribeiro | COVOP | 45 | |||||
| 26 | Marcio da Silva Rodrigues | CAIXEIRAL | 45 | |||||
| 27 | Jose Leandro Santos Dutra | COVOP | 44 | |||||
| 28 | Marciano Costa | COMIS | 44 | |||||
| 29 | Ricardo de Paula Fernandes | UFRJ | 44 | |||||
| 30 | Marcel Roberto Hammastron | COCRUZ | 43 | |||||
| 31 | Luiz Henrique Colombo dos Santos | COSC | 42 | |||||
| 32 | Fabiano Vieira dos Santos | COSM | 40 | |||||
| 33 | Evandro Rodrigues dos Santos | CAIXEIRAL | 38 | |||||
| 34 | Alisson Tiago Brissow Stanke | CAIXEIRAL | 37 | |||||
| 35 | Bruno Gomes Borges | COMIS | 36 | |||||
| 36 | Sergio Sean Soares | COSM | 35 | |||||
| 37 | Velco Vinicius Lopes de Matos | COSC | 35 | |||||
| 38 | Leon Munhoz da Rosa | CAIXEIRAL | 35 | |||||
| 39 | Tiago dos Anjos Kruger | CAIXEIRAL | 33 | |||||
| 40 | Jamerson Severo Alves | COS | 32 | |||||
| 41 | Rodrigo de Melo Pavão | COVOP | 32 | |||||
| 42 | William Dias Siqueira | COSC | 32 | |||||
| 43 | Ricardo Maycá Cozzati | COSAM | 32 | |||||
| 44 | Felipe Rodrigues Dutra dos Anjos | CAIXEIRAL | 31 | |||||
| 45 | Clausio Elias Clausing | COSC | 28 | |||||
| 46 | Giovani Medeiros Silveira | RUMO VERDE | 28 | |||||
| 47 | Jonatan Luiz Novaes | COSC | 26 | |||||
| 48 | Tiago de Souza Godinho | COVOP | 26 | |||||
| 49 | Bruno Dias Fagundes | COSM | 25 | |||||
| 50 | Carlos Marcel Cunha | COMIS | 24 | |||||
| 51 | Plínio de Souza Mafalda | RUMO VERDE | 24 | |||||
| 52 | Pablo Flores Bittencourt | COSM | 23 | |||||
| 53 | Airton José da Silva Leiria | COMIS | 22 | |||||
| 54 | Hugo Nunez | FUO | 22 | |||||
| 55 | Leonardo dos Passos de Araujo | COMIPA | 22 | |||||
| 56 | Pedro Henrique da Costa Eslabão | CAIXEIRAL | 21 | |||||
| 57 | Renan de Souza Pereira | COVOP | 20 | |||||
| 58 | Julio Rodrigues Nogueira | COVOP | 20 | |||||
| 59 | Dario Leonardo Ribeiro | COFRON | 19 | |||||
| 60 | Josué Pereira Braz | COFRON | 19 | |||||
| 61 | Marco Aurelio Camargo Borges | CAIXEIRAL | 18 | |||||
| 62 | Luis Casas | FUO | 15 | |||||
| 63 | Alberto Gressler | NATURA | 14 | |||||
| 64 | Aristóteles Prestes dos S. J. | COSAM | 14 | |||||
| 65 | Maglio Montaño | FUO | 13 | |||||
| 66 | Edilson Maciel de Souza | COCS | 12 | |||||
| 67 | Tailor Ricardo Mendonça | COSC | 12 | |||||
| 68 | Maicon Soares Ramires | CAIXEIRAL | 12 | |||||
| 69 | Max Roberto Almeida | COA | 10 | |||||
| 70 | Josiano Dal C Martins | DORG7 | 8 | |||||
| 71 | Leandro da Silva Avila | COSAM | 7 | |||||
| 72 | Alexandre Minetto | CAIXEIRAL | 6 | |||||
| 73 | José Marcelo Alves Brasileiro | COMIPA | 5 | |||||
| 74 | Cassio Tiago Frutuoso de Santana | COSC | 4 | |||||
| 75 | Eduardo Jucelino da Silva | COSM | 3 | |||||
| 76 | Claudinei Andrade Gomes | COSM | 1 | |||||
| 77 | Diego Pazinato Pinto | COSC | 1 | |||||
| 78 | Eder Jonatan da Silva Machado | COSC | 1 | |||||
| 79 | Joarez Pedro Lermen | COSC | 1 | |||||
| H21N | ||||||||
| CLAS | NOME | CLUBE | TOTAL | |||||
| 1 | João Francisco de Azambuja | COMIPA | 115 | |||||
| 2 | William Vaz Belinazzo | NATURA | 115 | |||||
| 3 | Leander Manzke Muller | CAIXEIRAL | 111 | |||||
| 4 | Cassio Frederico dos Santos Knak | COMIPA | 99 | |||||
| 5 | Raphael Marcelino Honório | COMIPA | 96 | |||||
| 6 | Diego Pinto Lopes | CAIXEIRAL | 94 | |||||
| 7 | Filipe Gomes Kolling | COMIPA | 94 | |||||
| 8 | Andrey Luis Ribeiro | COMIPA | 91 | |||||
| 9 | Marco Aurélio Mello Ribeiro | COMIPA | 87 | |||||
| 10 | Alan Andres Ribeiro Lopes | COS | 80 | |||||
| 11 | Aury Vasconcelos Mendonça | CAIXEIRAL | 79 | |||||
| 12 | Leonardo Machado Pereira | COMIPA | 78 | |||||
| 13 | Franco Jordão Costa | COMIPA | 78 | |||||
| 14 | Irajá Bozza Vieira | NATURA | 70 | |||||
| 15 | Alan Pinto Hoppe | COCRUZ | 59 | |||||
| 16 | Thiago Viecelli Piccini | COMIPA | 58 | |||||
| 17 | Marcelino Silvestre | COMIPA | 56 | |||||
| 18 | Luis Henrique de Arruda Rodrigues | COCRUZ | 55 | |||||
| 19 | André Leonardo Brincker Vieiro | COS | 52 | |||||
| 20 | Rodrigo Bandeira Silva | COMIPA | 45 | |||||
| 21 | Marcos Linhares Fernandes | COCS | 40 | |||||
| 22 | Carlos Alexandre Soares de Melo | COSC | 37 | |||||
| 23 | Evandro Vargas | COSC | 35 | |||||
| 24 | Cassio Thiago Frutuoso de Santana | COSC | 32 | |||||
| 25 | Jarbas Alfeu de Paula Jr | COVOP | 31 | |||||
| 26 | Silvio de Quevedo Batista | FGO | 31 | |||||
| 27 | Rafael Azevedo Gonçalves | COMIPA | 29 | |||||
| 28 | Valdir Junior Fernandes Cavalheiro | COMIS | 28 | |||||
| 29 | Sérgio da Silva | COSC | 27 | |||||
| 30 | Thiago Gamarra Camargo | COMIPA | 26 | |||||
| 31 | Eder Donaciano dos Reis | COSC | 26 | |||||
| 32 | Matheus de Moraes Ehlers | FGO | 25 | |||||
| 33 | Raphael Carvalho Costa | COMIPA | 24 | |||||
| 34 | Wagner Goulart Bomerino Jr | COMIPA | 23 | |||||
| 35 | Fabiano Carvalho da Silva | NATURA | 22 | |||||
| 36 | Leonardo Celestino Aguiar | CAIXEIRAL | 22 | |||||
| 37 | Joarez Pedro Lermen | COSC | 22 | |||||
| 38 | Maicon Santos Pereira | CAIXEIRAL | 21 | |||||
| 39 | Eder Dionatan da Silva Machado | COSC | 21 | |||||
| 40 | Angelo Maciel de Florença | COMIPA | 20 | |||||
| 41 | Thales da Silva Copelli | COMIPA | 18 | |||||
| H35A | ||||||||
| CLAS | NOME | CLUBE | TOTAL | |||||
| 1 | Valmor Niedermaier | COSC | 120 | |||||
| 2 | Jones Ludwig | COSAM | 117 | |||||
| 3 | Neuri A. Dal Santo Tondolo | COMIS | 102 | |||||
| 4 | Rubens Magno Rodrigues de Oliveira | COFRON | 96 | |||||
| 5 | Luís Giovani Severo Schreiner | CAIXEIRAL | 94 | |||||
| 6 | Gilnei Weber | ORIENTEER | 92 | |||||
| 7 | Cristiano Machado da Silva | COFRON | 91 | |||||
| 8 | José Gomercindo Barcelos | CAIXEIRAL | 89 | |||||
| 9 | Edson Luis Marques Alviene | COFRON | 85 | |||||
| 10 | Marco Antonio Pedroso da Rosa | CAIXEIRAL | 82 | |||||
| 11 | Paulo Roberto Severo Rodrigues | COSM | 72 | |||||
| 12 | Jair Gonçalves Albeche | COFRON | 71 | |||||
| 13 | Gerson Balcemão Castro | COFRON | 67 | |||||
| 14 | Mario Lucio Dorneles Gomes | COSM | 60 | |||||
| 15 | Wagner Roberto Anhaia Lemes | COA | 45 | |||||
| 16 | Gustavo Telles Ferreira Bandeira | RUMO VERDE | 35 | |||||
| 17 | Fabricio Vagner Porto Nunes | CAIXEIRAL | 32 | |||||
| 18 | Valdir Elisandro Engers | COSM | 28 | |||||
| 19 | Anacleto Schimit | COVOP | 26 | |||||
| H40N | ||||||||
| CLAS | NOME | CLUBE | TOTAL | |||||
| 1 | Jeferson Eduardo Moraes | CAIXEIRAL | 80 | |||||
| H40B | ||||||||
| CLAS | NOME | CLUBE | TOTAL | |||||
| 1 | Gelson L. Ferreira Rodrigues | COA | 120 | |||||
| 2 | Julio Cesar Schefer Valter | COSM | 109 | |||||
| 3 | Charles Gustavo Bertuol | COSC | 108 | |||||
| 4 | Volmir Niedermayer | COSC | 105 | |||||
| 5 | Savio de Conti | COSAM | 98 | |||||
| 6 | Paulo Moacir Poerschski | COVOP | 95 | |||||
| 7 | Paulo César Rodrigues | CAIXEIRAL | 95 | |||||
| 8 | Sergio Antonio Ribeiro | COMIPA | 87 | |||||
| 9 | Leo Alger Alves Roteles | COS | 68 | |||||
| 10 | Ceni Carlim | COMIPA | 66 | |||||
| 11 | Cesar de Conti | 7º BIB | 40 | |||||
| 12 | Elton Scalcon | NATURA | 37 | |||||
| 13 | Jader Roger Severo Delmora | COMIPA | 31 | |||||
| 14 | André Brazeiro da Rosa | COS | 30 | |||||
| 15 | Plinio de Souza Mafalda | RUMO VERDE | 30 | |||||
| 16 | Luiz Antonio Leite Palmer | COMIPA | 29 | |||||
sábado, 25 de agosto de 2012
RANKING EXTRA-OFICIAL DO CAMPEONATO GAÚCHO DE ORIENTAÇÃO 2012
quinta-feira, 23 de agosto de 2012
Assinar:
Postagens (Atom)






