Bom dia Orientista..
terça-feira, 31 de maio de 2011
MENSAGEM
Bom dia Orientista..
segunda-feira, 30 de maio de 2011
RESULTADO 2ª ETAPA CMO SANTA MARIA
| H 21 E | | ||||
| CLAS | NOME | CLUBE | TEMPO | MIN/KM | |
| 1 | Leandro Pereira Pasturiza | COSAM | 1:19:13 | 7'45" | |
| 2 | Cleber Baratto Vidal | NATURA | 1:20:40 | 7'54" | |
| 3 | Vanderlei José Bortoli | COS | 1:23:36 | 8'11" | |
| 4 | Vitor Ribeiro Dias | COSM | 1:34:05 | 9'13" | |
| 5 | Everton Santos Da Silva | COS | 1:39:40 | 9'46" | |
| 6 | Carlos Alberto De Araújo | COGA | 1:41:43 | 9'58" | |
| 7 | Alan Izac De Lima Chaves | CAIXEIRAL BAGÉ | 1:57:37 | 11'31" | |
| 8 | Luis Carlos Chagas | COSM | 1:58:39 | 11'37" | |
| 9 | Anderson Hoffmann Ojeda | COSM | 1:59:42 | 11'44" | |
| 10 | Mario Lúcio Dornelles Gomes | COSM | 2:00:02 | 11'46" | |
| 11 | Marcio Da Rosa Alves | COSM | 2:08:05 | 12'33" | |
| 12 | César Roberto Ziarecki Junior | CAIXEIRAL BAGÉ | 2:10:26 | 12'47" | |
| 13 | Francielo Dalla Costa | COSC | 2:12:26 | 12'59" | |
| 14 | Everton Daniel Markus | COPAN | 2:13:24 | 13'04" | |
| 15 | Paulo Calisto Becker | COSM | 2:31:42 | 14'52" | |
| H 21 B | | ||||
| CLAS | NOME | CLUBE | TEMPO | MIN/KM | |
| 1 | Sérgio Sean Soares | COSM | 0:42:36 | 7'20" | |
| 2 | Mateus Krauspenhar | COSM | 0:43:46 | 7'32" | |
| 3 | Vanderli Plautz | COSM | 0:48:11 | 8'18" | |
| 4 | Paulo Irani Lima Martins | COSM | 0:48:58 | 8'26" | |
| 5 | Saul Amaro De Mattos | COSAM | 0:49:06 | ||
| 6 | Leonardo Saidelles De Figueiredo | COSM | 0:49:46 | 8'34" | |
| 7 | Wellington Pereira Pasturiza | COSAM | 0:50:47 | 8'45" | |
| 8 | Mauro Bueno Pozzobom | NATURA | 0:54:55 | 9'28" | |
| 9 | José Gomercindo Barcellos | CAIXEIRAL BAGÉ | 0:55:04 | 9'29" | |
| 10 | Alessandro Dos Santos Alves | COSAM | 0:55:38 | 9'35" | |
| 11 | Claudinei Andrade Gomes | COSM | 0:58:16 | 10'02" | |
| 12 | Márcio Ricardo Hoffmann Reck | COSM | 1:00:47 | 10'28" | |
| 13 | Aleqxandro Moreira Costa | COSM | 1:02:28 | 10'46" | |
| 14 | Lucas Palma Santos | COSM | 1:03:28 | 10'56" | |
| 15 | Evaristo José Do Nascimento | NATURA | 1:04:33 | 11'07" | |
| 16 | Laercio Camilo Rodrigues | VISITANTE | 1:05:52 | 11'21" | |
| 17 | Ivan Fernandes Faria | BASE AEREA SM | 1:05:57 | 11'22" | |
| 18 | José Ricardo Drozdz | COSM | 1:07:09 | 11'34" | |
| 19 | Adriano Bertoncello | KAAPORA CO | 1:09:30 | 11'58" | |
| 20 | Gustavo Machado Da Cunha | CAIXEIRAL BAGÉ | 1:14:57 | 12'55" | |
| 21 | Evandro Rodrigues Dos Santos | CAIXEIRAL BAGÉ | 1:16:05 | 13'07" | |
| 22 | Hugo Zanoni Bastos | COSM | 1:16:49 | 13'14" | |
| 23 | Elenildo Balieiro De Castro | 3º BPE | 1:17:10 | 13'18" | |
| 24 | Luigi Schacker | BASE AEREA SM | 1:18:19 | 13'30" | |
| 25 | Ronaldo Canofre M. Dos Santos | NATURA | 1:21:32 | 14'03" | |
| 26 | Bruno Roque Teixeira | BASE AEREA SM | 1:22:57 | 14'18" | |
| 27 | Glauco Ribas | 3º BPE | 1:28:38 | 15'16" | |
| 28 | Daniel Robson Cordeiro Da Rosa | COSM | 1:28:46 | 15'18" | |
| 29 | Neirton Bonifácio B. Júnior | CAIXEIRAL BAGÉ | 1:31:27 | 15'46" | |
| 30 | André Silveira | COSM | 1:39:48 | 17'12" | |
| 31 | Daniel Andrey K. De Ramos | 3º BPE | 2:18:40 | 23'54" | |
| H 21 N | |||||
| CLAS | NOME | CLUBE | TEMPO | MIN/KM | |
| 1 | William Vaz Belinazzo | NATURA | 0:15:39 | 6'48" | |
| 2 | Diogo Dos Santos Peglow | CAIXEIRAL BAGÉ | 0:19:05 | 8'17" | |
| 3 | Diego Pinto Lopes | CAIXEIRAL BAGÉ | 0:19:12 | 8'20" | |
| 4 | Maicon Soares Ramires | CAIXEIRAL BAGÉ | 0:20:51 | 9'03" | |
| 5 | Carlos Alberto Nemitz Martins | COSM | 0:21:36 | 9'23" | |
| 6 | Pedro Rudimar Dutra | CAIXEIRAL BAGÉ | 0:23:39 | 10'16" | |
| 7 | Clécio Fischer | NATURA | 0:25:12 | 10'57" | |
| 8 | Glauco Da Luz | VISITANTE | 0:36:35 | 15'54" | |
| 9 | Willian Rodrigues | COSM | 0:44:05 | 19'09" | |
| H 35 B | |||||
| CLAS | NOME | CLUBE | TEMPO | MIN/KM | |
| 1 | Julio Cesar Scheffer Walter | COSM | 0:55:54 | 10'21" | |
| 2 | João Carlos Lima Das Chagas | COSM | 0:59:58 | 11'06" | |
| 3 | Paulo Cesar Rodrigues Castro | CAIXEIRAL BAGÉ | 01:05:59 | 12'13" | |
| 4 | Charles Gustavo Bertuol | VISITANTE | 01:16:28 | 14'09 ” | |
sábado, 28 de maio de 2011
RELAÇÃO DE INSCRITOS 3ª ETAPA CGO 2011 - LIVRAMENTO
| 206 | Milton Emílio Kegler | H 40 A |
| 6022 | Paulo César Rodrigues Castro | H 40 B |
| 7883 | Leon Munhoz da Rosa | H 21 B |
| 7882 | Josimar Saraiva do Amaral | H 21 B |
| 10162 | Evandro Rodrigues dos Santos | H 21 B |
| 7878 | Bruno Dias Fagundes | H 21 B |
| 7740 | José Gomercindo Barcellos | H 35 A |
| 10742 | Rafael Gomes de Oliveira | H 21 B |
| 7772 | Marco Aurélio Camargo Borges | H 21 B |
| 7880 | Diogo dos Santos Peglow | H 21 N |
| 7884 | Neirton Bonifácio Barbosa Júnior | H 21 B |
| 7885 | Pedro Rudimar Dutra | H 21 N |
| 10741 | Gustavo Machado da Cunha | H 21 B |
| 10694 | Maicon Soares Ramires | H 21 N |
| 10748 | Tiago dos Santos Carvalho | H 21 B |
| 3762 | Carlos Eduardo Tavares de Lima | H 21 A |
| 3386 | Wilson Avila Brochi | H 21 A |
| 10740 | Pedro Ricardo Theodoro Sena | H 21 A |
| 10738 | Thiago dos Anjos Kruger | H 21 A |
| 10739 | Diego Pinto Lopes | H 20 N |
| 7886 | Alan Izac de Lima Chaves | H 21 A |
| 6195 | Luís Giovani Severo Schreiner | H 35 A |
| 500 | Cesar Roberto Ziarecki Junior | H 35 A |
domingo, 22 de maio de 2011
RESULTADO TREINO 6º GAC - 19 e 20 MAIO 11
| RESULTADO 1º PERCURSO – 19 MAIO 11 | |||
| CLAS | NOME | OM | TEMPO |
| 1º | Sgt Molins | 3º B Log | 00:53:34 |
| 2º | Sgt Cesar | Esqd C | 00:54:45 |
| 3º | Sgt Ziarecky | 3º B Log | 00:57:30 |
| 4º | Sgt Aurélio | 3º B Log | 01:05:40 |
| 5º | Sgt Barcelos | 3º R C Mec | 01:08:44 |
| 6º | Sgt Amaral e Cb Trindade | 25º GAC | 01:10:40 |
| 7º | Sgt Avila | 6º GAC | 01:10:50 |
| 8º | Sgt Dalosto | 3º R C Mec | 01:11:00 |
| 9º | Sgt Albeche | Esqd C | 01:13:50 |
| 10º | Sgt Schreiner | 3º B Log | 01:15:15 |
| 11º | Sgt Rodrigues | 25º GAC | 01:17:25 |
| 12º | Sgt Sena | 6º GAC | 01:20:00 |
| 13º | Sgt Anjos | 6º GAC | 01:26:50 |
| 14º | Sgt Rafael | 25º GAC | 01:36:00 |
| 15º | Asp Evandro e Sgt Egídio | 25º GAC | 01:39:10 |
| 16º | Sgt Pereira Couto | 25º GAC | 01:43:15 |
| 17º | Cap Tavares | 6º GAC | 01:44:40 |
| 18º | Sgt Luciana | 25º GAC | 01:46:50 |
| 19º | Sgt Munhoz e Sgt Dos Anjos | 25º GAC | 01:54:20 |
| 20º | Sgt Fagundes e Cb Oscar | Esqd C | 01:57:15 |
| 21º | Sgt Carvalho | 6º GAC | 02:32:33 |
| RESULTADO 2º PERCURSO – 20 MAIO 11 | |||
| CLAS | NOME | OM | TEMPO |
| 1º | Sgt Alan | 3º R C Mec | 00:49:58 |
| 2º | Sgt Amaral | 25º GAC | 00:53:25 |
| 3º | Sgt Schreiner | 3º B Log | 00:54:20 |
| 4º | Sgt Ziarecky | 3º B Log | 00:58:00 |
| 5º | Sgt Barcelos | 3º R C Mec | 01:00:40 |
| 6º | Sgt Dalosto | 3º R C Mec | 01:01:20 |
| 7º | Sgt Avila | 6º GAC | 01:07:02 |
| 8º | Sgt Munhoz | 25º GAC | 01:11:10 |
| 9º | Sgt Sena | 6º GAC | 01:17:00 |
| 10º | Cap Gustavo | 3º R C Mec | 01:18:00 |
| 11º | Sgt Anjos | 6º GAC | 01:23:44 |
| 12º | Cap Tavares | 6º GAC | 01:23:44 |
| 13º | Sgt Carvalho | 6º GAC | 01:33:38 |
| 14º | Sgt Molins | 3º B Log | - |
| 15º | Sgt Cesar | Esqd C | - |
| 16º | Sgt Aurélio | 3º B Log | - |
| 17º | Sgt Albeche | Esqd C | - |
| 18º | Sgt Rodrigues | 25º GAC | - |
| 19º | Sgt Rafael | 25º GAC | - |
| 20º | Asp Evandro e Sgt Egídio | 25º GAC | - |
| 21º | Sgt Pereira Couto | 25º GAC | - |
| 22º | Sgt Luciana | 25º GAC | - |
| 23º | Sgt Fagundes e Cb Oscar | Esqd C | - |