| 1º PERCURSO | ||
| CLASSIFICAÇÃO | NOME | TEMPO |
| 2º | José Gomercindo Barcellos Pereira | 00:46:03 |
| 4º | Giovani Severo Schreiner | 00:49:23 |
| 6º | Josimar Saraiva do Amaral | 00:51:31 |
| 9º | Milton Emilio Kegler | 00:52:33 |
| 11º | Vandier Soares Ribeiro | 00:56:02 |
| 12º | Gerson Duarte Salinas | 00:56:03 |
| 14º | Marco Aurélio Camargo Borges | 00:57:49 |
| 16º | Cesar Roberto Ziarecki Jr | 00:59:43 |
| 19º | Leon Munhoz da Rosa | 01:05:36 |
| 23º | Paulo César Rodrigues Castro | 01:25:40 |
| 24º | Evandro Rodrigues dos Santos | 02:11:14 |
| 25º | Társis de Abreu Simon | 02:22:34 |
| 2º PERCURSO | ||
| CLASSIFICAÇÃO | NOME | TEMPO |
| 1º | Josimar Saraiva do Amaral | 01:17:44 |
| 5º | Gerson Duarte Salinas | 01:31:51 |
| 6º | Cesar Roberto Ziarecki Jr | 01:33:34 |
| 9º | Vandier Soares Ribeiro | 01:39:30 |
| 12º | Giovani Severo Schreiner | 01:46:39 |
| 13º | José Gomercindo Barcellos Pereira | 01:48:48 |
| 14º | Milton Emilio Kegler | 01:49:43 |
| 16º | Paulo César Rodrigues Castro | 01:54:36 |
| 20º | Leon Munhoz da Rosa | 02:10:48 |
| 21º | Evandro Rodrigues dos Santos | 02:11:14 |
| 23º | Társis de Abreu Simon | 02:23:51 |
| SOMA DOS PERCURSOS | ||
| CLASSIFICAÇÃO | NOME | TEMPO |
| 2º | Josimar Saraiva do Amaral | 02:09:15 |
| 5º | Gerson Duarte Salinas | 02:27:54 |
| 6º | Cesar Roberto Ziarecki Jr | 02:33:17 |
| 8º | José Gomercindo Barcellos Pereira | 02:34:51 |
| 9º | Vandier Soares Ribeiro | 02:35:32 |
| 10º | Giovani Severo Schreiner | 02:36:02 |
| 13º | Milton Emilio Kegler | 02:42:16 |
| 18º | Leon Munhoz da Rosa | 03:16:24 |
| 19º | Paulo César Rodrigues Castro | 03:20:16 |
| 21º | Evandro Rodrigues dos Santos | 03:37:05 |
| 23º | Társis de Abreu Simon | 04:46:25 |
1º Percurso: 03/05/11
2º Percurso: 05/05/11
Local: São Valentim - Santa Maria - RS
Nenhum comentário:
Postar um comentário