| RESULTADO FINAL - 1ª ETAPA CMO/2011 - 27de março de 2011 | |||||
| Reg. | Nome | Categ. | Clube | Temp | Class. |
| 1003 | Willians Rodrigues | AB Curto | COSM | 1:01:33 | 1 |
| 1002 | Guilherme Mayer | AB Longo | COSM | 0:55:22 | 1 |
| 5065 | Leonara Arend Diniz | D 12 N | CMSM | 0:20:59 | 1 |
| 10071 | Lais Saballa das Chagas | D 12 N | COSM | 0:33:44 | 2 |
| 10072 | Maiara Dorneles Dias | D 18 B | COSM | 1:03:21 | 1 |
| 9902 | Andrielle Farias de Siqueira | D 18 B | COSM | 1:04:02 | 2 |
| 9907 | Kamilla Soares Fioravanti dos | D 18 N | CMSM | 1:22:56 | 1 |
| 9901 | Laura Cabral C Lopes da Silvei | D 21 B | CMSM | 0:58:05 | 1 |
| 5068 | Luciana de Cassia Gomes | D 21 B | COFron | 1:09:41 | 2 |
| 10187 | Mirian Pasturiza | D 21 E | COSaM | 1:19:17 | 1 |
| 5051 | Franciely Siqueira Chiles | D 21 E | COFron | 1:24:23 | 2 |
| 10074 | Elizabeth da Silva Pereira | D 21 N | COSM | 0:32:10 | 1 |
| 5044 | Caroline C Ferreira costa | D 21 N | COSC | 0:53:02 | 2 |
| 5040 | Aline Aita | D 35 N | Visitante | 0:23:59 | 1 |
| 9904 | Jacqueline da Rosa | D 45 B | COSM | 0:55:14 | 1 |
| 10148 | Felipe Guadgnini Leite | H 12 N | CMSM | 0:13:28 | 1 |
| 331 | Guilherme Weis Niedermayer | H 12 N | COSC | 0:13:43 | 2 |
| 10294 | Vinicius Eduardo Lecca Lucero | H 12 N | COSM | 0:13:52 | 3 |
| 10293 | Vitor Hugo Lecca Lucero | H 12 N | COSM | 0:14:40 | 4 |
| 5057 | Henrique Ferreira Lange | H 12 N | COSC | 0:28:44 | 5 |
| 10289 | Bruno Henrique Leonardo Trinda | H 14 N | CMSM | 0:14:31 | 1 |
| 5095 | Yuri W Petroceli | H 14 N | Rumo Verde | 0:20:02 | 2 |
| 5093 | Wellington Pasturiza | H 18 B | COSaM | 0:33:56 | 1 |
| 5087 | Saul Amaro | H 18 B | COSaM | 0:42:15 | 2 |
| 10126 | Matheus Pinto Dorneles Borges | H 18 B | CMSM | 0:42:48 | 3 |
| 10292 | Luciano Silva de Bastos | H 18 N | Natura CO | 0:20:50 | 1 |
| 5077 | Otavio Flores Jacobi | H 18 N | CMSM | 0:25:40 | 2 |
| 10159 | Emerson Rosado Scalcon | H 18 N | CMSM | 0:27:58 | 3 |
| 10070 | Adriano Saballa das Chagas | H 18 N | COSM | 1:11:11 | 4 |
| 9940 | Sergio Sean Soares | H 21 B | COSM | 0:40:27 | 1 |
| 5070 | Luis Felipe Souza Braz | H 21 B | COFron | 0:41:22 | 2 |
| 5081 | Paulo Irani de Lima Martins | H 21 B | COSM | 0:41:49 | 3 |
| 10075 | Mauro Bueno Pozzobom | H 21 B | Natura CO | 0:47:20 | 4 |
| 5063 | Jussie Petine Santos | H 21 B | Natura CO | 0:48:04 | 5 |
| 9943 | Rafael Joaquin Maia | H 21 B | Visitante | 0:49:38 | 6 |
| 5054 | Giovani de Oliveira Machado | H 21 B | Caixeiral CO | 0:51:12 | 7 |
| 5061 | Jose Gomercindo Barcellos | H 21 B | Caixeiral CO | 0:51:37 | 8 |
| 5072 | Luiz Fernando | H 21 B | COSM | 0:51:57 | 9 |
| 10108 | Bruno Oliveira Rizzatti | H 21 B | Orientista | 0:52:00 | 11 |
| 5062 | Josue Pereira Braz | H 21 B | Visitante | 0:52:00 | 10 |
| 5074 | Marcio Ricardo Hoffmann | H 21 B | COSM | 0:54:15 | 12 |
| 5067 | Leonardo Saideles | H 21 B | COSM | 0:57:13 | 13 |
| 10029 | Rafael Ressel Flores | H 21 B | COSM | 0:57:19 | 14 |
| 5090 | Vandier Soares Ribeiro | H 21 B | Caixeiral CO | 0:57:30 | 15 |
| 5050 | Francielo Dalla Costa | H 21 B | COSC | 1:00:22 | 16 |
| 346 | Daniel Robson Cordeiro da Rosa | H 21 B | COSM | 1:01:02 | 17 |
| 5076 | Neirton Bonifacio Barbosa Juni | H 21 B | Caixeiral CO | 1:02:41 | 18 |
| 5056 | Gustavo Machado da Cunha | H 21 B | Caixeiral CO | 1:04:34 | 19 |
| 5055 | Glaucon Daniel dos Santos | H 21 B | Caixeiral CO | 1:04:45 | 20 |
| 5046 | Diogo dos Santos Peglow | H 21 B | Caixeiral CO | 1:05:16 | 21 |
| 5086 | Ronaldo Canofre M dos Santos | H 21 B | Natura CO | 1:05:22 | 22 |
| 5048 | Ederaldo de Souza Chagas | H 21 B | Caixeiral CO | 1:07:52 | 23 |
| 10249 | Henrique Pereira Gruhm | H 21 B | COI | 1:12:23 | 24 |
| 5037 | Claudinei Andrade Gomes | H 21 B | COSM | 1:21:57 | 25 |
| 5060 | Jonas Daniel da C Braz | H 21 B | COSM | 1:23:58 | 26 |
| 5039 | Alan Izac de Lima Chaves | H 21 B | Caixeiral CO | 1:25:13 | 27 |
| 5089 | Tiago Barcellos Lopes | H 21 B | Caixeiral CO | 1:51:22 | 28 |
| 375 | Leandro Pereira Pasturiza | H 21 E | COSaM | 0:47:37 | 1 |
| 355 | Ironir Alberto Ev | H 21 E | COS | 0:51:54 | 2 |
| 10022 | Cleber Barato Vidal | H 21 E | Natura CO | 0:53:10 | 3 |
| 1004 | Sidinaldo Farias | H 21 E | CDMB | 0:56:29 | 4 |
| 10264 | Vanderlei Jose Bortoli | H 21 E | COS | 0:57:16 | 5 |
| 5071 | Luis Marco Boeno | H 21 E | Natura CO | 1:07:38 | 6 |
| 10026 | Guilherme Ressel Flores | H 21 E | COSM | 1:08:34 | 7 |
| 5085 | Rodrigo Vezzosi Luiz | H 21 E | COS | 1:10:56 | 8 |
| 5049 | Everton Santos da Silva | H 21 E | COS | 1:12:43 | 9 |
| 344 | Anderson Hoffmann Ojeda | H 21 E | COSM | 1:14:53 | 10 |
| 9963 | Luiz Eduardo Rosa Farias | H 21 E | COSM | 1:17:36 | 11 |
| 5066 | Leonardo Dalenogare | H 21 E | COS | 1:20:05 | 12 |
| 9921 | Vanderli Plautz | H 21 E | CMSM | 1:23:42 | 13 |
| 9914 | Luis Carlos Chagas | H 21 E | COSM | 1:24:20 | 14 |
| 10248 | Fernando Pereira Gruhm | H 21 E | Natura CO | 1:25:16 | 15 |
| 328 | Carlos Antonio Briao Molinz | H 21 E | COFron | 1:28:58 | 16 |
| 9915 | Mario Lucio Dornelles Gomes | H 21 E | COSM | 1:40:51 | 17 |
| 9923 | Paulo Calisto Becker | H 21 E | COSM | 1:45:49 | 18 |
| 319 | Cesar Roberto Ziarecki Junior | H 21 E | Caixeiral CO | 1:48:51 | 19 |
| 5043 | Bruno Roque Teixeira | H 21 E | Visitante | 2:21:25 | 20 |
| 5094 | William Vaz Belinazo | H 21 N | Natura CO | 0:15:25 | 1 |
| 5045 | Clecio Fischer | H 21 N | Natura CO | 0:21:29 | 2 |
| 5096 | Nikolas Pereira Rodrigues | H 21 N | Visitante | 0:24:44 | 3 |
| 5069 | Luigi Schacker | H 21 N | Visitante | 0:55:04 | 4 |
| 9964 | Araci Acemar Trindade Cavalhei | H 35 B | COCS | 0:40:48 | 1 |
| 10065 | Julio Cesar Scheffer Walter | H 35 B | COSM | 0:41:32 | 2 |
| 10158 | Elton Scalcon | H 35 B | Natura CO | 0:41:32 | 3 |
| 339 | Volmir Niedermayer | H 35 B | COSC | 0:43:05 | 4 |
| 9987 | Evori Antonio Frigo | H 35 B | COSM | 0:47:25 | 5 |
| 5030 | Andrionei Pagnossin Pinto | H 35 B | Natura CO | 0:47:49 | 6 |
| 10200 | Reinaldo Martins Lucero | H 35 B | COSM | 0:50:28 | 7 |
| 9930 | Joao Carlos Lima das Chagas | H 35 B | COSM | 0:51:48 | 8 |
| 5058 | Jair Goncalves Albeche | H 35 B | Visitante | 0:54:38 | 9 |
| 9929 | Cesar Augusto da Silva Piuga | H 35 B | COSM | 0:54:39 | 10 |
| 338 | Charles Gustavo Bertuol | H 35 B | COSC | 0:58:23 | 11 |
| 5080 | Paulo Cesar Rodrigues Castro | H 35 B | Caixeiral CO | 1:04:36 | 12 |
| 10288 | Elvandir de Vargas | H 45 B | COSM | 0:33:49 | 1 |
| 10285 | Luiz Fernando Sauthier | H 45 B | COSM | 0:51:28 | 2 |
| 9949 | Fermino Valnei Alberto | H 50 B | COSM | 0:28:12 | 1 |
| 9950 | Joao Germano Britzius Barwaldt | H 50 B | COSM | 0:28:18 | 2 |
| 10171 | Jose L S Petroceli | H 50 B | Rumo Verde | 0:35:06 | 3 |
| 9951 | Jose Luiz Schardong | H 50 B | COSM | 0:44:20 | 4 |
segunda-feira, 28 de março de 2011
RESULTADO FINAL - 1ª ETAPA CMO/2011 - 27de março de 2011 - Santa Maria - RS
sexta-feira, 25 de março de 2011
Ordem de Partida 1ª Etapa CMO/2011 27 de março de 2011 - São valentim
| Ordem de Partida 1ª Etapa CMO/2011 27 de março de 2011 - São valentim | |||||
| Registro | Nome | Categoria | Clube | HoraPartida | |
| 5065 | Leonara Arend Diniz | D 12 N | CMSM | 10:06:00 | |
| 10071 | Lais Saballa das Chagas | D 12 N | COSM | 10:12:00 | |
| 10072 | Maiara Dorneles Dias | D 18 B | COSM | 10:12:00 | |
| 9902 | Andrielle Farias de Siqueira | D 18 B | COSM | 10:18:00 | |
| 9907 | Kamilla Soares Fioravanti dos | D 18 N | CMSM | 10:00:00 | |
| 9901 | Laura Cabral C Lopes da Silvei | D 21 B | CMSM | 10:00:00 | |
| 5068 | Luciana de Cassia Gomes | D 21 B | COFron | 10:06:00 | |
| 10187 | Mirian Pasturiza | D 21 E | COSaM | 10:00:00 | |
| 5051 | Franciely Siqueira Chiles | D 21 E | COFron | 10:06:00 | |
| 5044 | Caroline C Ferreira costa | D 21 N | COSC | 10:03:00 | |
| 10074 | Elizabeth da Silva Pereira | D 21 N | COSM | 10:09:00 | |
| 5040 | Aline Aita | D 35 N | Visitante | 10:00:00 | |
| 9904 | Jacqueline da Rosa | D 45 B | COSM | 10:00:00 | |
| 5041 | Amanda Leticia Neves de Vargas | D N 1 | COSM | ||
| 5079 | Patricia Hoffmann | D N 3 | COSM | ||
| 5088 | Sirlene Maganhotto Sauthier | D N 3 | COSM | ||
| 5084 | Rita W Petroceli | D N 3 | Rumo Verde | ||
| 5091 | Vanessa Obem dos Santos | D N 3 | Visitante | ||
| 10148 | Felipe Guadgnini Leite | H 12 N | CMSM | 10:15:00 | |
| 5057 | Henrique Ferreira Lange | H 12 N | COSC | 10:21:00 | |
| 10294 | Vinicius Eduardo Lecca Lucero | H 12 N | COSM | 10:27:00 | |
| 10293 | Vitor Hugo Lecca Lucero | H 12 N | COSM | 10:33:00 | |
| 9954 | Matheus Alves Fioravanti dos S | H 12 N | COSM | 10:39:00 | |
| 5082 | Pedro Henrique Biasi Frigo | H 12 N | COSM | 10:45:00 | |
| 331 | Guilherme Weis Niedermayer | H 12 N | COSC | 10:51:00 | |
| 10289 | Bruno Henrique Leonardo Trinda | H 14 N | CMSM | 10:03:00 | |
| 5095 | Yuri W Petroceli | H 14 N | Rumo Verde | 10:09:00 | |
| 5087 | Saul Amaro | H 18 B | COSaM | 10:03:00 | |
| 10126 | Matheus Pinto Dorneles Borges | H 18 B | CMSM | 10:09:00 | |
| 5093 | Wellington Pasturiza | H 18 B | COSaM | 10:15:00 | |
| 5077 | Otavio Flores Jacobi | H 18 N | CMSM | 10:06:00 | |
| 10159 | Emerson Rosado Scalcon | H 18 N | CMSM | 10:12:00 | |
| 10070 | Adriano Saballa das Chagas | H 18 N | COSM | 10:18:00 | |
| 5047 | Eder da Silva Nunes | H 21 B | Caixeiral CO | 10:00:00 | |
| 346 | Daniel Robson Cordeiro da Rosa | H 21 B | COSM | 10:03:00 | |
| 5074 | Marcio Ricardo Hoffmann | H 21 B | COSM | 10:06:00 | |
| 5063 | Jussie Petine Santos | H 21 B | Natura CO | 10:09:00 | |
| 5048 | Ederaldo de Souza Chagas | H 21 B | Caixeiral CO | 10:12:00 | |
| 5060 | Jonas Daniel da C Braz | H 21 B | COSM | 10:15:00 | |
| 5067 | Leonardo Saideles | H 21 B | COSM | 10:18:00 | |
| 5054 | Giovani de Oliveira Machado | H 21 B | Caixeiral CO | 10:21:00 | |
| 5039 | Alan Izac de Lima Chaves | H 21 B | Caixeiral CO | 10:24:00 | |
| 10108 | Bruno Oliveira Rizzatti | H 21 B | Orientista | 10:27:00 | |
| 9943 | Rafael Joaquin Maia | H 21 B | Visitante | 10:30:00 | |
| 5055 | Glaucon Daniel dos Santos | H 21 B | Caixeiral CO | 10:33:00 | |
| 5083 | Pedro Rudimar Dutra | H 21 B | Caixeiral CO | 10:36:00 | |
| 9940 | Sergio Sean Soares | H 21 B | COSM | 10:39:00 | |
| 5037 | Claudinei Andrade Gomesááááááá | H 21 B | COSM | 10:42:00 | |
| 5062 | Josue Pereira Braz | H 21 B | Visitante | 10:45:00 | |
| 5070 | Luis Felipe Souza Braz | H 21 B | COFron | 10:48:00 | |
| 5046 | Diogo dos Santos Peglow | H 21 B | Caixeiral CO | 10:51:00 | |
| 5056 | Gustavo Machado da Cunha | H 21 B | Caixeiral CO | 10:54:00 | |
| 5075 | Mateus Krauspenhar | H 21 B | COSM | 10:57:00 | |
| 5089 | Tiago Barcellos Lopes | H 21 B | Caixeiral CO | 11:00:00 | |
| 5076 | Neirton Bonifacio Barbosa Juni | H 21 B | Caixeiral CO | 11:03:00 | |
| 5059 | Jociel Bento Leite | H 21 B | Caixeiral CO | 11:06:00 | |
| 10075 | Mauro Bueno Pozzobom | H 21 B | Natura CO | 11:09:00 | |
| 5072 | Luiz Fernando | H 21 B | COSM | 11:12:00 | |
| 10249 | Henrique Pereira Gruhm | H 21 B | COI | 11:15:00 | |
| 5086 | Ronaldo Canofre M dos Santos | H 21 B | Natura CO | 11:18:00 | |
| 5081 | Paulo Irani de Lima Martins | H 21 B | COSM | 11:21:00 | |
| 5073 | Maicon Soares Ramires | H 21 B | Caixeiral CO | 11:24:00 | |
| 5090 | Vandier Soares Ribeiro | H 21 B | Caixeiral CO | 11:27:00 | |
| 10029 | Rafael Ressel Flores | H 21 B | COSM | 11:30:00 | |
| 5061 | Jose Gomercindo Barcellos | H 21 B | Caixeiral CO | 11:33:00 | |
| 5050 | Francielo Dalla Costa | H 21 B | COSC | 11:36:00 | |
| 5043 | Bruno Roque Teixeira | H 21 E | Visitante | 10:00:00 | |
| 344 | Anderson Hoffmann Ojeda | H 21 E | COSM | 10:03:00 | |
| 9914 | Luis Carlos Chagas | H 21 E | COSM | 10:06:00 | |
| 9921 | Vanderli Plautz | H 21 E | CMSM | 10:09:00 | |
| 10022 | Cleber Barato Vidal | H 21 E | Natura CO | 10:12:00 | |
| 9963 | Luiz Eduardo Rosa Farias | H 21 E | COSM | 10:15:00 | |
| 9915 | Mario Lucio Dornelles Gomes | H 21 E | COSM | 10:18:00 | |
| 5066 | Leonardo Dalenogare | H 21 E | COS | 10:21:00 | |
| 375 | Leandro Pereira Pasturiza | H 21 E | COSaM | 10:24:00 | |
| 10026 | Guilherme Ressel Flores | H 21 E | COSM | 10:27:00 | |
| 5049 | Everton Santos da Silva | H 21 E | COS | 10:30:00 | |
| 328 | Carlos Antonio Briao Molinz | H 21 E | COFron | 10:33:00 | |
| 5071 | Luis Marco Boeno | H 21 E | Natura CO | 10:36:00 | |
| 10264 | Vanderlei Jose Bortoli | H 21 E | COS | 10:39:00 | |
| 355 | Ironir Alberto Ev | H 21 E | COS | 10:42:00 | |
| 319 | Cesar Roberto Ziarecki Junior | H 21 E | Caixeiral CO | 10:45:00 | |
| 9923 | Paulo Calisto Becker | H 21 E | COSM | 10:48:00 | |
| 5085 | Rodrigo Vezzosi Luiz | H 21 E | COS | 10:51:00 | |
| 5069 | Luigi Schacker | H 21 N | Visitante | 10:15:00 | |
| 5094 | William Vaz Belinazo | H 21 N | Natura CO | 10:21:00 | |
| 5096 | Nikolas Pereira Rodrigues | H 21 N | Visitante | 10:27:00 | |
| 5045 | Clecio Fischer | H 21 N | Natura CO | 10:33:00 | |
| 9930 | Joao Carlos Lima das Chagas | H 35 B | COSM | 10:00:00 | |
| 5080 | Paulo Cesar Rodrigues Castro | H 35 B | Caixeiral CO | 10:06:00 | |
| 338 | Charles Gustavo Bertuol | H 35 B | COSC | 10:12:00 | |
| 339 | Volmir Niedermayer | H 35 B | COSC | 10:18:00 | |
| 10200 | Reinaldo Martins Lucero | H 35 B | COSM | 10:24:00 | |
| 9987 | Evori Antonio Frigo | H 35 B | COSM | 10:30:00 | |
| 10158 | Elton Scalcon | H 35 B | Natura CO | 10:36:00 | |
| 5058 | Jair Goncalves Albeche | H 35 B | Visitante | 10:42:00 | |
| 9964 | Araci Acemar Trindade Cavalhei | H 35 B | COCS | 10:48:00 | |
| 9929 | Cesar Augusto da Silva Piuga | H 35 B | COSM | 10:54:00 | |
| 5030 | Andrionei Pagnossin Pinto | H 35 B | Natura CO | 11:00:00 | |
| 10065 | Julio Cesar Scheffer Walter | H 35 B | COSM | 11:06:00 | |
| 5042 | Anisio Lezina Chioqueta | H 35 B | COSM | 11:12:00 | |
| 10285 | Luiz Fernando Sauthier | H 45 B | COSM | 10:06:00 | |
| 10288 | Elvandir de Vargas | H 45 B | COSM | 10:12:00 | |
| 9950 | Joao Germano Britzius Barwaldt | H 50 B | COSM | 10:03:00 | |
| 10171 | Jose L S Petroceli | H 50 B | Rumo Verde | 10:09:00 | |
| 9949 | Fermino Valnei Alberto | H 50 B | COSM | 10:15:00 | |
| 9951 | Jose Luiz Schardong | H 50 B | COSM | 10:21:00 | |
| 10066 | Patrick Menegassi Walter | H N 1 | COSM | ||
| 5052 | Gabriel Luan Souza de Oliveira | H N 2 | CMSM | ||
| 5053 | Gabriel Mendonca Rocha Lima | H N 2 | CMSM | ||
| 5064 | Lawrence dos Santos Rodrigues | H N 2 | CMSM | ||
| 10178 | Lucas Bitencourt Plautz | H N 2 | CMSM | ||
| 5092 | VÝtor Martins Heydt | H N 2 | CMSM | ||
domingo, 20 de março de 2011
1ª Etapa do Municipal de Orientação de Santa Maria
XI CAMPEONATO MUNICIPAL DE ORIENTAÇÃO
CAMPEONATO ORLANDO DE JESUS ESLEBÃO
1ª ETAPA – SÃO VALENTIM “N”
Boletim Informativo nº 01
“CLUBE DE ORIENTAÇÃO DE SANTA MARIA: 03 JUL 1991
20 ANOS DE PIONEIRISMO”
O CLUBE DE ORIENTAÇÃO DE SANTA MARIA(COSM), tem a honra de convidar-lhe para participar do XI CAMPEONATO MUNICIPAL DE ORIENTAÇÃO - 1ª ETAPA, a ser realizado em SANTA MARIA- RS, no dia 27 de março de 2011.
1. PROGRAMAÇÃO GERAL DO EVENTO
| Data | Horário | Atividade | Local |
| 27 Mar (DOMINGO) | 09:30 | Cerimônia de abertura | Distrito de São Valentim – Mapa CSA “NORTE” |
| 10:00 | Partida | Distrito de São Valentim – Mapa CSA “NORTE” | |
| 12:00 – 13:00 | Almoço | Distrito de São Valentim “S” – COMUNIDADE | |
| 14:00 | Premiação | Distrito de São Valentim “S” – COMUNIDADE | |
| 14:30 | Encerramento e retorno | Distrito de São Valentim “S” – COMUNIDADE |
2. COMISSÃO ORGANIZADORA
| Função | Nome | Telefones e e-mail |
| Diretor Geral | Paulo Calisto Becker | (55) 3026-0796 / 8419-0796 paulobecker2005@yahoo.com.br |
| Vice-Diretor | Cézar Augusto Fioravanti dos Santos | (55) 9663-4001 / 3217-2996/(55)8146-6241 |
| Resgate e Saúde | Fladinei Santiago da Silva | (55) 9117-7819 |
| TRANSPORTE DO MATERIAL | Mário Lúcio Dornelles Gomes e Sérgio Sean Soares | (55) 99817835 (55) 9144-7793 |
| Mapeadores. | Alciomar Domingues Bona e Cézar Augusto Fioravanti | (81) 8743-4563 (55) 9663-4001 |
| PERCURSOS |
Vitor Ribeiro Dias | (55) 9131-5331 |
| APURAÇÃO/CHEGADA | Gissele Domingues | |
| Divulgação | Guilherme Mayer e Paulo Calisto Becker | (55) 3026-0796 / 8419-0796 paulobecker2005@yahoo.com.br (55) 9939-1637 |
| Secretaria / Informações | Juliane Valéria de Carvalho Mendonça, Guilherme Ressel Flores, Jacqueline da Rosa | (55) 9665-4001 (55) 8404-0196 (55) 9174-9353 |
| PARTIDA | Volmir Cristóvão de Siqueira |
(55) 9158-4751 |
| PREMIAÇÃO |
| (55) 8404-0196 (55) 8419-0796. paulobecker2005@yahoo.com.br |
| Resgate/Primeiros Socorros | HGUSM/HUSM
| (55) 3220-2400 (Militares) HUSM – 3220 8555 (civis) |
3. INSCRIÇÕES
Valores das Inscrições e Prazos.
As inscrições devem ser solicitadas diretamente à Secretaria do COSM, com Juliane Valéria, através do e-mail: juorienta@yahoo.com.br, ou pelo telefone 8144-8093 ou ainda 3217-2996, depois de realizado o depósito dos valores na conta de POUPANÇA-POUPEX, variação 91, Nr 6.487-4, Agência 2893-2, BANCO DO BRASIL, em nome do Clube de Orientação de Santa Maria.. Os associados do COSM deverão depositar também o valor da anuidade do clube, para poderem usufruir dos benefícios que o clube oferece. Não serão aceitas inscrições sem o depósito prévio. Toda inscrição realizada fora do prazo (quarta-feira, meia-noite) será processada no PERCURSO ABERTO, sem exceção, a fim de não prejudicar o planejamento da premiação.
| DESCRIÇÃO | ATÉ O DIA 23/03/2011 | PERCURSO ABERTO |
| Atletas associados ao COSM com anuidade em dia (*) | R$ 13,00 | R$ 30,00 |
| Dependente do atleta titular, associado ao COSM (**) | R$ 13,00 | R$ 30,00 |
| Atleta NÃO associado ao COSM | R$ 20,00 | R$ 30,00 |
| (*) Considerar a anuidade relativa ao ano de 2011, no valor de R$ 50,00. O COSM não realizará a inscrição em eventos da FGO/CBO de nenhum atleta que não esteja com a anuidade em dia, bem como não autoriza utilizar o nome do COSM para tal. (**) São considerados dependentes do associado, aqueles declarados na Ficha de Filiação e de acordo com o Estatuto do clube. | ||
4. REGRAS E REGULAMENTOS
A competição seguirá as Regras Gerais de Orientação Pedestre da CBO (RGOP/CBO) e o Regulamento do Campeonato Municipal de Orientação de 2011.
5. CATEGORIAS
O Campeonato Municipal de Orientação será disputado em todas as categorias previstas no Art 8º do Regulamento do CMO 2011:
| Categoria | Limite idade | Ano de nascimento |
| H12N - D12N | Até 12 anos | (a partir) 1999 |
| H14N - D14N | Até 14 anos | (a partir) 1997 |
| H14B - D14B | Até 14 anos | (a partir) 1997 |
| H18N - D18N | Até 18 anos | (a partir) 1993 |
| H18B - D18B | Até 18 anos | (a partir) 1993 |
| H21N - D21N | Qualquer idade | Qualquer ano |
| H21B - D21B | Qualquer idade | Qualquer ano |
| H21E - D21E | Qualquer idade | Qualquer ano |
| H35B - D35B | Mais de 35 anos | 1976 |
| H35N – D35N | Mais de 35 anos | 1976 |
| H45B - D45B | Mais de 45 anos | 1966 |
| H50B - D50B | Mais de 50 anos | 1961 |
| Aberto Curto e Longo | Qualquer idade | Qualquer ano |
| HN1 - DN1 | Acompanhados até 08 anos inclusive. | |
| HN2 - DN2 | Acompanhados de 09 a 14 anos inclusive. | |
| HN3 - DN3 | Acompanhados maiores de 14 anos. | |
GRAUS DE DIFICULDADE: "E" – ELITE, "B" – DIFÍCIL, "N" – FÁCIL, "N1, N2 e N3" – ACOMPANHADOS
6. PREMIAÇÃO
A premiação será realizada simultaneamente para as categorias Damas e Homens, ou seja, no mesmo podium estarão presentes ambos os sexos das mesmas categorias e de acordo com o Regulamento do Campeoanto Municipal de Orientação de 2011.
IMPORTANTE: o altleta que não comparecer à premiação perderá a mesma. Os casos de representante para recebê-la serão analisados pelo Diretor Geral da prova e serão somentes os casos de urgência/emergência comprovada.
7. ACANTONAMENTO E ÁREA DE CAMPING
Área de camping no local da competição, em São Valentim, sem custo algum. Reservas deverão ser feitas pelo e-mail: mariogomes1973@yahoo.com.br, com o atleta GOMES.
8. ALIMENTAÇÃO
A comunidade de São Valentim estará disponibilizando o almoço para o dia da competição naquele local, ou seja, dia 27 Mar (Domingo). O cardápio será uma comida campeira ao valor de R$ 13,00. As reservas deverão ser feitas através do e-mail: mariogomes1973@yahoo.com.br, com o Diretor Administrativo, GOMES. No local da competição (PARTIDA e CHEGADA), poder-se-á adquirir pastéis, sanduíches e refrigerantes.
9. TRANSPORTE/DESLOCAMENTO NO LOCAL DA COMPETIÇÃO
O tranporte será por conta dos atletas. Os atletas deverão dirigir-se à parte Norte do Distrito de São Valentim. Aconselha-se chegar pela BR 158 – ASFALTO e seguir o balizamento até a fazenda, onde será realizada a PARTIDA E CHEGADA. Posteriormente deverão se dirigir para a parte Sul de São Valentim, na Comunidade, local de concentração do Campeonato Sulamericano, onde poderão tomar banho, almoçar e aguardar a premiação.
10. MAPAS
Escalas – 1:10.000 e 1:7.500
Detalhes do Terreno
- 60% de reflorestamento de eucalipto, símbolo 405, corrida e visibilidade muito boa, área branca com algumas moitas. 20% de mata nativa, símbolos 406 e 408 corridas lenta e difícil de correr respectivamente. 20% de área semi-aberta, símbolo 403, varias clareiras e picadas. O relevo é movimentado, com vários talvegues rasos, esporões, platôs, ravinas, valas, barrancos e pequenos penhascos. Possui, ainda, vários buracos e pequenas depressões.
Outros detalhes julgados importantes
- Todas as áreas perigosas, por ventura, locadas no mapa (símbolo 710 da ISOM/2000), devem ser respeitadas pelos atletas, sob pena de desclassificação, conforme previsto nas RGOP/CBO.
“Regra 71 - Áreas perigosas, rotas e áreas proibidas, linhas que não podem ser transpostas etc., serão descritas nas informações e serão marcadas no mapa. Se necessário, as áreas e rotas restritas serão marcados no terreno. Os competidores devem respeitar rigorosamente tais marcações.”
- Existem poucos moradores na região dos mapas e todos os proprietários estão cientes da competição, porém, devem ser respeitadas rigorosamente as áreas proibidas e privadas as quais estão devidamente marcadas nos mapas. (símbolos 709 e 527 da ISOM/2000).
11. DETALHES SOBRE SANTA MARIA
Santa Maria localiza-se na Região Sul do Brasil, no centro do Rio Grande do Sul, popularmente conhecida como o Coração do Rio Grande e Cidade Cultura. Se você quer saber mais sobre Santa Maria, acesse o seguinte vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=2svYJB5QBfo.
Maiores detalhes sobre a cidade e o município poderão ser consultados no site da Prefeitura Municipal: www.santamaria.rs.gov.br e no site do COSM: www.cosm.esp.br .
12. INFORMAÇÕES GERAIS
CLUBE DE ORIENTAÇÃO DE SANTA MARIA: www.cosm.esp.br
PAULO C BECKER (Diretor Geral - Presidente do COSM) Telefones: (55) 3026-0796 / 8419-0796 E-mail: paulobecker2005@yahoo.com.br
MÁRIO LÚCIO DORNELES GOMES (Diretor Administrativo) Telefones: (55) 9981-7835 E-mail: mariogomes1973@yahoo.com.br
CEZAR AUGUSTO FIORAVANTI DOS SANTOS (Vice-Presidente do COSM e Traçador de Percursos) Telefones: (55) 9663-4001 E-mail: czfiora@yahoo.com.br
JULIANE VALÉRIA DE CARVALHO MENDONÇA (Secretária do COSM) Telefones: (55) 3217-2996/(55)8146-6241 E-mail: juorienta@yahoo.com.br
VITOR RIBEIRO DIAS (Montador dos Percursos) Telefones: (55) 9131-5331 E-mail: vitorrdias@gmail.com
- CROQUIS DE ACESSO Á CIDADE E AOS LOCAIS DE PROVA: no site do COSM.
PAULO CALISTO BECKER
Presidente do COSM
| |