| RESULTADO FINAL - 1ª ETAPA CMO/2011 - 27de março de 2011 | |||||
| Reg. | Nome | Categ. | Clube | Temp | Class. |
| 1003 | Willians Rodrigues | AB Curto | COSM | 1:01:33 | 1 |
| 1002 | Guilherme Mayer | AB Longo | COSM | 0:55:22 | 1 |
| 5065 | Leonara Arend Diniz | D 12 N | CMSM | 0:20:59 | 1 |
| 10071 | Lais Saballa das Chagas | D 12 N | COSM | 0:33:44 | 2 |
| 10072 | Maiara Dorneles Dias | D 18 B | COSM | 1:03:21 | 1 |
| 9902 | Andrielle Farias de Siqueira | D 18 B | COSM | 1:04:02 | 2 |
| 9907 | Kamilla Soares Fioravanti dos | D 18 N | CMSM | 1:22:56 | 1 |
| 9901 | Laura Cabral C Lopes da Silvei | D 21 B | CMSM | 0:58:05 | 1 |
| 5068 | Luciana de Cassia Gomes | D 21 B | COFron | 1:09:41 | 2 |
| 10187 | Mirian Pasturiza | D 21 E | COSaM | 1:19:17 | 1 |
| 5051 | Franciely Siqueira Chiles | D 21 E | COFron | 1:24:23 | 2 |
| 10074 | Elizabeth da Silva Pereira | D 21 N | COSM | 0:32:10 | 1 |
| 5044 | Caroline C Ferreira costa | D 21 N | COSC | 0:53:02 | 2 |
| 5040 | Aline Aita | D 35 N | Visitante | 0:23:59 | 1 |
| 9904 | Jacqueline da Rosa | D 45 B | COSM | 0:55:14 | 1 |
| 10148 | Felipe Guadgnini Leite | H 12 N | CMSM | 0:13:28 | 1 |
| 331 | Guilherme Weis Niedermayer | H 12 N | COSC | 0:13:43 | 2 |
| 10294 | Vinicius Eduardo Lecca Lucero | H 12 N | COSM | 0:13:52 | 3 |
| 10293 | Vitor Hugo Lecca Lucero | H 12 N | COSM | 0:14:40 | 4 |
| 5057 | Henrique Ferreira Lange | H 12 N | COSC | 0:28:44 | 5 |
| 10289 | Bruno Henrique Leonardo Trinda | H 14 N | CMSM | 0:14:31 | 1 |
| 5095 | Yuri W Petroceli | H 14 N | Rumo Verde | 0:20:02 | 2 |
| 5093 | Wellington Pasturiza | H 18 B | COSaM | 0:33:56 | 1 |
| 5087 | Saul Amaro | H 18 B | COSaM | 0:42:15 | 2 |
| 10126 | Matheus Pinto Dorneles Borges | H 18 B | CMSM | 0:42:48 | 3 |
| 10292 | Luciano Silva de Bastos | H 18 N | Natura CO | 0:20:50 | 1 |
| 5077 | Otavio Flores Jacobi | H 18 N | CMSM | 0:25:40 | 2 |
| 10159 | Emerson Rosado Scalcon | H 18 N | CMSM | 0:27:58 | 3 |
| 10070 | Adriano Saballa das Chagas | H 18 N | COSM | 1:11:11 | 4 |
| 9940 | Sergio Sean Soares | H 21 B | COSM | 0:40:27 | 1 |
| 5070 | Luis Felipe Souza Braz | H 21 B | COFron | 0:41:22 | 2 |
| 5081 | Paulo Irani de Lima Martins | H 21 B | COSM | 0:41:49 | 3 |
| 10075 | Mauro Bueno Pozzobom | H 21 B | Natura CO | 0:47:20 | 4 |
| 5063 | Jussie Petine Santos | H 21 B | Natura CO | 0:48:04 | 5 |
| 9943 | Rafael Joaquin Maia | H 21 B | Visitante | 0:49:38 | 6 |
| 5054 | Giovani de Oliveira Machado | H 21 B | Caixeiral CO | 0:51:12 | 7 |
| 5061 | Jose Gomercindo Barcellos | H 21 B | Caixeiral CO | 0:51:37 | 8 |
| 5072 | Luiz Fernando | H 21 B | COSM | 0:51:57 | 9 |
| 10108 | Bruno Oliveira Rizzatti | H 21 B | Orientista | 0:52:00 | 11 |
| 5062 | Josue Pereira Braz | H 21 B | Visitante | 0:52:00 | 10 |
| 5074 | Marcio Ricardo Hoffmann | H 21 B | COSM | 0:54:15 | 12 |
| 5067 | Leonardo Saideles | H 21 B | COSM | 0:57:13 | 13 |
| 10029 | Rafael Ressel Flores | H 21 B | COSM | 0:57:19 | 14 |
| 5090 | Vandier Soares Ribeiro | H 21 B | Caixeiral CO | 0:57:30 | 15 |
| 5050 | Francielo Dalla Costa | H 21 B | COSC | 1:00:22 | 16 |
| 346 | Daniel Robson Cordeiro da Rosa | H 21 B | COSM | 1:01:02 | 17 |
| 5076 | Neirton Bonifacio Barbosa Juni | H 21 B | Caixeiral CO | 1:02:41 | 18 |
| 5056 | Gustavo Machado da Cunha | H 21 B | Caixeiral CO | 1:04:34 | 19 |
| 5055 | Glaucon Daniel dos Santos | H 21 B | Caixeiral CO | 1:04:45 | 20 |
| 5046 | Diogo dos Santos Peglow | H 21 B | Caixeiral CO | 1:05:16 | 21 |
| 5086 | Ronaldo Canofre M dos Santos | H 21 B | Natura CO | 1:05:22 | 22 |
| 5048 | Ederaldo de Souza Chagas | H 21 B | Caixeiral CO | 1:07:52 | 23 |
| 10249 | Henrique Pereira Gruhm | H 21 B | COI | 1:12:23 | 24 |
| 5037 | Claudinei Andrade Gomes | H 21 B | COSM | 1:21:57 | 25 |
| 5060 | Jonas Daniel da C Braz | H 21 B | COSM | 1:23:58 | 26 |
| 5039 | Alan Izac de Lima Chaves | H 21 B | Caixeiral CO | 1:25:13 | 27 |
| 5089 | Tiago Barcellos Lopes | H 21 B | Caixeiral CO | 1:51:22 | 28 |
| 375 | Leandro Pereira Pasturiza | H 21 E | COSaM | 0:47:37 | 1 |
| 355 | Ironir Alberto Ev | H 21 E | COS | 0:51:54 | 2 |
| 10022 | Cleber Barato Vidal | H 21 E | Natura CO | 0:53:10 | 3 |
| 1004 | Sidinaldo Farias | H 21 E | CDMB | 0:56:29 | 4 |
| 10264 | Vanderlei Jose Bortoli | H 21 E | COS | 0:57:16 | 5 |
| 5071 | Luis Marco Boeno | H 21 E | Natura CO | 1:07:38 | 6 |
| 10026 | Guilherme Ressel Flores | H 21 E | COSM | 1:08:34 | 7 |
| 5085 | Rodrigo Vezzosi Luiz | H 21 E | COS | 1:10:56 | 8 |
| 5049 | Everton Santos da Silva | H 21 E | COS | 1:12:43 | 9 |
| 344 | Anderson Hoffmann Ojeda | H 21 E | COSM | 1:14:53 | 10 |
| 9963 | Luiz Eduardo Rosa Farias | H 21 E | COSM | 1:17:36 | 11 |
| 5066 | Leonardo Dalenogare | H 21 E | COS | 1:20:05 | 12 |
| 9921 | Vanderli Plautz | H 21 E | CMSM | 1:23:42 | 13 |
| 9914 | Luis Carlos Chagas | H 21 E | COSM | 1:24:20 | 14 |
| 10248 | Fernando Pereira Gruhm | H 21 E | Natura CO | 1:25:16 | 15 |
| 328 | Carlos Antonio Briao Molinz | H 21 E | COFron | 1:28:58 | 16 |
| 9915 | Mario Lucio Dornelles Gomes | H 21 E | COSM | 1:40:51 | 17 |
| 9923 | Paulo Calisto Becker | H 21 E | COSM | 1:45:49 | 18 |
| 319 | Cesar Roberto Ziarecki Junior | H 21 E | Caixeiral CO | 1:48:51 | 19 |
| 5043 | Bruno Roque Teixeira | H 21 E | Visitante | 2:21:25 | 20 |
| 5094 | William Vaz Belinazo | H 21 N | Natura CO | 0:15:25 | 1 |
| 5045 | Clecio Fischer | H 21 N | Natura CO | 0:21:29 | 2 |
| 5096 | Nikolas Pereira Rodrigues | H 21 N | Visitante | 0:24:44 | 3 |
| 5069 | Luigi Schacker | H 21 N | Visitante | 0:55:04 | 4 |
| 9964 | Araci Acemar Trindade Cavalhei | H 35 B | COCS | 0:40:48 | 1 |
| 10065 | Julio Cesar Scheffer Walter | H 35 B | COSM | 0:41:32 | 2 |
| 10158 | Elton Scalcon | H 35 B | Natura CO | 0:41:32 | 3 |
| 339 | Volmir Niedermayer | H 35 B | COSC | 0:43:05 | 4 |
| 9987 | Evori Antonio Frigo | H 35 B | COSM | 0:47:25 | 5 |
| 5030 | Andrionei Pagnossin Pinto | H 35 B | Natura CO | 0:47:49 | 6 |
| 10200 | Reinaldo Martins Lucero | H 35 B | COSM | 0:50:28 | 7 |
| 9930 | Joao Carlos Lima das Chagas | H 35 B | COSM | 0:51:48 | 8 |
| 5058 | Jair Goncalves Albeche | H 35 B | Visitante | 0:54:38 | 9 |
| 9929 | Cesar Augusto da Silva Piuga | H 35 B | COSM | 0:54:39 | 10 |
| 338 | Charles Gustavo Bertuol | H 35 B | COSC | 0:58:23 | 11 |
| 5080 | Paulo Cesar Rodrigues Castro | H 35 B | Caixeiral CO | 1:04:36 | 12 |
| 10288 | Elvandir de Vargas | H 45 B | COSM | 0:33:49 | 1 |
| 10285 | Luiz Fernando Sauthier | H 45 B | COSM | 0:51:28 | 2 |
| 9949 | Fermino Valnei Alberto | H 50 B | COSM | 0:28:12 | 1 |
| 9950 | Joao Germano Britzius Barwaldt | H 50 B | COSM | 0:28:18 | 2 |
| 10171 | Jose L S Petroceli | H 50 B | Rumo Verde | 0:35:06 | 3 |
| 9951 | Jose Luiz Schardong | H 50 B | COSM | 0:44:20 | 4 |
segunda-feira, 28 de março de 2011
RESULTADO FINAL - 1ª ETAPA CMO/2011 - 27de março de 2011 - Santa Maria - RS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário