| NOME | CLUBE | CATEGORIA | PARTIDA |
| ANGELO GABRIEL VASCONCELOS CALDAS | GETECO | H16N | 14:36:00 |
| BRENO BULSING | COFRON | H12N | 14:36:00 |
| BRUNO BULSING | COFRON | H12N | 14:48:00 |
| CARLOS ANTONIO BRIÃO MOLINZ | COFRON | H21A | 14:36:00 |
| CAROLINA TERAN DOS SANTOS | GETECO | D12N | 14:33:00 |
| CLAUDIO ADÃO RIBEIRO GONÇALVES | GETECO | H12N | 15:21:00 |
| CRISTOPHER MACHADO PIUSSI | CAIXEIRAL | HN1 | 00:00:00 |
| DA SILVA | COFRON | H21A | 15:12:00 |
| DAIANI MORIN | ESCOLA FRANCISCO DE PAULA | D12N | 14:39:00 |
| DALTRO DA SILVA | COFRON | HN1 | 00:00:00 |
| DIEGO DE BORBA NASCIMENTO | CAIXEIRAL | H21B | 14:33:00 |
| DIEGO DOS SANTOS BARCELOS | GETECO | H12N | 15:06:00 |
| DIMITRI BULSING | COFRON | H16N | 15:09:00 |
| ERIC BORGES VIEIRA | GETECO | H12N | 15:18:00 |
| ERIK WALIN MARTIRENA | GETECO | H14N | 15:00:00 |
| ERIKA NICOLE DUARTE DE OLIVEIRA | ESCOLA FRANCISCO DE PAULA | D14N | 15:15:00 |
| EVANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | CAIXEIRAL | H21A | 14:48:00 |
| EVERTON BRANCHARD AVILA SOARES | GETECO | H12N | 14:42:00 |
| FABIANA ANTECHER FONSECA | GETECO | D14N | 15:00:00 |
| FÁBIO FERNANDES MARTINS | 3º R C MEC | H21A | 15:18:00 |
| FELIPE WINTER | ESCOLA FREI PLÁCIDO | H16B | 14:42:00 |
| GABRIEL BATISTA ROSA | GETECO | H14N | 14:33:00 |
| GABRIEL DE SOUZA MARQUES | GETECO | H12N | 15:09:00 |
| GABRIEL MEDEIROS | GETECO | H14N | 15:18:00 |
| GERSON | COFRON | H21A | 15:24:00 |
| GRASIANE | COFRON | H21N | 14:54:00 |
| GUILHERME PORTELA PEREIRA MARTINS | AVULSO | HN1 | 00:00:00 |
| IAGO CASTÊNCIO SOARES | GETECO | H21N | 14:42:00 |
| IGOR RIBEIRO FRANCO FERREIRA | GETECO | H16N | 14:48:00 |
| ISMAEL SCHREINER DUARTE | GETECO | H12N | 14:45:00 |
| JAIR ALBECHE | COFRON | H21A | 14:30:00 |
| JOÃO PEDRO FREITAS CARVALHO | GETECO | H14N | 14:51:00 |
| JONAS BITTENCOURT | 3º R C MEC | H21B | 14:45:00 |
| JORDANA DA SILVA PROENÇA | GETECO | D12N | 14:30:00 |
| JOSAFÃ SALES LADISLAU | 3º B LOG | H21N | 15:06:00 |
| JUAN FELTES | ESCOLA FREI PLÁCIDO | H16B | 14:48:00 |
| JULIANA SOARES MARQUES | GETECO | D14N | 15:27:00 |
| LAUANE DORNEL NUNES | GETECO | D14N | 14:51:00 |
| LEDIANE ARAUJO MACHADO | GETECO | D21N | 14:57:00 |
| LEMES | COFRON | H21A | 14:54:00 |
| LEON MUNHOZ DA ROSA | CAIXEIRAL | H21B | 14:57:00 |
| LEONARDO COSTA DOS SANTOS | GETECO | H12N | 15:24:00 |
| LEONARDO LEAL RODRIGUES | GETECO | H14N | 14:54:00 |
| LEONARDO TERAN DOS SANTOS | GETECO | H14N | 15:12:00 |
| LUÃ CORREA | ESCOLA FREI PLÁCIDO | H16B | 15:06:00 |
| LUCAS GARCIA | ESCOLA FREI PLÁCIDO | H18B | 14:45:00 |
| LUNERI PINTO | ESCOLA FREI PLÁCIDO | D16B | 14:54:00 |
| MÁRCIO DA SILVA RODRIGUES | CAIXEIRAL | H35B | 15:00:00 |
| NATAN TESSMANN WILKE | 3º R C MEC | H21A | 15:00:00 |
| OSMAR HIPÓLITO PERES JR | GETECO | H12N | 14:57:00 |
| PAOLA ALONSO VAZ | GETECO | D12N | 15:12:00 |
| QUADROS | COFRON | H21A | 15:06:00 |
| RAQUEL MACHADO | CAIXEIRAL | D35B | 14:36:00 |
| RENI RIBEIRO ACOSTA LOPEZ | GETECO | D21N | 14:39:00 |
| ROSANO BULSING | COFRON | H21A | 14:42:00 |
| SAMUEL FEIJÓ CAVALHEIRO | GETECO | H14N | 14:42:00 |
| SANDRO DOS SANTOS DELGADO | GETECO | H16N | 15:24:00 |
| SÉRGIO SCHOLANT | ESCOLA FREI PLÁCIDO | H16B | 15:00:00 |
| SUÉLEN MARTINS PEREIRA | GETECO | D21N | 14:48:00 |
| TALIA DA SILVA RIOS | GETECO | D16N | 14:30:00 |
| TIAGO PEREIRA PINTO | GETECO | H14N | 15:06:00 |
| VANESSA NUNES | ESCOLA FRANCISCO DE PAULA | D12N | 14:54:00 |
| VICTOR CARDONA COUTO RODRIGUES | GETECO | H14N | 14:39:00 |
| VICTOR MARIEL PIRES SANTOS | GETECO | H14N | 15:15:00 |
| VITOR CEBAGE SCHREINER | CAIXEIRAL | H12N | 15:03:00 |
| WELLINGTON SANTOS RODRIGUES | GETECO | H14N | 15:27:00 |
| YURI DA SILVA GONÇALVES | GETECO | H16N | 15:03:00 |
sexta-feira, 6 de dezembro de 2013
Ordem de Partida - Campeonato Bageense de Orientação
segunda-feira, 18 de novembro de 2013
Campeonato Bageense de Orientação
Boletim Informativo nº 01
CAMPEONATO BAGEENSE DE
ORIENTAÇÃO
BAGÉ – RS
7 DE DEZEMBRO DE 2013
O Caixeiral Clube de Orientação tem a honra de
convidar-lhe para participar do CAMPEONATO
BAGEENSE DE ORIENTAÇÃO, a ser realizado na cidade de Bagé - RS, no dia 7 de dezembro de 2013, na
Cabanha Kaitá.
PROGRAMAÇÃO
Data
|
Horário
|
Atividade
|
Local
|
7 Dez 13
(Sábado)
|
14:00
|
Cerimônia
de abertura
|
Cabanha Kaitá
|
14:30
|
Partida
dos primeiros atletas
|
||
17:30
|
Premiação
|
APURAÇÃO
Será utilizado o sistema de picotadores.
INSCRIÇÕES
Data-limite para recebimento: 4 de dezembro de 2013 (QUARTA-FEIRA).
Data
|
Menores
de 18 anos
|
Maiores
de 18 anos
|
Percurso
Aberto
|
até 4 de dezembro de 2013
|
R$ 5,00
|
R$ 10,00
|
R$ 15,00
|
após 4 de
dezembro de 2013
|
Todos na Categoria Aberto
|
||
Ficha de Inscrição: deverá
ser enviada com os dados do atleta (Nome completo, data de nascimento,
categoria, email e clube/escola/entidade) para o seguinte email: orientacaoclubecaixeiraldebage@gmail.com
juntamente
com o recibo do depósito/transferência.
Depósitos/tranferências:
deverão ser feitos em nome de Luís Giovani Severo Schreiner, respeitando os
valores e data-limite conforme tabela supramencionada: Banco do
Brasil, Ag 0034-5, C/C 61.568-4.
Todas as
inscrições recebidas após as 23:59 horas do dia 4 de dezembro de 2013, serão computadas no PERCURSO ABERTO, sendo o valor da
inscrição conforme tabela acima.
O Percurso Aberto será
dividido em Aberto Curto e Aberto Longo; o atleta deverá optar por um dos
percursos, informando na ficha de inscrição.
Inscrições no local da
prova deverão ser realizadas na Partida.
RELAÇÃO DE INSCRITOS
Após o prazo de inscrição
será disponibilizada a relação de inscritos no site: www.orientacaocaixeiral.blogspot.com.br
HORÁRIO DE PARTIDA
TIPO DE PROVA
Até as 17:00 h do dia 6 Dez
será disponibilizada a relação dos horários de partida através do site do clube
(www.orientacaocaixeiral.blogspot.com.br) e por email aos atletas.
O horário da
partida deverá ser rigorosamente cumprido pelos atletas sob pena de acréscimo
do tempo de atraso ao tempo total dos mesmos.
TIPO DE PROVA
Percurso:
Individual médio
Categorias:
Categoria
|
Limite Idade
|
|
H 10 N
|
D 10 N
|
Até 10 anos
(inclusive)
|
H 12 N
|
D 12 N
|
Até 12 anos
(inclusive)
|
H 14 N
|
D 14 N
|
Até 14 anos
(inclusive)
|
H 16 N
|
D 16 N
|
Até 16 anos (inclusive)
|
H 16 B
|
D 16 B
|
Até 16 anos (inclusive)
|
H 18 N
|
D 18 N
|
Até 18 anos
(inclusive)
|
H 18 B
|
D 18 B
|
Até 18 anos
(inclusive)
|
H 21 N
|
D 21 N
|
Qualquer
Idade
|
H 21 A
|
D 21 A
|
Qualquer
Idade
|
H 21 B
H 35 N |
D 21 B
D 35 N |
Qualquer
Idade
Maior de 35 anos |
H 35 B
H 40 N |
D 35 B
D 40 N |
Maior de 35
anos
Maior de 40 anos |
H 40 B
H 50 N |
D 40 B
D 50 N |
Maior de 40
anos
Maior de 50 anos |
H 50 B
H 60 N |
D 50 B
D 60 N |
Maior de 50
anos
Maior de 60 anos |
H 60 B
|
D 60 B
|
Maior de 60
anos
|
H N 1
|
D N 1
|
Acompanhado menor de 18 anos
|
H N 2
|
D N 2
|
Acompanhado maior de 18 anos
|
Aberto
Curto
|
Qualquer
Idade
|
|
Aberto
Longo
|
Qualquer
Idade
|
|
MAPA
Escalas
1:7.500 e 1:10.000.
PREMIAÇÃO
Medalhas para o 1º, 2º e 3º
lugares em cada categoria e de participação a todos os atletas menores de 18
anos e iniciantes, (medalhas de participação condicionadas ao número de
inscritos).
UNIFORME
Devido
às características da vegetação é recomendável que as pernas e braços estejam
cobertos.
Não
está previsto o empréstimo de bússolas para os atletas.
Haverá
local para a troca de roupa para homens e damas.
Haverá
banheiros para homens e damas.
LOCAL DO EVENTO
Cabanha
Kaitá, localizada na Estrada para o Campus Rural da URCAMP, a 2,8 Km da BR 293
(direção Bagé-Candiota).
COMISSÃO
ORGANIZADORA
Diretor Técnico: Giovani Schreiner
Mapeador: Gérson Luís Duarte Salinas
Traçador de Percursos: Giovani Schreiner
Árbitro de Partida: Marco Antônio Pedroso da Rosa
Árbitro de Chegada: Jeferson Eduardo Moraes
INFORMAÇÕES
Diretor Técnico: Giovani Schreiner – Tel: (53) 84168528 – Email: giosevschr.schreiner@gmail.com
Caixeiral
Clube de Orientação: Email: orientacaoclubecaixeiraldebage@gmail.com
ALIMENTAÇÃO
Para os atletas
haverá água e frutas na chegada.
Haverá refrigerante e
água no local para venda.
TRANSPORTE
A cargo dos atletas.
Haverá estacionamento balizado em área próxima ao local da
Partida.
SEGURANÇA
A organização do evento não se
responsabiliza por qualquer tipo de acidente que por ventura venha a ocorrer os
atletas e espectadores, sendo o ato da inscrição a concordância com este item.
Haverá uma equipe de primeiros
socorros próxima ao local da Chegada.
Bagé - RS, 18 de novembro de 2013.
Giovani Schreiner
Presidente do Caixeiral Clube de
Orientação
Assinar:
Postagens (Atom)

