| HORARIO DE PARTIDA PARA 2ª ETAPA DO CGO / 2011 ORDEM ALFABETICA | ||||
| REGISTRO | NOME | CATEGORIA | CLUBE | PARTIDA |
| 7945 | ABEL NADAL | H21A | FUO/FGO | 10:03:00 |
| 7321 | ADEMIR BARCELOS DA ROSA | H20E | COVoP | 10:27:00 |
| 2068 | ADILES DE AGUIAR VIEIRA | D50N | Natura CO | 10:48:00 |
| 2520 | ADRIANO DALOSTO BULSING | H35A | COFron | 10:09:00 |
| 7886 | ALAN IZAC DE LIMA CHAVES | H21B | Caixeiral de Bagé | 10:42:00 |
| 7670 | ALEQXANDRO MOREIRA COSTA | H18E | COSAM | 10:06:00 |
| 11580 | ALESSANDRO DOS SANTOS ALVES | H21B | COSM | 10:09:00 |
| 7892 | ALEXANDRE KERPEL DE OLIVEIRA | H12B | COSAM | 10:21:00 |
| 7177 | ALEXSANDRA QUOOS | D21B | COSC | 10:39:00 |
| 7817 | ALICIA GONZÁLEZ MAVEROFF | D55N | Natura CO | 10:36:00 |
| 7934 | ALINE FARIAS | D21A | FUO/FGO | 10:36:00 |
| 7726 | ALINE STRIEDER MOTTA | D21A | COSC | 10:48:00 |
| 5240 | ALINE TORRES AZEVEDO | D16B | COFron | 10:30:00 |
| 7562 | ALISON BRUM DA SILVA | H18B | COSAM | 10:09:00 |
| 7786 | ALISSON PEDROSO DE CARVALHO | H21B | COVoP | 10:45:00 |
| 7836 | ALLAN KARDEC SIMÕES JUNIOR | H21N | COSC | 10:36:00 |
| 4742 | ALTAIR JOSE PALGIARINI | H45B | COSC | 10:12:00 |
| 7581 | AMANDA LETÍCIA NEVES DE VARGAS | DN1 | COSM | 11:00:00 |
| 2512 | AMILCAR HUBO QUINTELA MORALES | H60A | COSM | 10:24:00 |
| 11572 | ANA CANDIDA TRINDADE DA SILVA | DN1 | COFron | 11:21:00 |
| 3838 | ANA MARIA SOARES DORNELLES | D14B | Natura CO | 10:27:00 |
| 4917 | ANDERSON JUNGTON | H21B | COVoP | 11:24:00 |
| 7766 | ANDRE BRAZEIRO DA ROSA | H35B | COS | 10:06:00 |
| 7861 | ANDREI LUIS BERTOTI | H12N | COFron | 10:24:00 |
| 7316 | ANDREIA SKUBEIN BIANCHINI | D16A | COVoP | 10:15:00 |
| 7910 | ANDRES VIDELA | H21A | FUO/FGO | 11:00:00 |
| 236 | ANDRESSA ESSY STRIBE | D21E | Natura CO | 10:18:00 |
| 202 | ANDRIONEI PAGNOSSIN PINTO | H35B | Natura CO | 11:12:00 |
| 1551 | ANTONIA DE FATIMA GOBBO | D35A | COI | 10:12:00 |
| 11573 | AUGUSTO LOPES MORAES | H21N | COCS | 10:30:00 |
| 5851 | BEATRIZ GONZALEZ MAVEROFF | D55N | Natura CO | 10:30:00 |
| 7841 | BEATRIZ REYES | D55N | Natura CO | 10:42:00 |
| 11568 | BIANCA FRANCIELE NUNES | DN1 | COFron | 11:06:00 |
| 11570 | BIANCA VELASQUE BARBOSA | DN1 | COFron | 11:30:00 |
| 7544 | BRUNO DA CRUZ ESTIVALETE | H14A | COVoP | 10:12:00 |
| 9024 | BRUNO DA ROSA BARBOSA | H16B | COVoP | 10:33:00 |
| 7891 | BRUNO DA SILVA XAVIER | H21A | FGO | 11:30:00 |
| 7878 | BRUNO DIAS FAGUNDES | H21B | Caixeiral de Bagé | 10:18:00 |
| 7662 | CAMILA SILVEIRA SARAVIA | D14B | COFron | 10:33:00 |
| 11563 | CARLA CINARA NUNES LENCINA | DN1 | COFron | 11:33:00 |
| 1307 | CARLA REJANE RUTZEN | D40B | COSM | 10:15:00 |
| 7547 | CARLA ROSA TIECHER | D16A | COVoP | 10:21:00 |
| 7923 | CARLOS MARCEL CUNHA | H21N | COMIS | 10:48:00 |
| 7666 | CAROLINE DALLA'COSTA | D21N | COSC | 10:24:00 |
| 7597 | CATARINE FOGUESATO | DN1 | COFron | 10:57:00 |
| 500 | CESAR ROBERTO ZIARECKI JUNIOR | H35A | Caixeiral de Bagé | 10:18:00 |
| 481 | CEZAR A FIORAVANTI DOS SANTOS | H21E | COSM | 11:18:00 |
| 7707 | CHARLES GUSTAVO BERTUOL | H40B | COSC | 10:54:00 |
| 7947 | CHRISTIAN COSTA | H21A | FUO/FGO | 10:39:00 |
| 7943 | CHRISTIAN CUELHO | H21A | FUO/FGO | 10:57:00 |
| 7858 | CINTIA VELASQUE TRINDADE | D12N | COFron | 10:03:00 |
| 10680 | CLAUDINEI A GOMES | H20B | COSM | 10:27:00 |
| 7669 | CLAUDINEI NITCH | H21A | COSAM | 10:21:00 |
| 7984 | CLAUDIO YURI CARDOSO | H14B | COSM | 10:12:00 |
| 1315 | CLEBER BARATTO VIDAL | H21E | Natura CO | 11:24:00 |
| 3642 | CRISTIAN VIEIRA DE MELLO | H21A | COVoP | 11:06:00 |
| 7172 | CRISTIANE ZAGO | D21N | COSAM | 10:30:00 |
| 7545 | CRISTOFHER ESCOBAR FERREIRA | H16E | COVoP | 10:30:00 |
| 7650 | DANIEL FERNANDO HANSEL | H21N | COSC | 10:18:00 |
| 7842 | DANIEL RIBEIRO RODRIGUES | H12N | COFron | 10:18:00 |
| 7888 | DANIELLE DAL SANTO MOTA | DN1 | COMIS | 11:36:00 |
| 5 | DEJAIR BARRETO SILVA | H50B | COFron | 10:21:00 |
| 3658 | DENER DE JESUS PIRES PERES | H20E | COVoP | 10:09:00 |
| 1144 | DENIS A TESSELE CASARIN | H21E | COSAM | 10:42:00 |
| 7549 | DIONE TESSELE CASARIN | D45N | COSAM | 10:15:00 |
| 10107 | DOUGLAS VAZ DE OLIVEIRA | H21B | COSC | 11:18:00 |
| 1143 | EDELMAR LUCCAS | H21E | COSM | 10:24:00 |
| 7879 | EDERALDO DE SOUZA CHAGAS | H21B | Caixeiral de Bagé | 11:09:00 |
| 11561 | EDERSON GUTERRES FERREIRA | H21B | COVoP | 10:00:00 |
| 11574 | EDILSON MACIEL DE SOUZA | H21B | COCS | 11:45:00 |
| 625 | EDIVAN REGIS KAMMLER | H40A | COSC | 10:15:00 |
| 7153 | EDSANDRO ELLWANGER BECK | H21A | COSC | 10:15:00 |
| 469 | EDSON DOS SANTOS AZEVEDO | H35B | COFron | 10:12:00 |
| 7987 | ELAINE DALMARES LENZ | D21E | COI | 10:24:00 |
| 7490 | ELENILDO BALIEIRO DE CASTRO | H21B | COSC | 11:57:00 |
| 62 | ELIZETE MARIA OPPERMANN STEFFLER | D35A | COSAM | 10:06:00 |
| 7780 | ELTON ALVANIS ZANUSO | H21B | COSAM | 11:00:00 |
| 8 | ELVANDIR DE VARGAS | H45B | COSM | 10:30:00 |
| 10681 | ELVIRA AIL ANDRADE | D40N | COVoP | 10:21:00 |
| 7803 | EMANUEL BARBOZA MARTINS | H21A | COVoP | 11:27:00 |
| 1950 | EMERSON LOPES DO AMARAL | H35B | COMIS | 11:00:00 |
| 7489 | EMMANUEL TEIXEIRA FERREIRA | H21N | COSC | 10:24:00 |
| 7900 | ESTÉFANY FLORES TONDOLO | DN1 | COMIS | 11:45:00 |
| 3430 | ETNÃ PEREIRA CASTELO BRANCO | D21E | Rumo Verde | 10:12:00 |
| 45 | EVANDRO DE MELO CASARIN | H35A | COSC | 10:21:00 |
| 10162 | EVANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | H21B | Caixeiral de Bagé | 10:51:00 |
| 77 | EVORI ANTONIO FRIGO | H35B | COSM | 10:36:00 |
| 7857 | FABIANA RODRIGUES FERREIRA | DN1 | COFron | 11:09:00 |
| 7155 | FÁBIO FOGUESATTO | H21B | COFron | 11:51:00 |
| 10711 | FÁBIO NUNES DA COSTA | H21A | COMIPA | 10:45:00 |
| 1587 | FAVORINO DE LIMA RIBAS | H50B | COVoP | 10:39:00 |
| 7758 | FELIPE GUADAGNINI LEITE | H12N | COSM | 10:36:00 |
| 26 | FERMINO VALNEI ALBERTO | H55B | COSM | 10:15:00 |
| 7304 | FERNANDA CZEKALSKI | D21B | COSAM | 10:51:00 |
| 3187 | FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA BORGES | H21A | COSM | 10:06:00 |
| 7725 | FERNANDO PATATI | H18B | COVoP | 10:15:00 |
| 2463 | FERNANDO PEREIRA GRUHN | H20E | COI | 10:33:00 |
| 11577 | FERNANDO STEFFEN | H20N | COSC | 10:39:00 |
| 471 | FLADINEI SANTIAGO DA SILVA | H35A | Natura CO | 10:12:00 |
| 7893 | FRANCIELI YUNGE IZOLANI | DN3 | COSAM | 10:57:00 |
| 3915 | FRANCIELLI SIQUEIRA CHILES | D20E | COFron | 10:03:00 |
| 1675 | FRANCIELO DALLA'COSTA | H21A | COSC | 10:48:00 |
| 7559 | FRANCIS JUVANE KRAEMER | H21A | COSAM | 10:09:00 |
| 356 | GELSON LUIZ FERREIRA RODRIGUES | H35B | COA | 10:18:00 |
| 6479 | GELSON OLIVEIRA DE SOUZA | H35A | COCS | 10:27:00 |
| 196 | GERSON MACHADO FARINHA | H40B | COVoP | 10:36:00 |
| 6223 | GILBERTO CASSOL | H21E | COSAM | 10:54:00 |
| 56 | GILMAR STEFFLER | H21E | COSAM | 10:30:00 |
| 1301 | GILNEI WEBER | H35A | COMIPA | 10:24:00 |
| 1868 | GILSON SCHROPFER | H21E | COSAM | 11:06:00 |
| 7538 | GIONEI CARLOS NEIS | H21A | COVoP | 11:09:00 |
| 7897 | GIOVANE ZAGO CASSOL | HN1 | COSAM | 11:51:00 |
| 7913 | GIULIA MAITIA | D21A | FUO/FGO | 10:42:00 |
| 470 | GLÁUCIO VENTURINI | H21B | COSM | 10:36:00 |
| 7532 | GRIEGO DE MATOS ESTIVALET | H20E | COVoP | 10:21:00 |
| 7636 | GUILHERME LAMANA CARVALHO | H16A | COVoP | 10:24:00 |
| 3184 | GUILHERME RESSEL FLORES | H21A | COSM | 11:18:00 |
| 7481 | GUILHERME WEIS NIEDRMAYER | H12N | COSC | 10:15:00 |
| 4538 | GUSTAVO FLORES TONDOLO | H10N | COMIS | 10:48:00 |
| 8059 | GUSTAVO JAQUES | H21B | Rumo Verde | 10:39:00 |
| 7471 | HENRIQUE FERREIRA LANGE | H12N | COSC | 10:30:00 |
| 6225 | HENRIQUE PEREIRA GRUHN | H16E | COI | 10:18:00 |
| 7318 | IGOR AIL ANDRADE | H14B | COVoP | 10:06:00 |
| 11571 | IGOR DIEGO PACIELLO MACEDO | HN1 | COFron | 12:00:00 |
| 7807 | INGRID G. DUTRA MARTINS | D21N | COVoP | 10:06:00 |
| 4365 | IRONIR ALBERTO EV | H21E | COS | 11:00:00 |
| 7873 | IURI JORNADA BENITES | H18N | COVoP | 10:27:00 |
| 7665 | IURI WLADIMIR MOLINA | H35B | COVoP | 10:48:00 |
| 2513 | JACQUELINE DA ROSA | D45A | COSM | 10:00:00 |
| 3545 | JAIR GONÇALVES ALBECHE | H35A | COFron | 10:15:00 |
| 6375 | JAIR PERES | H21A | COSAM | 11:03:00 |
| 7922 | JARBAS SILVEIRA DE CASTRO | H21A | COMIS | 11:24:00 |
| 3641 | JEAN CARLOS SCHRODER | H21A | COSAM | 10:30:00 |
| 7932 | JESSICA HERNANDEZ | D18A | FUO/FGO | 10:15:00 |
| 347 | JOÃO AERTON BRAUNER | H40A | Rumo Verde | 10:39:00 |
| 7593 | JOÃO ALBERTO SIMÕES | H35B | COFron | 11:24:00 |
| 6200 | JOÃO ANTONIO DA SILVA | H55B | COCruz | 10:09:00 |
| 6547 | JOÂO BATISTA PORCELLA VIEIRA | H40B | Natura CO | 10:42:00 |
| 3645 | JOÃO CARLOS LIMA DAS CHAGAS | H35B | COSM | 11:06:00 |
| 11562 | JOÃO ELIAS OLIVEIRA | H21B | COVoP | 10:33:00 |
| 3053 | JOÃO KOLTUN (COLB) | H21E | FGO | 10:18:00 |
| 7832 | JOÃO VITOR TRILHA SOUTO | HN1 | COSC | 11:48:00 |
| 7862 | JONAS MAXWELL MORRUDO ACOSTA | HN1 | COFron | 11:57:00 |
| 1249 | JONES LUDWIG | H35A | COSAM | 10:06:00 |
| 7894 | JOSÉ CARLOS PEREIRA REIS | H45B | COSAM | 10:36:00 |
| 7805 | JOSÉ ILSON DE VARGAS CARPES | H21A | COVoP | 11:15:00 |
| 7723 | JOSÉ LEANDRO SANTOS DUTRA | H21B | COVoP | 10:06:00 |
| 1 | JOSÉ OTAVIO FRANCO DORNELES | H50A | Natura CO | 10:21:00 |
| 891 | JOSÉ RONI DOS SANTOS | H45A | COSC | 10:12:00 |
| 7930 | JOSELINE RICCA | D18A | FUO/FGO | 10:09:00 |
| 7895 | JOSIANE ALVES | D21N | COSAM | 10:18:00 |
| 7882 | JOSIMAR SARAIVA DO AMARAL | H21B | Caixeiral de Bagé | 10:57:00 |
| 7850 | JULIANA FLORES MARTINS | D16N | COFron | 10:45:00 |
| 2734 | JULIANE VALÉRIA DE CARVALHO MENDONÇA | D21E | COSM | 10:00:00 |
| 2656 | JULIANO PEREIRA PASTURIZA | H21E | COMIS | 10:48:00 |
| 7924 | JULIANO PRESTES BRUM | H21B | COSAM | 11:27:00 |
| 4774 | JÚLIO ANDREAZZA | H60A | COSAM | 10:15:00 |
| 50 | JULIO CESAR SCHEFFER WALTER | H35B | COSM | 11:18:00 |
| 2104 | JULIO CEZAR PEIXOTO DUARTE | H35N | COI | 10:15:00 |
| 1873 | JUSCELINO ALENCAR KARNIKOWSKI | H21E | COGA | 10:36:00 |
| 10658 | JUSSIE PETINE DOS SANTOS | H21B | Natura CO | 10:15:00 |
| 11565 | KAROLINE MORRUDO ACOSTA | DN1 | COFron | 11:39:00 |
| 11578 | KIMBERLLY AZEVEDO REMEDI | DN2 | COFron | 10:51:00 |
| 3597 | LAIRTON RIBEIRO DE OLIVEIRA | H21A | COSAM | 10:00:00 |
| 7785 | LARISSA MOTTA BELMONTE | D16B | COVoP | 10:12:00 |
| 3557 | LAURA CABRAL CRUZ | D16E | COSM | 10:03:00 |
| 6196 | LEANDRO PEREIRA DO COUTO | H21B | Caixeiral de Bagé | 11:21:00 |
| 1414 | LEANDRO PEREIRA PASTURIZA | H21E | COSAM | 11:12:00 |
| 7591 | LEO ANDREI FERNANDES BARBOSA | H10N | COVoP | 10:39:00 |
| 7883 | LEON MUNHOZ DA ROSA | H21B | Caixeiral de Bagé | 11:54:00 |
| 8227 | LEONARDO DA SILVA | H21A | COVoP | 11:12:00 |
| 7468 | LEONARDO SAIDELLES DE FIGUEIREDO | H21B | COSM | 10:12:00 |
| 3836 | LEONORA CAROLINA SOARES DORNELLES | D18N | Natura CO | 10:03:00 |
| 1403 | LEOPODO SCHORNADIE FILHO | H65B | COI | 10:24:00 |
| 7915 | LETICIA CABRAL | D21A | FUO/FGO | 10:54:00 |
| 49 | LETICIA LERMEN CASARIN | D21A | COSC | 10:18:00 |
| 7721 | LHONARDO MARTINS RODRIGUES | H12N | COVoP | 10:21:00 |
| 7907 | LUCAS RAFAEL ESSY | H16N | Natura CO | 10:33:00 |
| 10803 | LUCIANO SILVA DE BASTOS | H18N | Natura CO | 10:21:00 |
| 4973 | LUIS CARLOS CHAGAS | H21A | COSM | 10:36:00 |
| 3913 | LUIS DARWIN DE SIQUEIRA CHILES | H18E | COFron | 10:00:00 |
| 7488 | LUIS FELIPE SOUZA BRAZ | H20E | COFron | 10:15:00 |
| 7837 | LUIS FERNANDO ZSCHITSCAICK | H21B | COSM | 11:03:00 |
| 7626 | LUIZ EDUARDO MENDES JUNIOR | H21B | COSC | 11:33:00 |
| 4700 | LUIZ ANTONIO DOS SANTOS | H45B | COS | 10:06:00 |
| 7749 | LUIZ FELIPE BASSALDUA DE CASTRO | H60B | COFron | 10:36:00 |
| 3568 | MAIARA DORNELES DIAS | D16B | COSM | 10:24:00 |
| 7835 | MAICON PEREIRA | H18N | COSC | 10:33:00 |
| 7921 | MÁRCIO BETEGA MATTIUZZI DE ALMEIDA | H21B | COMIS | 10:21:00 |
| 102 | MÁRCIO RICARDO HOFFMANN RECK | H21B | COSM | 10:03:00 |
| 310 | MARCO ANTONIO FERREIRA DA SILVA | H21E | Rumo Verde | 10:12:00 |
| 10682 | MARI CRISTIANE F. BARBOSA | D35N | COVoP | 10:36:00 |
| 7914 | MARÍA GONZALEZ | D21A | FUO/FGO | 11:00:00 |
| 2774 | MARIA LAURA FRUTERO | D55B | Natura CO | 10:30:00 |
| 11569 | MARIA LUISA MADRUGA CARVALHO | DN1 | CoFron | 11:12:00 |
| 7542 | MARIA OLINDA MATTOS POERSCKHE | D40N | COVoP | 10:27:00 |
| 11575 | MARÍA TEJERA | D21A | FUO/FGO | 10:24:00 |
| 7887 | MARIANA GUIMARAES PRALON | D21N | FGO | 10:12:00 |
| 2530 | MARIANA OLHABERRIET SILVA | D16B | COFron | 10:36:00 |
| 7536 | MARIANE BRUNERI DE ANDRADE | D16B | COVoP | 10:48:00 |
| 11560 | MARIO ARRUDA CURI JUNIOR | H21B | COVoP | 10:24:00 |
| 4762 | MARIO LUCIO D. GOMES | H35A | COSM | 10:30:00 |
| 10119 | MATEUS KRAUSPENHAR | H21B | COSM | 11:06:00 |
| 5338 | MATHEUS ALVES FIORAVANTI DOS SANTOS | H10N | COSM | 10:45:00 |
| 7638 | MATHEUS PINTO DORNELES BORGES | H16E | COSM | 10:24:00 |
| 3634 | MAURO AUGUSTO DE O. TIECHER | H45A | COVoP | 10:18:00 |
| 5000 | MAURO BUEMO POZZOBOM | H21B | Natura CO | 11:36:00 |
| 7949 | MAURO DOMINGUEZ | H21A | FUO/FGO | 10:18:00 |
| 7720 | MILENA FELTRIN FERREIRA | D12N | COVoP | 10:12:00 |
| 206 | MILTON EMÍLIO KEGLER | H40A | Caixeiral de Bagé | 10:45:00 |
| 1415 | MIRIAN FERRAZ PASTURIZA | D21E | COSAM | 10:36:00 |
| 5248 | MISLENE AMARO CHAGAS | D21N | COFron | 10:00:00 |
| 7877 | NATACHA CAÇAPIETRA | DN1 | COFron | 11:18:00 |
| 7851 | NATALI BORGES CARREIRO | DN1 | COFron | 11:03:00 |
| 7719 | NATÁLIA SILVA JUNGTON | D12N | COVoP | 10:06:00 |
| 1960 | NEURI A. DAL SANTO TONDOLO | H35A | COMIS | 10:03:00 |
| 11564 | NEUSA DUTRA SANT'ANNA | DN1 | COFron | 11:24:00 |
| 7506 | NIKOLAS PEREIRA RODRIGUES | H21N | FGO | 10:12:00 |
| 11581 | OSMAR ARCHANJO SOARES JUNIOR | H35N | COS | 10:09:00 |
| 223 | OSMAR CARGNELUTTI | H40A | COI | 10:09:00 |
| 7929 | PABLO GABRIELI | H18A | FUO/FGO | 10:57:00 |
| 7912 | PABLO MOLINA | H21A | FUO/FGO | 10:51:00 |
| 7941 | PABLO SANGUINETTI | H21A | FUO/FGO | 10:42:00 |
| 7876 | PATRÍCIA PACKAESER DE ARRUDA | DN2 | COSM | 10:54:00 |
| 7535 | PATRÍCIA SANTANA MATIAS | D16A | COVoP | 10:09:00 |
| 899 | PAULO CALISTO BECKER | H40A | COSM | 10:33:00 |
| 6022 | PAULO CÉSAR RODRIGUES CASTRO | H40B | Caixeiral de Bagé | 10:30:00 |
| 7778 | PAULO IRANI LIMA MARTINS | H21B | COSM | 11:30:00 |
| 7541 | PAULO MOACIR POERSCKE | H40B | COVoP | 11:00:00 |
| 7467 | PAULO RUBEM COSTA DE SANTANA | H20N | COS | 10:45:00 |
| 1816 | POMPILIO FLORES DE BORBA | H75B | COI | 10:18:00 |
| 6218 | RAFAEL BUARQUE DE GUSMÃO GOMES | H21B | COCS | 10:27:00 |
| 7731 | RAFAEL MOURA | H21B | COCS | 11:48:00 |
| 7310 | RAFAEL RESSEL FLORES | H16E | COSM | 10:00:00 |
| 7852 | RAISSA PEREIRA MARTINS | DN1 | COFron | 11:15:00 |
| 2222 | REINALDO MARTINS LUCERO | H35A | COSM | 10:00:00 |
| 3703 | REJANE BERTÉ DE CONTI | D21E | COSAM | 10:42:00 |
| 7652 | RICARDO PITTAS E SILVA | H45B | COI | 10:24:00 |
| 7926 | RICHARD GÓMEZ | H20E | FUO/FGO | 10:03:00 |
| 1905 | RITA DE CASSIA PROCHNOW | D21E | Natura CO | 10:30:00 |
| 7585 | RITIELE ANDRADES GOMES | D18A | COVoP | 10:03:00 |
| 4698 | ROBERTA CORREA STANGHERLIN | D21A | Natura CO | 10:30:00 |
| 3784 | ROBERTO JOÃO MORAIS DA CUNHA | H45B | COVoP | 10:18:00 |
| 3663 | ROBERTO LAVARDA POSSA | H21A | Natura CO | 10:12:00 |
| 7724 | ROBSON PEREIRA DA CUNHA | H18A | COVoP | 10:51:00 |
| 7855 | RODRIGO ALBUQUERQUE PEREIRA | HN1 | COFron | 11:54:00 |
| 7944 | RODRIGO MANZO | H21A | FUO/FGO | 10:54:00 |
| 4817 | RODRIGO MURADAS | H21B | COSC | 11:39:00 |
| 7716 | RODRIGO ROSSO CHIMELO | H21B | COS | 10:48:00 |
| 3633 | RODRIGO VEZZOSI LUIZ | H21A | COS | 10:24:00 |
| 7474 | ROGELSON LUIZ DA ROSA PAZ | H21B | COCS | 10:54:00 |
| 7703 | ROGÉRIO SILVA DOS SANTOS | H35B | COSAM | 10:30:00 |
| 3438 | ROLAND TEODOROWITSCH | H40A | Rumo Verde | 10:21:00 |
| 182 | RONALDO CANOFRE | H21B | Natura CO | 11:12:00 |
| 7856 | RONALDO MEDEIROS MEDEIROS | H16N | COFron | 10:39:00 |
| 7826 | ROSANGELA APARECIDA DA CRUZ | D21B | COVoP | 10:45:00 |
| 7838 | ROWENA LERMEN CASARIN | D12N | COSC | 10:00:00 |
| 7557 | SAUL AMARO DE MATOS | H16E | COSAM | 10:12:00 |
| 2334 | SÁVIO DE CONTI | H35B | COSAM | 10:24:00 |
| 4935 | SÉRGIO A. NAIMAIER VARGAS | H50B | COCS | 10:33:00 |
| 472 | SÉRGIO MAURER | H21A | COSM | 10:33:00 |
| 1573 | SERGIO SEAN SOARES | H21B | COSM | 11:42:00 |
| 4697 | SÉRGIO STANGHERLIN DA SILVA | H21A | Natura CO | 10:27:00 |
| 7583 | SHEILA DE CASSIA PIRES PEREZ | D16B | COVoP | 10:18:00 |
| 5729 | SIDNALDO FARIAS SOUSA | H21E | FGO | 10:00:00 |
| 11576 | SILVIO MARTINO | H18A | FUO/FGO | 11:03:00 |
| 3908 | SIMONE DA CRUZ WEIS POSSA | D21B | Natura CO | 10:57:00 |
| 7183 | SIRLEI MARCOS TUCHTENHAGEN | H35B | COCS | 10:54:00 |
| 65 | SÔNIA DE CONTI | D21E | COSAM | 10:06:00 |
| 6000 | STÉFANY JAQUES WEBER | D14N | COMIPA | 10:51:00 |
| 7458 | TAIS ALVES PINTO | D16B | COVoP | 10:42:00 |
| 1295 | TELMO CARDOZO DOS SANTOS | H35B | COSAM | 10:42:00 |
| 6349 | THAIS BOFF BRAUNER | D14A | COMIPA | 10:18:00 |
| 11567 | THAIS LEITES PEREZ | DN1 | COFron | 11:42:00 |
| 11566 | THUANI MEDEIROS MEDEIROS | DN1 | COFron | 11:27:00 |
| 7808 | TIAGO ORNELAS DE AZEVEDO | H21B | COVoP | 11:15:00 |
| 7689 | VAGNER XAVIER CIROLINI | H21N | COSAM | 10:06:00 |
| 7811 | VALÉRIA SKUBEIN BIANCHINI | D12N | COVoP | 10:09:00 |
| 758 | VALTER ECLAIR DA COSTA JACQUES | H50B | COSM | 10:27:00 |
| 1860 | VANDERLEI JOSÉ BORTOLI | H21E | COS | 10:06:00 |
| 1594 | VANDERLI PLAUTZ | H40A | COSM | 10:03:00 |
| 4903 | VANUSA DE LOURENÇO REGASSON | D16A | COVoP | 10:03:00 |
| 7814 | VANUSA M. RODRIGUES | D35N | COVoP | 10:42:00 |
| 7938 | VÍCTOR A. PÉREZ | H21A | FUO/FGO | 11:21:00 |
| 7871 | VINÍCIUS EDUARDO LECCA LUCERO | H12N | COSM | 10:33:00 |
| 7556 | VINICIUS GARCIA LUDWIG | H12B | COSAM | 10:09:00 |
| 7185 | VITOR DE MATOS POERSCKE | H12B | COVoP | 10:15:00 |
| 7872 | VITOR HUGO LECCA LUCERO | H12N | COSM | 10:27:00 |
| 627 | VITOR RIBEIRO DIAS | H21E | COSM | 11:30:00 |
| 67 | VOLMIR CRISTOVÃO DE SIQUEIRA | H45A | COSM | 10:06:00 |
| 7699 | VOLMIR NIEDERMAYER | H40B | COSC | 10:48:00 |
| 7176 | WAGNER RODRIGUES BRANDÃO | H21B | COSC | 10:30:00 |
| 7558 | WELLINTON PERREIRA PASTURIZA | H16E | COSAM | 10:06:00 |
| 1913 | WILLIAM CRISTOVAM | H40A | FGO | 10:27:00 |
| 10664 | WILLIAM VAZ BELINAZZO | H21N | Natura CO | 10:42:00 |
| 4548 | WILLIAN BORDA AMARAL | H10N | COMIS | 10:42:00 |
| 7334 | WILLIAN DORNELES TERRA | H18B | COVoP | 10:21:00 |
| 7663 | WILLIAN GARCIA LUDWIG | H14A | COSAM | 10:06:00 |
sexta-feira, 8 de abril de 2011
Ordem de Partida 2ª Etapa CGO 2011 - Santiago
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário