| 206 | Milton Emílio Kegler | H 40 A |
| 6022 | Paulo César Rodrigues Castro | H 40 B |
| 7883 | Leon Munhoz da Rosa | H 21 B |
| 7882 | Josimar Saraiva do Amaral | H 21 B |
| 10162 | Evandro Rodrigues dos Santos | H 21 B |
| 7878 | Bruno Dias Fagundes | H 21 B |
| 7740 | José Gomercindo Barcellos | H 35 A |
| 10742 | Rafael Gomes de Oliveira | H 21 B |
| 7772 | Marco Aurélio Camargo Borges | H 21 B |
| 7880 | Diogo dos Santos Peglow | H 21 N |
| 7884 | Neirton Bonifácio Barbosa Júnior | H 21 B |
| 7885 | Pedro Rudimar Dutra | H 21 N |
| 10741 | Gustavo Machado da Cunha | H 21 B |
| 10694 | Maicon Soares Ramires | H 21 N |
| 10748 | Tiago dos Santos Carvalho | H 21 B |
| 3762 | Carlos Eduardo Tavares de Lima | H 21 A |
| 3386 | Wilson Avila Brochi | H 21 A |
| 10740 | Pedro Ricardo Theodoro Sena | H 21 A |
| 10738 | Thiago dos Anjos Kruger | H 21 A |
| 10739 | Diego Pinto Lopes | H 20 N |
| 7886 | Alan Izac de Lima Chaves | H 21 A |
| 6195 | Luís Giovani Severo Schreiner | H 35 A |
| 500 | Cesar Roberto Ziarecki Junior | H 35 A |
sábado, 28 de maio de 2011
RELAÇÃO DE INSCRITOS 3ª ETAPA CGO 2011 - LIVRAMENTO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário