| CAT | NOME | NR | SI CARD | CLUBE | PARTIDA |
| H 21 N | JANDREY THIAGO BRAUN DE AQUINO | 7881 | 1008921 | CAIXEIRAL DE BAGÉ | 10:00 |
| H 21 B | EVANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | 10162 | 1008923 | 10:03 | |
| H 21 N | PEDRO RUDIMAR DUTRA | 7885 | 1008917 | 10:09 | |
| H 21 B | JOSIMAR SARAIVA DO AMARAL | 7882 | 1008924 | 10:09 | |
| H 21 A | ALAN IZAC DE LIMA CHAVES | 7886 | 1008926 | 10:12 | |
| H 21 N | MAICON SOARES RAMIRES | 10694 | 1008920 | 10:33 | |
| H 35 A | LUÍS GIOVANI SEVERO SCHREINER | 6195 | 1394514 | 10:36 |
sexta-feira, 19 de agosto de 2011
Ordem de Partida 4ª Etapa CGO 2011 - Santa Rosa
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário