D12N , 1800 m , 15 m
|
| 1. |  | Bianca Velasque Barbosa | 11570 | BRA | COFRON | 0:20:04 | 11'08" |
| 2. |  | Cintia Velasque Trindade | 7858 | BRA | COFRON | 0:20:28 | 11'22" |
| 3. |  | Natacha Caçapietra | 7877 | BRA | COFRON | 0:24:49 | 13'47" |
| 4. |  | Tathieli Alessandra Pinto Nunes | 12820 | BRA | COFRON | 0:31:28 | 17'28" |
| 5. |  | Rowena Lermen Casarin | 7838 | BRA | COSC | 0:32:12 | 17'53" |
Top
|
D14B , 2900 m , 35 m
|
| 1. |  | Kimberlly Azevedo Remendi | 11578 | BRA | COFRON | 0:47:45 | 16'27" |
| 2. |  | Ana Maria Soares Dornelles | 3838 | BRA | NATURA | 0:51:02 | 17'35" |
|  | Valéria Skupien Bianchini | 7811 | BRA | COVOP | não classificado |
|  | Camila Silveira Saraiva | 7662 | BRA | COFRON | não partiu |
Top
|
D14N , 1800 m , 15 m
|
| 1. |  | Maria Gabriela Benites | 12805 | BRA | COFRON | 0:20:40 | 11'28" |
| 2. |  | Thalita Carvalho Aureliano | 11674 | BRA | COMIPA | 0:22:04 | 12'15" |
| 3. |  | Raissa Pereira Martins Dos Santos | 7852 | BRA | COFRON | 0:23:34 | 13'05" |
|  | Brenda Velasque Barbosa | 12010 | BRA | COFRON | não classificado |
|  | Mariane Pinheiro Alviene | 7598 | BRA | COFRON | não partiu |
|  | Thalia Marinho Martins Morgado | 12825 | BRA | COMIPA | não partiu |
Top
|
D16A , 3800 m , 55 m
|
| 1. |  | Andreia Skupien Bianchini | 7316 | BRA | COVOP | 1:10:10 | 18'27" |
| 2. |  | Thais Boff Brauner | 6349 | BRA | COMIPA | 1:12:09 | 18'59" |
| 3. |  | Tais Alves Pinto | 7458 | BRA | COVOP | 1:13:12 | 19'15" |
| 4. |  | Carla Rosa Tiecher | 7547 | BRA | COVOP | 1:31:54 | 24'11" |
Top
|
D16B , 3900 m , 35 m
|
| 1. |  | Bibiana Sartori Chagas | 7759 | BRA | COSM | 0:42:55 | 11'00" |
| 2. |  | Bruna Lopes Da Silva Silveira | 10733 | BRA | COMIPA | 0:52:20 | 13'25" |
| 3. |  | Caroline Silva Porto Peixoto | 12827 | BRA | COMIPA | 1:12:29 | 18'35" |
| 4. |  | Mariana Olhaberriet Silva | 2530 | BRA | COFRON | 1:17:35 | 19'53" |
| 5. |  | Djhulli Silva Porto Peixoto | 12829 | BRA | 4º RCC | 1:18:44 | 20'11" |
| 6. |  | Aline Torres Azevedo | 5240 | BRA | COFRON | 1:23:38 | 21'26" |
|  | Kamilla Soares Dos Santos | 5337 | BRA | COSM | não partiu |
|  | Stéfany Jaques Weber | 6000 | BRA | COMIPA | não partiu |
Top
|
D16N , 1900 m , 25 m
|
| 1. |  | Larissa Sates Gomes | 7460 | BRA | COCRUZ | 0:21:23 | 11'15" |
|  | Catherine Silva Schumacher | 6986 | BRA | NATURA | não partiu |
Top
|
D18E , 4900 m , 70 m
|
| 1. |  | Laura Cabral Cruz Lopes Da Silveira | 3557 | BRA | COSM | 1:05:04 | 13'16" |
Top
|
D18A , 4800 m , 60 m
|
| 1. |  | Patricia Santana Mathias | 7535 | BRA | COVOP | 1:26:40 | 18'03" |
Top
|
D18B , 3900 m , 35 m
|
| 1. |  | Tauane Costa Tondolo | 7534 | BRA | COVOP | 0:53:20 | 13'40" |
Top
|
D18N , 1900 m , 25 m
|
| 1. |  | Juliana Flores Martins | 7850 | BRA | COFRON | 0:17:06 | 9'00" |
| 2. |  | Joice Paloma Genro | 7683 | BRA | COSC | 0:18:40 | 9'49" |
| 3. |  | Sabrina Maggioni | 12626 | BRA | COSC | 0:23:54 | 12'34" |
| 4. |  | Ana Luiza Furtado Rodrigues | 12790 | BRA | COCRUZ | 0:33:14 | 17'29" |
Top
|
D20B , 3900 m , 35 m
|
| 1. |  | Jéssica Caroline Essy Stribe | 2333 | BRA | NATURA | 1:46:11 | 27'13" |
Top
|
D20N , 1900 m , 25 m
|
| 1. |  | Leonora Carolina Soares Dornelles | 3836 | BRA | NATURA | 0:27:02 | 14'13" |
| 2. |  | Lediane Chagas Da Silva | 7515 | BRA | COSC | 1:25:54 | 45'12" |
Top
|
D21E , 7800 m , 150 m
|
| 1. |  | Juliane Valéria De Carvalho Mendonça | 2734 | BRA | COSM | 1:25:15 | 10'55" |
| 2. |  | Elaine Dalmares Lenz | 7987 | BRA | COI | 1:26:45 | 11'07" |
| 3. |  | Sônia De Conti | 65 | BRA | COSAM | 1:31:03 | 11'40" |
| 4. |  | Andressa Essy Stribe | 236 | BRA | NATURA | 1:45:43 | 13'33" |
|  | Franciely De Siqueira Chiles | 3915 | BRA | NATURA | não partiu |
Top
|
D21A , 5600 m , 90 m
|
| 1. |  | Rosângela Aparecida Da Cruz | 7826 | BRA | COVOP | 1:36:21 | 17'12" |
| 2. |  | Simone Da Cruz Weis Possa | 3908 | BRA | NATURA | 1:43:22 | 18'27" |
Top
|
D21B , 3900 m , 35 m
|
| 1. |  | Greici Da Silva Genro | 7355 | BRA | COMPASS | 0:42:52 | 10'59" |
| 2. |  | Liliane Rodrigues Marafiga | 1459 | BRA | NATURA | 0:52:53 | 13'33" |
| 3. |  | Laiz Gabrielle Essy Stribe | 237 | BRA | NATURA | 0:55:26 | 14'12" |
| 4. |  | Claudia Pigatto Iop | 12245 | BRA | COSM | 1:16:24 | 19'35" |
|  | Fernanda Czekalski Casarin | 7304 | BRA | COSAM | não classificado |
|  | Iasmin Da Silva Molina | 10752 | BRA | COVOP | não partiu |
Top
|
D21N , 4000 m , 45 m
|
| 1. |  | Andréia Ditz Vieira | 9289 | BRA | NATURA | 0:49:25 | 12'21" |
| 2. |  | Franceli Dos Santos Gemelli | 12799 | BRA | CAIXEIRAL BAGÉ | 0:58:53 | 14'43" |
| 3. |  | Elizabeth Sumbercki | 10716 | BRA | COMIPA | 1:09:39 | 17'24" |
| 4. |  | Tamires Da Costa Pereira | 12830 | BRA | COMIPA | 1:15:46 | 18'56" |
| 5. |  | Roseli Fátima Sacon | 10732 | BRA | COMIPA | 1:19:14 | 19'48" |
| 6. |  | Franciele Lopes Fenker | 12786 | BRA | COA | 1:29:59 | 22'29" |
| 7. |  | Marcelly Almeida Vitalli | 12607 | BRA | COVOP | 2:00:10 | 30'02" |
Top
|
D35A , 4800 m , 60 m
|
| 1. |  | Elizete Maria Oppermann Steffler | 62 | BRA | COSAM | 1:17:45 | 16'11" |
| 2. |  | Leticia Lermen Casarin | 49 | BRA | COSC | 1:21:15 | 16'55" |
| 3. |  | Antônia De Fatima Gobbo | 1551 | BRA | COI | 1:23:30 | 17'23" |
Top
|
D35B , 3900 m , 35 m
|
| 1. |  | Caroline Carvalho Ferreira Dalla Costa | 7666 | BRA | COSC | 2:04:41 | 31'58" |
Top
|
D35N , 4000 m , 45 m
|
| 1. |  | Márcia Porazzi Pereira | 11807 | BRA | COI | 1:40:41 | 25'10" |
| 2. |  | Mari Cristiane F. Brabosa | 10682 | BRA | COVOP | 1:42:08 | 25'31" |
|  | Carolina Dos Santos Rojas | 12834 | BRA | COMIPA | não classificado |
Top
|
D45A , 4100 m , 55 m
|
| 1. |  | Rejane Dias Siqueira | 6607 | BRA | COSC | 1:12:22 | 17'39" |
Top
|
D45N , 1800 m , 15 m
|
| 1. |  | Dione Tessele Casarin | 7549 | BRA | COSAM | 0:18:08 | 10'04" |
| 2. |  | Marlene De Fatima Cavalheiro Gobi | 7831 | BRA | COSC | 0:22:55 | 12'43" |
| 3. |  | Maria Olinda De Mattos Poersck | 7542 | BRA | COVOP | 0:25:54 | 14'23" |
Top
|
D50B , 2900 m , 35 m
|
| 1. |  | Adiles De Aguiar Vieira | 2064 | BRA | NATURA | 0:43:45 | 15'05" |
Top
|
D50N , 1800 m , 15 m
|
| 1. |  | Ana Elizabeth Moiseichyk | 3714 | BRA | NATURA | 0:23:28 | 13'02" |
| 2. |  | Elvira Ail Andrade | 10681 | BRA | COVOP | 0:27:13 | 15'07" |
| 3. |  | Rosa Maria Couto Malue Machado | 979 | BRA | COSC | 0:30:40 | 17'02" |
Top
|
D55B , 2900 m , 35 m
|
| 1. |  | Maria Laura Frutero | 2774 | ARG | NATURA | 0:50:47 | 17'30" |
Top
|
H10N , 1800 m , 15 m
|
| 1. |  | Josué De Mattos Ferraz | 5562 | BRA | COSAM | 0:28:32 | 15'51" |
|  | Joao Vitor Trilha Souto | 7832 | BRA | COSC | não classificado |
Top
|
H12B , 2900 m , 35 m
|
| 1. |  | Leo Andrei Fernandes Barbosa | 7591 | BRA | COVOP | 0:47:17 | 16'18" |
| 2. |  | Douglas De Melo Lemes | 12785 | BRA | COA | 1:08:57 | 23'46" |
Top
|
H12N , 1800 m , 15 m
|
| 1. |  | Patrick Menegassi Walter | 7157 | BRA | COSM | 0:16:51 | 9'21" |
| 2. |  | João Victor Viera Da Silva | 12813 | BRA | COFRON | 0:19:37 | 10'53" |
| 3. |  | Ivan Carlini Angonese | 8054 | BRA | COMIPA | 0:19:42 | 10'56" |
| 4. |  | José Raian Silva Pereira | 12606 | BRA | COVOP | 0:23:45 | 13'11" |
| 5. |  | Rodrigo Torres Mendonça | 12816 | BRA | COFRON | 0:24:08 | 13'24" |
|  | Pedro Da Cruz Busin | 10002 | BRA | COVOP | não classificado |
|  | Matheus Alves Fioravanti Dos Santos | 5338 | BRA | COSM | não partiu |
Top
|
H14N , 1900 m , 25 m
|
| 1. |  | Matheus Vieira Hehmann | 1918 | BRA | NATURA | 0:16:45 | 8'48" |
| 2. |  | Pedro Luiz Bauermann Palmer | 12828 | BRA | COMIPA | 0:22:34 | 11'52" |
| 3. |  | Bruno Porto Peixoto | 12826 | BRA | COMIPA | 0:34:21 | 18'04" |
|  | Lhonardo Martins Rodrigues | 7721 | BRA | COVOP | não partiu |
Top
|
H14A , 4100 m , 55 m
|
| 1. |  | Igor Ail Andrade | 7318 | BRA | COVOP | 0:54:57 | 13'24" |
|  | William Garcia Ludwig | 7663 | BRA | COSAM | não partiu |
Top
|
H14B , 3200 m , 40 m
|
| 1. |  | Felipe Guadagnini Leite | 7758 | BRA | COSM | 0:39:40 | 12'23" |
| 2. |  | Henrique Ferreira Lange | 7471 | BRA | COSC | 0:56:40 | 17'42" |
| 3. |  | Vinicius Garcia Ludwig | 7556 | BRA | COSAM | 1:01:14 | 19'08" |
| 4. |  | Vitor De Mattos Poerschke | 7185 | BRA | COVOP | 1:01:19 | 19'09" |
| 5. |  | Guilherme Weis Niedermayer | 7481 | BRA | COSC | 1:05:12 | 20'22" |
| 6. |  | Evander De Brum Carvalho | 12605 | BRA | COVOP | 1:15:39 | 23'38" |
|  | Daniel Ribeiro Rodrigues | 7842 | BRA | COFRON | não classificado |
Top
|
H16E , 4900 m , 70 m
|
| 1. |  | Rafael Ressel Flores | 7310 | BRA | COSM | 1:01:38 | 12'34" |
| 2. |  | Bruno Da Cruz Estivalete | 7544 | BRA | COVOP | 1:23:52 | 17'06" |
Top
|
H16A , 3800 m , 55 m
|
| 1. |  | Bruno Da Rosa Barbosa | 9024 | BRA | COVOP | 1:09:42 | 18'20" |
Top
|
H16B , 3900 m , 35 m
|
| 1. |  | Pablo Teixeira Estivalete | 12220 | BRA | COVOP | 0:36:32 | 9'22" |
| 2. |  | Paulo Alexandre Nery Do Nascimento Júnior | 11683 | BRA | COMIPA | 0:40:25 | 10'21" |
| 3. |  | Eduardo Gonçales Machado | 12604 | BRA | COVOP | 0:43:44 | 11'12" |
| 4. |  | Felipe Izidoro Da Silveira | 10731 | BRA | COMIPA | 0:48:24 | 12'24" |
| 5. |  | Leonardo Pinto Kumiechick | 11838 | BRA | COMIPA | 0:56:28 | 14'28" |
| 6. |  | Ariel Da Silva Brandão | 12822 | BRA | COVOP | 1:31:19 | 23'24" |
Top
|
H16N , 1900 m , 25 m
|
| 1. |  | Wilian Eduardo Corá Duarte | 11991 | BRA | COI | 0:13:46 | 7'14" |
| 2. |  | Rither Goncalves Gutierres | 7859 | BRA | COFRON | 0:15:02 | 7'54" |
| 3. |  | Rodrigo Halberstadt De Oliveira | 9261 | BRA | NATURA | 0:26:17 | 13'49" |
Top
|
H18E , 5400 m , 75 m
|
| 1. |  | Ariel Quim De Almeida | 4743 | BRA | COI | 0:49:17 | 9'07" |
| 2. |  | Saul Amaro De Mattos | 5560 | BRA | COSAM | 0:57:54 | 10'43" |
| 3. |  | Wellinton Pereira Pasturiza | 7558 | BRA | COSAM | 1:00:26 | 11'11" |
| 4. |  | Cristofher Escobar Ferreira | 7545 | BRA | COVOP | 1:26:28 | 16'00" |
|  | Henrique Pereira Gruhn | 6225 | BRA | COI | não classificado |
Top
|
H18A , 5600 m , 90 m
|
| 1. |  | Diego Rohr | 10719 | BRA | COMIPA | 1:32:56 | 16'35" |
| 2. |  | Guilherme Lamana Carvalho | 7636 | BRA | COVOP | 1:35:56 | 17'07" |
Top
|
H18B , 4200 m , 65 m
|
| 1. |  | Vagner De Matos Poerscke | 7446 | BRA | COVOP | 1:29:18 | 21'15" |
Top
|
H18N , 4000 m , 45 m
|
|  | Gabriel Gabbardo Dos Reis | 12831 | BRA | COMIPA | não partiu |
Top
|
H20E , 7800 m , 150 m
|
| 1. |  | Everton Daniel Markus | 2466 | BRA | COPAN | 1:05:20 | 8'22" |
| 2. |  | Aleqxandro Moreira Costa | 7670 | BRA | COSAM | 1:06:22 | 8'30" |
| 3. |  | Luis Darwin De Siqueira Chiles | 3913 | BRA | COFRON | 1:27:25 | 11'12" |
| 4. |  | Griego De Matos Estivalet | 7532 | BRA | COVOP | 1:28:12 | 11'18" |
|  | Dener De Jesus Pires Peres | 3658 | BRA | COVOP | não partiu |
|  | Junior Calegari Reginaldo | 4772 | BRA | COSAM | não partiu |
Top
|
H20A , 5600 m , 90 m
|
| 1. |  | Robson Pereira Da Cunha | 7724 | BRA | COVOP | 1:56:36 | 20'49" |
|  | Fernando Welmud Patatt | 7725 | BRA | COVOP | não partiu |
Top
|
H20B , 4200 m , 65 m
|
| 1. |  | Luciano Silva De Bastos | 10803 | BRA | NATURA | 0:47:01 | 11'11" |
Top
|
H20N , 4000 m , 45 m
|
| 1. |  | Olinto Moura Da Silva Júnior | 14001 | BRA | FGO\13 CIA DAM | 0:43:03 | 10'45" |
|  | Marcelo Augusto Coelho Rodrigues | 14006 | BRA | FGO\13 CIA DAM | não classificado |
|  | Douglas De Vargas | 14002 | BRA | FGO\13 CIA DAM | não partiu |
|  | Gustavo Marques Dos Santos | 14005 | BRA | FGO\13 CIA DAM | não partiu |
|  | Lauro Brandt Junior | 14007 | BRA | FGO\13 CIA DAM | não partiu |
|  | Maiqui De Castro Martins | 14004 | BRA | FGO\13 CIA DAM | não partiu |
|  | Tiago Teixeira Pinheiro | 14003 | BRA | FGO\13 CIA DAM | não partiu |
Top
|
H21E , 9400 m , 160 m
|
| 1. |  | Leandro Pereira Pasturiza | 1414 | BRA | COSAM | 0:57:09 | 6'04" |
| 2. |  | Ironir Alberto Ev | 4365 | BRA | COS | 0:59:56 | 6'22" |
| 3. |  | Cleber Baratto Vidal | 1315 | BRA | NATURA | 1:00:23 | 6'25" |
| 4. |  | Gilson Schropfer | 1868 | BRA | COSAM | 1:05:36 | 6'58" |
| 5. |  | Gilmar Steffler | 56 | BRA | COSAM | 1:09:15 | 7'22" |
| 6. |  | Roberto Lavarda Possa | 3663 | BRA | NATURA | 1:09:33 | 7'23" |
| 7. |  | Egon Erlei Zorzo | 794 | BRA | COSAM | 1:12:10 | 7'40" |
| 8. |  | Gilberto Cassol | 6223 | BRA | COSAM | 1:16:48 | 8'10" |
| 9. |  | Roberto Cezar Pereira Da Silva | 1533 | BRA | NATURA | 1:17:51 | 8'16" |
| 10. |  | Eldemar Luccas | 1143 | BRA | COSC | 1:18:10 | 8'18" |
| 11. |  | Thiago Costa Mendes | 919 | BRA | COSC | 1:18:35 | 8'21" |
| 12. |  | Dênis Alcioni Tessele Casarin | 1144 | BRA | COSAM | 1:19:41 | 8'28" |
| 13. |  | Fernando Pereira Gruhm | 2463 | BRA | COI | 1:20:28 | 8'33" |
| 14. |  | Everton Santos Da Silva | 2806 | BRA | COS | 1:21:26 | 8'39" |
| 15. |  | Joanilson De Oliveira | 530 | BRA | NATURA | 1:25:44 | 9'07" |
| 16. |  | Fabio Mario Da Costa | 1282 | BRA | COSM | 1:26:45 | 9'13" |
| 17. |  | Francielo Dalla Costa | 1675 | BRA | COSC | 1:27:10 | 9'16" |
| 18. |  | Adilson Alezandro Mosquer | 1230 | BRA | COSAM | 1:47:49 | 11'28" |
| 19. |  | Marcos Quelvi Trindade | 3322 | BRA | COA | 1:57:17 | 12'28" |
Top
|
H21A , 8000 m , 110 m
|
| 1. |  | Claudinei Nitch | 7669 | BRA | COSAM | 0:58:06 | 7'15" |
| 2. |  | Elton Alvanis Zanuso | 7969 | BRA | COSAM | 1:03:28 | 7'56" |
| 3. |  | Sérgio Sean Soares | 1573 | BRA | COSM | 1:07:12 | 8'23" |
| 4. |  | Jarbas Silveira De Castro | 7922 | BRA | COMIS | 1:10:11 | 8'46" |
| 5. |  | Jair Peres | 6375 | BRA | COSAM | 1:11:05 | 8'53" |
| 6. |  | Fernando Steffen | 7749 | BRA | COSC | 1:13:00 | 9'07" |
| 7. |  | Wilson Avila Brochi | 3368 | BRA | CAIXEIRAL BAGÉ | 1:19:43 | 9'57" |
| 8. |  | Douglas Vaz De Oliveira | 10107 | BRA | COSC | 1:23:32 | 10'26" |
| 9. |  | Samir Daniel Calheiro | 2534 | BRA | COFRON | 1:25:07 | 10'38" |
| 10. |  | Cristian Vieira De Melo | 3642 | BRA | COVOP | 1:25:54 | 10'44" |
| 11. |  | Danilo Cardoso Nogueira | 4739 | BRA | COSAM | 1:35:43 | 11'57" |
| 12. |  | Fernando Oliveira Da Silva Borges | 3187 | BRA | COSM | 1:35:51 | 11'58" |
| 13. |  | Glauco Salomao Ferreira Ribas | 7633 | BRA | COMIPA | 1:52:44 | 14'05" |
|  | Marciano Claudir Da Silveira Kaminski | 11973 | BRA | COSAM | não classificado |
|  | Ademir Barcelos Da Rosa | 7321 | BRA | COVOP | não partiu |
|  | Alan Izac De Lima Chaves | 7886 | BRA | CAIXEIRAL BAGÉ | não partiu |
|  | Alessandro Pinto Goulart | 12793 | BRA | COSC | não partiu |
|  | Carlos Eduardo Tavares De Lima | 3762 | BRA | CAIXEIRAL BAGÉ | não partiu |
|  | Cristian Garcia Rodrigues | 12795 | BRA | COSC | não partiu |
|  | Evenuel Viana Veloza | 4190 | BRA | COSM | não partiu |
|  | Gustavo Machado Da Cunha | 10741 | BRA | CAIXEIRAL BAGÉ | não partiu |
|  | Jeef Alberto Carlotto Filho | 12796 | BRA | COSC | não partiu |
|  | Lairton Ribeiro De Oliveira | 3597 | BRA | COSAM | não partiu |
|  | Lennon Dos Reis | 7808 | BRA | COSC | não partiu |
|  | Luiz Henrique Colombo Dos Santos | 12794 | BRA | COSC | não partiu |
|  | Mário Sérgio Villela Machado | 1922 | BRA | COCRUZ | não partiu |
|  | Velco Vinicius Lopes De Matos | 7801 | BRA | COSC | não partiu |
Top
|
H21B , 6600 m , 90 m
|
| 1. |  | Leonardo Saidelles De Figueiredo | 7468 | BRA | COSM | 0:49:22 | 7'28" |
| 2. |  | Jussie Pettine Santos | 10685 | BRA | NATURA | 0:54:58 | 8'19" |
| 3. |  | Rodrigo Muradás | 4817 | BRA | COSC | 0:56:58 | 8'37" |
| 4. |  | Luis Fernando Zschitscaick | 7837 | BRA | COSM | 0:59:02 | 8'56" |
| 5. |  | Marcelo Roberto De Lima Hammarstron | 2873 | BRA | COCRUZ | 0:59:56 | 9'04" |
| 6. |  | Rogério Lemes Pinheiro | 12809 | BRA | COFRON | 0:59:57 | 9'04" |
| 7. |  | Ederaldo De Souza Chagas | 7879 | BRA | CAIXEIRAL BAGÉ | 1:01:30 | 9'19" |
| 8. |  | Edson Roberto Polli | 8513 | BRA | NATURA | 1:03:16 | 9'35" |
| 9. |  | Jose Leandro Santos Dutra | 7723 | BRA | COVOP | 1:04:56 | 9'50" |
| 10. |  | Mauro Bueno Pozzobom | 5000 | BRA | NATURA | 1:05:08 | 9'52" |
| 11. |  | Rafael Gretschmann | 12620 | BRA | COMIS | 1:06:08 | 10'01" |
| 12. |  | Reni Da Silva Torres | 12807 | BRA | COFRON | 1:08:35 | 10'23" |
| 13. |  | Carlos Marcel Cunha | 7923 | BRA | COMIS | 1:09:51 | 10'34" |
| 14. |  | Pablo Flores Bitencourt | 1372 | BRA | COSM | 1:10:07 | 10'37" |
| 15. |  | Denilson Ortiz Ajala | 7788 | BRA | COVOP | 1:11:12 | 10'47" |
| 16. |  | Emmanuel Teixeira Ferreira | 7489 | BRA | COSC | 1:12:36 | 11'00" |
| 17. |  | Leon Munhoz Da Rosa | 7883 | BRA | CAIXEIRAL BAGÉ | 1:12:46 | 11'01" |
| 18. |  | Dario Leonardo Ribeiro Menezes Silveira | 185 | BRA | COFRON | 1:13:59 | 11'12" |
| 19. |  | Dyego Freire Grifo Cabral | 7763 | BRA | COSM | 1:14:00 | 11'12" |
| 20. |  | Márcio Da Silva Rodrigues | 12800 | BRA | CAIXEIRAL BAGÉ | 1:15:03 | 11'22" |
| 21. |  | Alisson Tiago Brissow Stanke | 6207 | BRA | CAIXEIRAL BAGÉ | 1:16:45 | 11'37" |
| 22. |  | Thiago Dos Anjos Kruger | 10738 | BRA | CAIXEIRAL BAGÉ | 1:17:37 | 11'45" |
| 23. |  | Aristoteles Prestes Dos Santos Junior | 7175 | BRA | COSAM | 1:18:16 | 11'51" |
| 24. |  | Renan De Souza Pereira | 7453 | BRA | COVOP | 1:22:37 | 12'31" |
| 25. |  | William Dias Siqueira | 7525 | BRA | COSC | 1:24:03 | 12'44" |
| 26. |  | Evandro Rodrigues Dos Santos | 10162 | BRA | CAIXEIRAL BAGÉ | 1:26:19 | 13'04" |
| 27. |  | Nilo Paulo De Freitas Junior | 7568 | BRA | NATURA | 1:30:43 | 13'44" |
| 28. |  | Bruno Gomes Borges | 7718 | BRA | COMIS | 1:32:18 | 13'59" |
| 29. |  | Pedro Henrique Da Costa Eslabão | 12608 | BRA | CAIXEIRAL BAGÉ | 1:33:35 | 14'10" |
| 30. |  | Leandro Da Silva Avila | 7170 | BRA | COSAM | 1:41:29 | 15'22" |
| 31. |  | Franklin Silveira Da Silva | 12591 | BRA | COMIPA | 1:54:01 | 17'16" |
|  | Juliano Prestes Brum | 7924 | BRA | COSAM | não classificado |
|  | Lucas Palma Santos | 10661 | BRA | COSM | não classificado |
|  | Airton José Da Silva Leiria | 12618 | BRA | COMIS | não partiu |
|  | Alberto Gressler Dos Santos | 7817 | BRA | NATURA | não partiu |
|  | Evaristo José Do Nascimento | 1440 | BRA | NATURA | não partiu |
|  | Joarez Pedro Lermen | 12630 | BRA | COSC | não partiu |
|  | Mário Arruda Curi Júnior | 11560 | BRA | COVOP | não partiu |
|  | Rafael Da Costa Flores | 12624 | BRA | COS | não partiu |
|  | Ricardo Mayca Cozzatti | 12787 | BRA | COSAM | não partiu |
Top
|
H21N , 4500 m , 55 m
|
| 1. |  | William Vaz Belinazzo | 10664 | BRA | NATURA | 0:34:28 | 7'39" |
| 2. |  | Leander Manzke Mullher | 12610 | BRA | CAIXEIRAL BAGÉ | 0:34:35 | 7'41" |
| 3. |  | João Francisco De Ajambuja | 12597 | BRA | COMIPA | 0:35:23 | 7'51" |
| 4. |  | Cassio Frederico Dos Santos Knak | 12593 | BRA | COMIPA | 0:39:09 | 8'42" |
| 5. |  | Diego Pinto Lopes | 10739 | BRA | CAIXEIRAL BAGÉ | 0:40:20 | 8'57" |
| 6. |  | Silvio De Quevedo Batista | 12798 | BRA | FGO\13 CIA DAM | 0:41:07 | 9'08" |
| 7. |  | Marco Aurélio Mello Ribeiro | 12833 | BRA | COMIPA | 0:41:45 | 9'16" |
| 8. |  | Alan Andres Ribeiro Lopes | 12622 | BRA | COS | 0:42:14 | 9'23" |
| 9. |  | Allan Pinto Hoppe | 7845 | BRA | COCRUZ | 0:44:11 | 9'49" |
| 10. |  | Franco Jordão Costa | 11669 | BRA | COMIPA | 0:58:19 | 12'57" |
| 11. |  | Luiz Henrique De Arruda Rodrigues | 12625 | BRA | COCRUZ | 0:59:41 | 13'15" |
| 12. |  | Mateus De Moraes Ehlers | 12797 | BRA | FGO\13 CIA DAM | 1:03:38 | 14'08" |
| 13. |  | Rafael Carvalho Costa | 12823 | BRA | COMIPA | 1:06:01 | 14'40" |
| 14. |  | Leonardo Machado Pereira | 7940 | BRA | COMIPA | 1:10:16 | 15'36" |
| 15. |  | Raphael Marcelino Honório | 12592 | BRA | COMIPA | 1:11:46 | 15'56" |
| 16. |  | Filipe Gomes Kolling | 12598 | BRA | COMIPA | 1:14:42 | 16'35" |
| 17. |  | Thiago Vieceli Piccini | 11861 | BRA | COMIPA | 1:19:29 | 17'39" |
|  | Irajá Bozza Vieira | 9288 | BRA | NATURA | não classificado |
|  | Bem-Hur Luis Kaiser Correa | 12634 | BRA | COSAM | não partiu |
|  | Elier De Souza Scheerer | 11811 | BRA | COSAM | não partiu |
Top
|
H35A , 6500 m , 95 m
|
| 1. |  | Jones Ludwig | 1249 | BRA | COSAM | 0:50:13 | 7'43" |
| 2. |  | Paulo Roberto Severo Rodrigues | 254 | BRA | COSM | 0:51:21 | 7'53" |
| 3. |  | Gerson Balcemão Castro | 193 | BRA | COFRON | 0:51:40 | 7'56" |
| 4. |  | Mario Lúcio Dornelles Gomes | 4762 | BRA | COSM | 0:58:36 | 9'00" |
| 5. |  | Neuri Antonio Dal Santo Tondolo | 1960 | BRA | COMIS | 0:59:47 | 9'11" |
| 6. |  | José Gomercindo Barcellos | 7740 | BRA | CAIXEIRAL BAGÉ | 1:01:36 | 9'28" |
| 7. |  | Rubens Magno Rodrigues De Oliveira | 5249 | BRA | COFRON | 1:04:39 | 9'56" |
| 8. |  | Gilnei Weber | 1301 | BRA | ORIENTEER | 1:07:55 | 10'26" |
| 9. |  | Cristiano Machado Da Silva | 4802 | BRA | COFRON | 1:08:24 | 10'31" |
| 10. |  | Marco Antônio Pedroso Da Rosa | 7741 | BRA | CAIXEIRAL BAGÉ | 1:09:34 | 10'42" |
| 11. |  | Jair Gonçalves Albeche | 3545 | BRA | COFRON | 1:11:05 | 10'56" |
| 12. |  | Luís Giovani Severo Schreiner | 6195 | BRA | CAIXEIRAL BAGÉ | 1:14:00 | 11'23" |
| 13. |  | Edson Luis Marques Alviene | 1549 | BRA | COFRON | 1:15:32 | 11'37" |
| 14. |  | Wagner Roberto Anhaia Lemes | 12784 | BRA | COA | 1:17:26 | 11'54" |
|  | Anacleto Schimtt | 951 | BRA | COVOP | não partiu |
|  | Paulo Sérgio Teixeira Da Silva | 12792 | BRA | COSC | não partiu |
|  | Rogério Goulart Fernandes | 12808 | BRA | COFRON | não partiu |
Top
|
H35B , 4200 m , 65 m
|
| 1. |  | Jarbas Campos Gomes | 406 | BRA | COCRUZ | 0:33:26 | 7'57" |
| 2. |  | Luis Alex Da Silva | 3095 | BRA | COSM | 0:39:44 | 9'27" |
