D12N 1700m 35m (5)
|
|
|
|
|
|
| [H:]M:S | min/km |
| 1. |  | Tathieli Alessandra Pinto Nunes | 12820 | BRA | Clube de Orientação da Fronteira | 20:48 | 12'14" |
|
| 2. |  | Cintia Velasque Trindade | 7858 | BRA | Clube de Orientação da Fronteira | 21:22 | 12'34" | +0:34 |
| 3. |  | Natacha Caçapietra | 7877 | BRA | Clube de Orientação da Fronteira | 24:16 | 14'16" | +3:28 |
| 4. |  | Rowena Lermen Casarin | 7838 | BRA | Clube de Orientação de Santa Cruz | 36:19 | 21'21" | +15:31 |
| NCL |  | Nathally Borges Carreiro | 7851 | BRA | Clube de Orientação da Fronteira |
|
|
|
Top
|
D14B 2000m (3)
|
|
|
|
|
|
| [H:]M:S | min/km |
| 1. |  | Ana Maria Soares Dornelles | 3838 | BRA | Natura Clube de Orientação | 31:05 | 15'32" |
|
| 2. |  | Valéria Skupien Bianchini | 7811 | BRA | Clube de Orientação Voluntários da Pátria | 39:53 | 19'56" | +8:48 |
| 3. |  | Kimberlly Azevedo Remedi | 11578 | BRA | Clube de Orientação da Fronteira | 1:05:38 | 32'48" | +34:33 |
Top
|
D14N 1700m 35m (2)
|
|
|
|
|
|
| [H:]M:S | min/km |
| 1. |  | Andressa Lang Bianchini | 12882 | BRA | Clube de Orientação Voluntários da Pátria | 22:05 | 12'59" |
|
| 2. |  | Thalita Carvalho Aureliano | 11674 | BRA | COMIPA | 41:21 | 24'19" | +19:16 |
Top
|
D16A 4600m 140m (3)
|
|
|
|
|
|
| [H:]M:S | min/km |
| 1. |  | Tais Alves Pinto | 7458 | BRA | Clube de Orientação Voluntários da Pátria | 1:30:11 | 19'36" |
|
| 2. |  | Andreia Skupien Bianchini | 7316 | BRA | Clube de Orientação Voluntários da Pátria | 1:52:09 | 24'22" | +21:58 |
| 3. |  | Carla Rosa Tiecher | 7547 | BRA | Clube de Orientação Voluntários da Pátria | 2:15:03 | 29'21" | +44:52 |
Top
|
D16B 2700m 80m (6)
|
|
|
|
|
|
| [H:]M:S | min/km |
| 1. |  | Bibiana Sartori Chagas | 7759 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | 32:16 | 11'57" |
|
| 2. |  | Aline Torres Azevedo | 5240 | BRA | Clube de Orientação da Fronteira | 42:13 | 15'38" | +9:57 |
| 3. |  | Caroline Silva Porto Peixoto | 12827 | BRA | COMIPA | 45:57 | 17'01" | +13:41 |
| 4. |  | Bruna Lopes Da Silva Silveira | 10733 | BRA | COMIPA | 52:46 | 19'32" | +20:30 |
| 5. |  | Djhulli Silva Porto Peixoto | 12829 | BRA | COMIPA | 1:02:00 | 22'57" | +29:44 |
| 6. |  | Mariana Olhaberriet Silva | 2530 | BRA | Clube de Orientação da Fronteira | 1:18:15 | 28'58" | +45:59 |
Top
|
D18E 4300m 145m (1)
|
|
|
|
|
|
| [H:]M:S | min/km |
| 1. |  | Laura Cabral Cruz | 3557 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | 54:14 | 12'36" |
|
Top
|
D18A 4600m 140m (2)
|
|
|
|
|
|
| [H:]M:S | min/km |
| 1. |  | Vanusa De Lourenço Regasson | 4903 | BRA | Clube de Orientação Voluntários da Pátria | 1:11:34 | 15'33" |
|
| NCL |  | Patrícia Santana Matias | 7535 | BRA | Clube de Orientação Voluntários da Pátria |
|
|
|
Top
|
D18B 2700m 80m (1)
|
|
|
|
|
|
| [H:]M:S | min/km |
| 1. |  | Taune Costa Tondolo | 7534 | BRA | Clube de Orientação Voluntários da Pátria | 50:39 | 18'45" |
|
Top
|
D18N 2000m 35m (1)
|
|
|
|
|
|
| [H:]M:S | min/km |
| 1. |  | Sabrina Maggioni | 12626 | BRA | Clube de Orientação de Santa Cruz | 40:08 | 20'04" |
|
Top
|
D20B 2700m 80m (1)
|
|
|
|
|
|
| [H:]M:S | min/km |
| 1. |  | Jéssica Caroline Essy Stribe | 2333 | BRA | Natura Clube de Orientação | 1:30:25 | 33'29" |
|
Top
|
D20N 2000m 35m (1)
|
|
|
|
|
|
| [H:]M:S | min/km |
| 1. |  | Leonora Carolina Soares Dornelles | 3836 | BRA | Natura Clube de Orientação | 38:18 | 19'08" |
|
Top
|
D21E 6700m 200m (6)
|
|
|
|
|
|
| [H:]M:S | min/km |
| 1. |  | Mirian Ferraz Pasturiza | 1415 | BRA | ADAAN | 1:10:03 | 10'27" |
|
| 2. |  | Sônia De Conti | 65 | BRA | Clube de Orientação San Martin | 1:17:47 | 11'36" | +7:44 |
| 3. |  | Elaine Dalmares Lenz | 7987 | BRA | Clube de Orientação de Ijuí | 1:20:10 | 11'57" | +10:07 |
| 4. |  | Franciely De Siqueira Chiles | 3915 | BRA | Natura Clube de Orientação | 1:29:52 | 13'24" | +19:49 |
| 5. |  | Andressa Essy Stribe | 236 | BRA | Natura Clube de Orientação | 1:37:00 | 14'28" | +26:57 |
| 6. |  | Rita De Cassia Prochnow | 1905 | BRA | Natura Clube de Orientação | 2:08:57 | 19'14" | +58:54 |
Top
|
D21A 4600m 140m (3)
|
|
|
|
|
|
| [H:]M:S | min/km |
| 1. |  | Rosangela Aparecida Da Cruz | 7826 | BRA | Clube de Orientação Voluntários da Pátria | 55:47 | 12'07" |
|
| 2. |  | Paula Larissa M. Bueno | 11363 | BRA | UFRJ | 1:07:34 | 14'41" | +11:47 |
| 3. |  | Simone Da Cruz Weis Possa | 3908 | BRA | Natura Clube de Orientação | 1:34:10 | 20'28" | +38:23 |
Top
|
D21B 2700m 80m (4)
|
|
|
|
|
|
| [H:]M:S | min/km |
| 1. |  | Iasmin Da Silva Molina | 10752 | BRA | Clube de Orientação Voluntários da Pátria | 35:21 | 13'05" |
|
| 2. |  | Greici Da Silva Genro | 7355 | BRA | Clube de Orientação de Miguel Pereira e Arredores Sobre a Serra | 38:56 | 14'25" | +3:35 |
| 3. |  | Liliane Rodrigues Marafiga | 1459 | BRA | Natura Clube de Orientação | 41:52 | 15'30" | +6:31 |
| 4. |  | Cláudia Pigatto Iop | 12245 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | 57:55 | 21'27" | +22:34 |
Top
|
D21N 2200m 60m (8)
|
|
|
|
|
|
| [H:]M:S | min/km |
| 1. |  | Andreia Ditz Vieira | 9289 | BRA | Natura Clube de Orientação | 25:49 | 11'44" |
|
| 2. |  | Joici Paloma Genro | 7683 | BRA | Clube de Orientação de Santa Cruz | 26:07 | 11'52" | +0:18 |
| 3. |  | Deisi Graciele Gross | 12883 | BRA | Clube de Orientação de Ijuí | 29:30 | 13'24" | +3:41 |
| 4. |  | Roseli Fátima Sacon | 10732 | BRA | COMIPA | 36:47 | 16'43" | +10:58 |
| 5. |  | Franciele Lopes Fenker | 12786 | BRA | Clube de Orientação de Alegrete | 37:55 | 17'14" | +12:06 |
| 6. |  | Tamires Da Costa Pereira | 12830 | BRA | COMIPA | 40:33 | 18'25" | +14:44 |
| 7. |  | Elizabeth Sumbercki | 10716 | BRA | COMIPA | 50:16 | 22'50" | +24:27 |
| 8. |  | Marcelly Almeida Vitalli | 12607 | BRA | Clube de Orientação Voluntários da Pátria | 57:14 | 26'00" | +31:25 |
Top
|
D35A 4600m 140m (2)
|
|
|
|
|
|
| [H:]M:S | min/km |
| 1. |  | Leticia Lermen Casarin | 49 | BRA | Clube de Orientação de Santa Cruz | 53:54 | 11'43" |
|
| 2. |  | Antonia De Fátima Gobbo | 1551 | BRA | Clube de Orientação de Ijuí | 1:02:20 | 13'33" | +8:26 |
Top
|
D35B 2700m 70m (1)
|
|
|
|
|
|
| [H:]M:S | min/km |
| 1. |  | Caroline C. Ferreira Dalla Costa | 7666 | BRA | Clube de Orientação de Santa Cruz | 1:19:42 | 29'31" |
|
Top
|
D35N 2200m 60m (2)
|
|
|
|
|
|
| [H:]M:S | min/km |
| 1. |  | Mari Cristiane F. Brabosa | 10682 | BRA | Clube de Orientação Voluntários da Pátria | 39:22 | 17'53" |
|
| 2. |  | Márcia Porazzi Pereira | 11807 | BRA | Clube de Orientação de Ijuí | 47:04 | 21'23" | +7:42 |
Top
|
D45A 2800m 70m (2)
|
|
|
|
|
|
| [H:]M:S | min/km |
| 1. |  | Alceni Melo Garcia | 1400 | BRA | Clube de Orientação de Ijuí | 29:05 | 10'23" |
|
| 2. |  | Rejane Lêda Dias Siqueira | 6607 | BRA | Clube de Orientação de Santa Cruz | 35:56 | 12'50" | +6:51 |
Top
|
D45N 2200m 60m (1)
|
|
|
|
|
|
| [H:]M:S | min/km |
| 1. |  | Maria Olinda Mattos Poersckhe | 7542 | BRA | Clube de Orientação Voluntários da Pátria | 48:22 | 21'59" |
|
Top
|
D50B 2000m (1)
|
|
|
|
|
|
| [H:]M:S | min/km |
| 1. |  | Jussara Cabral Cruz | 1777 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | 57:25 | 28'42" |
|
Top
|
D50N 1700m 35m (3)
|
|
|
|
|
|
| [H:]M:S | min/km |
| 1. |  | Elvira Ail Andrade | 10681 | BRA | Clube de Orientação Voluntários da Pátria | 21:02 | 12'22" |
|
| 2. |  | Ana Elizabeth Moiseichyk | 3714 | BRA | Natura Clube de Orientação | 25:36 | 15'03" | +4:34 |
| 3. |  | Rosa Maria Couto Malue Machado | 979 | BRA | Clube de Orientação de Santa Cruz | 35:39 | 20'58" | +14:37 |
Top
|
D55B 2000m (1)
|
|
|
|
|
|
| [H:]M:S | min/km |
| 1. |  | Maria Laura Frutero | 2774 | ARG | Natura Clube de Orientação | 45:23 | 22'41" |
|
Top
|
H10N 1700m 35m (1)
|
|
|
|
|
|
| [H:]M:S | min/km |
| 1. |  | João Vitor Trilha Souto | 7832 | BRA | Clube de Orientação de Santa Cruz | 32:44 | 19'15" |
|
Top
|
H12B 2000m (1)
|
|
|
|
|
|
| [H:]M:S | min/km |
| 1. |  | Leo Andrei Fernandes Barbosa | 7591 | BRA | Clube de Orientação Voluntários da Pátria | 36:31 | 18'15" |
|
Top
|
H12N 1700m 35m (6)
|
|
|
|
|
|
| [H:]M:S | min/km |
| 1. |  | Ivan Carlini Angonese | 8054 | BRA | COMIPA | 15:24 | 9'03" |
|
| 2. |  | José Raian Silva Pereira | 12606 | BRA | Clube de Orientação Voluntários da Pátria | 23:58 | 14'05" | +8:34 |
| 3. |  | Pedro Da Cruz Busin | 10002 | BRA | Clube de Orientação Voluntários da Pátria | 25:35 | 15'02" | +10:11 |
| 4. |  | Rodrigo Torres Mendonça | 12816 | BRA | Clube de Orientação da Fronteira | 10:46:24 | 380'14" | +10:31:00 |
| NCL |  | João Victor Viera Da Silva | 12813 | BRA | Clube de Orientação da Fronteira |
|
|
|
| NCL |  | Patrick Menegassi Walter | 7157 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria |
|
|
|
Top
|
H14N 2000m 35m (3)
|
|
|
|
|
|
| [H:]M:S | min/km |
| 1. |  | Pedro Luiz Bauermann Palmer | 12828 | BRA | COMIPA | 20:45 | 10'22" |
|
| 2. |  | Matheus Vieira Hehmann | 1918 | BRA | Natura Clube de Orientação | 33:23 | 16'41" | +12:38 |
| 3. |  | Bruno Porto Peixoto | 12826 | BRA | COMIPA | 44:30 | 22'15" | +23:45 |
Top
|
H14A 2800m 70m (2)
|
|
|
|
|
|
| [H:]M:S | min/km |
| 1. |  | Willian Garcia Ludwig | 7663 | BRA | Clube de Orientação San Martin | 32:38 | 11'39" |
|
| 2. |  | Igor Ail Andrade | 7318 | BRA | Clube de Orientação Voluntários da Pátria | 32:47 | 11'42" | +0:09 |
Top
|
H14B 2700m 70m (7)
|
|
|
|
|
|
| [H:]M:S | min/km |
| 1. |  | Vitor De Matos Poerscke | 7185 | BRA | Clube de Orientação Voluntários da Pátria | 33:54 | 12'33" |
|
| 2. |  | Henrique Ferreira Lange | 7471 | BRA | Clube de Orientação de Santa Cruz | 38:44 | 14'20" | +4:50 |
| 3. |  | Felipe Guadagnini Leite | 7758 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | 39:28 | 14'37" | +5:34 |
| 4. |  | Guilherme Weis Niedermayer | 7481 | BRA | Clube de Orientação de Santa Cruz | 44:36 | 16'31" | +10:42 |
| 5. |  | Evander De Brum Carvalho | 12605 | BRA | Clube de Orientação Voluntários da Pátria | 50:20 | 18'38" | +16:26 |
| 6. |  | Vinicius Garcia Ludwig | 7556 | BRA | Clube de Orientação San Martin | 51:09 | 18'56" | +17:15 |
| NCL |  | Daniel Ribeiro Rodrigues | 7842 | BRA | Clube de Orientação da Fronteira |
|
|
|
Top
|
H16E 4300m 145m (2)
|
|
|
|
|
|
| [H:]M:S | min/km |
| 1. |  | Rafael Ressel Flores | 7310 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | 42:35 | 9'54" |
|
| NCL |  | Bruno Da Cruz Estivalete | 7544 | BRA | Clube de Orientação Voluntários da Pátria |
|
|
|
Top
|
H16A 4600m 140m (1)
|
|
|
|
|
|
| [H:]M:S | min/km |
| 1. |  | Bruno Da Rosa Barbosa | 9024 | BRA | Clube de Orientação Voluntários da Pátria | 1:27:02 | 18'55" |
|
Top
|
H16B 2700m 80m (5)
|
|
|
|
|
|
| [H:]M:S | min/km |
| 1. |  | Paulo Alexandre Nery Do N. Júnior | 11683 | BRA | COMIPA | 23:39 | 8'45" |
|
| 2. |  | Pablo Teixeira Estivalete | 12220 | BRA | Clube de Orientação Voluntários da Pátria | 28:01 | 10'22" | +4:22 |
| 3. |  | Eduardo Gonçales Machado | 12604 | BRA | Clube de Orientação Voluntários da Pátria | 29:01 | 10'44" | +5:22 |
| 4. |  | Claudio Yuri Cardoso Bandeira | 7698 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | 30:22 | 11'14" | +6:43 |
| 5. |  | Felipe Izidoro Da Silveira | 10731 | BRA | COMIPA | 1:05:57 | 24'25" | +42:18 |
Top
|
H16N 2000m 35m (3)
|
|
|
|
|
|
| [H:]M:S | min/km |
| 1. |  | Rither Gonçalves Gutierres | 7859 | BRA | Clube de Orientação da Fronteira | 14:18 | 7'09" |
|
| 2. |  | Wilian Eduardo Corá Duarte | 11991 | BRA | Clube de Orientação de Ijuí | 16:08 | 8'03" | +1:50 |
| 3. |  | Rodrigo H De Oliveira | 9261 | BRA | Natura Clube de Orientação | 20:44 | 10'22" | +6:26 |
Top
|
H18E 5500m 160m (4)
|
|
|
|
|
|
| [H:]M:S | min/km |
| 1. |  | Ariel Quim De Almeida | 4743 | BRA | Clube de Orientação de Ijuí | 49:40 | 9'01" |
|
| 2. |  | Saul Amaro De Mattos | 5560 | BRA | Clube de Orientação San Martin | 1:13:25 | 13'20" | +23:45 |
| 3. |  | Henrique Pereira Gruhn | 6225 | BRA | Clube de Orientação de Ijuí | 1:17:35 | 14'06" | +27:55 |
| 4. |  | Cristofher Escobar Ferreira | 7545 | BRA | Clube de Orientação Voluntários da Pátria | 1:32:21 | 16'47" | +42:41 |
Top
|
H18A 4900m 175m (2)
|
|
|
|
|
|
| [H:]M:S | min/km |
| 1. |  | Guilherme Lamana Carvalho | 7636 | BRA | Clube de Orientação Voluntários da Pátria | 1:47:10 | 21'52" |
|
| 2. |  | Diego Rohr | 10719 | BRA | COMIPA | 1:50:32 | 22'33" | +3:22 |
Top
|
H18B 3600m 100m (1)
|
|
|
|
|
|
| [H:]M:S | min/km |
| 1. |  | Vagner De Matos Poerscke | 7446 | BRA | Clube de Orientação Voluntários da Pátria | 1:29:24 | 24'50" |
|
Top
|
H18N 2200m 60m (8)
|
|
|
|
|
|
| [H:]M:S | min/km |
| 1. |  | Bruno Silva Dos Santos | 12876 | BRA | Orienteer Clube de Orientação | 18:32 | 8'25" |
|
| 2. |  | Christian Da Silva Linck | 12880 | BRA | Orienteer Clube de Orientação | 20:51 | 9'28" | +2:19 |
| 3. |  | Leonardo Fernando Wink | 12633 | BRA | Clube de Orientação de Santa Cruz | 22:03 | 10'01" | +3:31 |
| 4. |  | Lucas Medeiros Silva | 12879 | BRA | Orienteer Clube de Orientação | 22:55 | 10'24" | +4:23 |
| 5. |  | Kim Spindler Gomes | 12881 | BRA | Orienteer Clube de Orientação | 24:57 | 11'20" | +6:25 |
| 6. |  | Jonathan Cesar Mota Minetti | 12875 | BRA | Orienteer Clube de Orientação | 27:34 | 12'31" | +9:02 |
| 7. |  | Douglas Scheuer | 12878 | BRA | Orienteer Clube de Orientação | 28:05 | 12'45" | +9:33 |
| 8. |  | Renan Ritter Ferreira | 12877 | BRA | Orienteer Clube de Orientação | 29:20 | 13'20" | +10:48 |
Top
|
H20E 5500m 160m (4)
|
|
|
|
|
|
| [H:]M:S | min/km |
| 1. |  | Aleqxandro Moreira Costa | 7670 | BRA | Clube de Orientação San Martin | 52:28 | 9'32" |
|
| 2. |  | Luis Darwin De Siqueiro Chiles | 3913 | BRA | Clube de Orientação da Fronteira | 58:58 | 10'43" | +6:30 |
| 3. |  | Dener De Jesus Peres | 3658 | BRA | Clube de Orientação Voluntários da Pátria | 1:00:55 | 11'04" | +8:27 |
| 4. |  | Griego De Mattos Estivalete | 7532 | BRA | Clube de Orientação Voluntários da Pátria | 1:21:22 | 14'47" | +28:54 |
Top
|
H20A 4900m 175m (1)
|
|
|
|
|
|
| [H:]M:S | min/km |
| 1. |  | Robson Pereira Da Cunha | 7724 | BRA | Clube de Orientação Voluntários da Pátria | 1:34:52 | 19'21" |
|
Top
|
H20B 3600m 100m (1)
|
|
|
|
|
|
| [H:]M:S | min/km |
| 1. |  | Luciano Silva De Bastos | 10803 | BRA | Natura Clube de Orientação | 40:05 | 11'08" |
|
Top
|
H21E 9100m 280m (16)
|
|
|
|
|
|
| [H:]M:S | min/km |
| 1. |  | Ironir Alberto Ev | 4365 | BRA | Clube de Orientação de Santiago | 59:04 | 6'29" |
|
| 2. |  | Leandro Pereira Pasturiza | 1414 | BRA | Clube de Orientação San Martin | 1:02:30 | 6'52" | +3:26 |
| 3. |  | Cléber Baratto Vidal | 1315 | BRA | Natura Clube de Orientação | 1:07:19 | 7'23" | +8:15 |
| 4. |  | Renato Cavalcanti Ferreira | 281 | BRA | Clube de Orientação de Miguel Pereira e Arredores Sobre a Serra | 1:08:47 | 7'33" | +9:43 |
| 5. |  | Gilson Schropfer | 1868 | BRA | Clube de Orientação San Martin | 1:10:41 | 7'46" | +11:37 |
| 6. |  | Roberto Lavarda Possa | 3663 | BRA | Natura Clube de Orientação | 1:15:18 | 8'16" | +16:14 |
| 7. |  | Everton Santos Da Silva | 2806 | BRA | Clube de Orientação de Santiago | 1:16:21 | 8'23" | +17:17 |
| 8. |  | Eldemar Luccas | 1143 | BRA | Clube de Orientação de Santa Cruz | 1:18:54 | 8'40" | +19:50 |
| 9. |  | Égon Erlei Zôrzo | 794 | BRA | Clube de Orientação San Martin | 1:23:22 | 9'09" | +24:18 |
| 10. |  | Francielo Dalla Costa | 1675 | BRA | Clube de Orientação de Santa Cruz | 1:28:44 | 9'45" | +29:40 |
| 11. |  | Gilberto Cassol | 6223 | BRA | Clube de Orientação San Martin | 1:29:04 | 9'47" | +30:00 |
| 12. |  | Fernando Pereira Gruhn | 2463 | BRA | Clube de Orientação de Ijuí | 1:37:27 | 10'42" | +38:23 |
| 13. |  | Marco Antonio Schlottgen | 194 | BRA | Rumo Verde Clube Orientação | 1:44:52 | 11'31" | +45:48 |
| 14. |  | Joanilson De Oliveira | 530 | BRA | Natura Clube de Orientação | 1:47:17 | 11'47" | +48:13 |
| 15. |  | Marcos Quelvi Trindade | 3322 | BRA | Clube de Orientação de Alegrete | 2:02:32 | 13'27" | +1:03:28 |
| NCL |  | Thiago Costa Mendes | 919 | BRA | Clube de Orientação de Santa Cruz |
|
|
|
Top
|
H21A 7400m 220m (19)
|
|
|
|
|
|
| [H:]M:S | min/km |
| 1. |  | Claudinei Nitch | 7669 | BRA | Clube de Orientação San Martin | 58:22 | 7'53" |
|
| 2. |  | Elton Alvanis Zanuso | 7969 | BRA | Clube de Orientação San Martin | 1:00:36 | 8'11" | +2:14 |
| 3. |  | Luiz Eduardo Rosa Farias | 3596 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | 1:00:57 | 8'14" | +2:35 |
| 4. |  | Josimar Saraiva Do Amaral | 7882 | BRA | Clube Caixeiral de Bagé | 1:02:28 | 8'26" | +4:06 |
| 5. |  | Marciano Claudir Da Silveira Kaminski | 11973 | BRA | Clube de Orientação San Martin | 1:05:18 | 8'49" | +6:56 |
| 6. |  | Jarbas Silveira De Castro | 7922 | BRA | Clube de Orientação Missões | 1:06:50 | 9'01" | +8:28 |
| 7. |  | Fernando Steffens | 7749 | BRA | Clube de Orientação de Santa Cruz | 1:11:37 | 9'40" | +13:15 |
| 8. |  | Velco Vinicius Lopes De Matos | 7801 | BRA | Clube de Orientação de Santa Cruz | 1:17:56 | 10'31" | +19:34 |
| 9. |  | Airton José Da Silva Leiria | 12618 | BRA | Clube de Orientação Missões | 1:18:36 | 10'37" | +20:14 |
| 10. |  | Ademir Barcelos Da Rosa | 7321 | BRA | Clube de Orientação Voluntários da Pátria | 1:20:28 | 10'52" | +22:06 |
| 11. |  | Jair Peres | 6375 | BRA | Clube de Orientação San Martin | 1:22:35 | 11'09" | +24:13 |
| 12. |  | Sidinei Rodrigues da Silva | 4974 | BRA | Natura Clube de Orientação | 1:25:07 | 11'30" | +26:45 |
| 13. |  | Lennon Dos Reis | 7808 | BRA | Clube de Orientação de Santa Cruz | 1:27:58 | 11'53" | +29:36 |
| 14. |  | Samir Daniel Calheiro | 2534 | BRA | Clube de Orientação da Fronteira | 1:28:38 | 11'58" | +30:16 |
| 15. |  | Fabiano Vieira Dos Santos | 1597 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | 1:29:13 | 12'03" | +30:51 |
| 16. |  | Giovani Medeiros Silveira | 12871 | BRA | Rumo Verde Clube Orientação | 1:32:38 | 12'31" | +34:16 |
| 17. |  | Carlos Alexandre Soares De Melo | 8433 | BRA | Clube de Orientação de Santa Cruz | 2:19:43 | 18'52" | +1:21:21 |
| 18. |  | Plínio De Souza Mafalda | 12870 | BRA | Rumo Verde Clube Orientação | 2:36:40 | 21'10" | +1:38:18 |
| 19. |  | Glauco Salomao Ferreira Ribas | 7633 | BRA | Clube de Orientação de Santa Cruz | 2:54:39 | 23'36" | +1:56:17 |
Top
|
H21B 5300m 170m (31)
|
|
|
|
|
|
| [H:]M:S | min/km |
| 1. |  | Leonardo Saidelles De Figueiredo | 7468 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | 41:26 | 7'49" |
|
| 2. |  | Jussie Pettine Santos | 10685 | BRA | Natura Clube de Orientação | 44:50 | 8'27" | +3:24 |
| 3. |  | Rogerio Lemes Pinheiro | 12809 | BRA | Clube de Orientação da Fronteira | 45:21 | 8'33" | +3:55 |
| 4. |  | Rodrigo Muradás | 4817 | BRA | Clube de Orientação de Santa Cruz | 45:36 | 8'36" | +4:10 |
| 5. |  | Jamerson Severo Alves | 12895 | BRA | Clube de Orientação de Santiago | 47:58 | 9'03" | +6:32 |
| 6. |  | Luis Fernando Zschischick | 7837 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | 52:20 | 9'52" | +10:54 |
| 7. |  | Rafael Gretschmann | 12620 | BRA | Clube de Orientação Missões | 54:00 | 10'11" | +12:34 |
| 8. |  | Mauro Buemo Pozzobom | 5000 | BRA | Natura Clube de Orientação | 54:59 | 10'22" | +13:33 |
| 9. |  | Lucas Palma Santos | 10661 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | 56:44 | 10'42" | +15:18 |
| 10. |  | Jeef Alberto Carlotto Filho | 12796 | BRA | Clube de Orientação de Santa Cruz | 58:08 | 10'58" | +16:42 |
| 11. |  | Denilson Ortiz Ajala | 7788 | BRA | Clube de Orientação Voluntários da Pátria | 58:22 | 11'00" | +16:56 |
| 12. |  | Reni Da Silva Torres | 12807 | BRA | Clube de Orientação da Fronteira | 59:09 | 11'09" | +17:43 |
| 13. |  | Cristian Garcia Rodrigues | 12795 | BRA | Clube de Orientação de Santa Cruz | 1:01:00 | 11'30" | +19:34 |
| 14. |  | Emmanuel Teixeira Ferreira | 7489 | BRA | Clube de Orientação de Santa Cruz | 1:02:02 | 11'42" | +20:36 |
| 15. |  | Dyego Freire Grifo Cabral | 7763 | BRA | Clube de Orientação de Santa Maria | 1:04:47 | 12'13" | +23:21 |
| 16. |  | Luiz Henrique Colombo Dos Santos | 12794 | BRA | Clube de Orientação de Santa Cruz | 1:05:19 | 12'19" | +23:53 |
| 17. |  | Nilo Paulo De Freitas Júnior | 7568 | BRA | Natura Clube de Orientação | 1:05:57 | 12'26" | +24:31 |
| 18. |  | Márcio Da Silva Rodrigues | 12800 | BRA | Clube Caixeiral de Bagé | 1:06:31 | 12'33" | +25:05 |
| 19. |  | Evandro Rodrigues Dos Santos | 10162 | BRA | Clube Caixeiral de Bagé | 1:06:48 | 12'36" | +25:22 |
| 20. |  | Edson Roberto Polli | 8513 | BRA | Natura Clube de Orientação | 1:07:11 | 12'40" | +25:45 |
| 21. |  | Marciano Costa | 12619 | BRA | Clube de Orientação Missões | 1:09:05 | 13'02" | +27:39 |
| 22. |  | Marcel Roberto Hammarstron | 2873 | BRA | Clube de Orientação de Cruz Alta | 1:12:02 | 13'35" | +30:36 |
| 23. |  | Alberto Gressler | 7817 | BRA | Natura Clube de Orientação | 1:21:40 | 15'24" | +40:14 |
| 24. |  | Paulo Sérgio Teixeira Da Silva | 12792 | BRA | Clube de Orientação de Santa Cruz | 1:23:32 | 15'45" | +42:06 |
| 25. |  | Taylor Ricardo Mendonça De Campos | 10699 | BRA | Clube de Orientação de Santa Cruz | 1:25:00 | 16'02" | +43:34 |
| 26. |  | Franklin Silveira Da Silva | 12591 | BRA | COMIPA | 1:27:40 | 16'32" | +46:14 |
| 27. |  | Max Roberto G. Almeida | 7567 | BRA | Clube de Orientação de Alegrete | 1:45:47 | 19'57" | +1:04:21 |
| 28. |  | Ricardo De Paula Fernandes | 12418 | BRA | UFRJ | 2:21:53 | 26'46" | +1:40:27 |
| 29. |  | Josiano Dal C Martins | 12869 | BRA | DEPARTAMENTO DE ORIENTAÇÃO GREMIO 7 DE SETEMBRO | 2:25:37 | 27'28" | +1:44:11 |
| NCL |  | Alessandro Pinto Goulart | 12793 | BRA | Clube de Orientação de Santa Cruz |
|
|
|
| NCL |  | Éder Dionatan Da Silva Machado | 12628 | BRA | Clube de Orientação de Santa Cruz |
|
|
|
Top
|
H21N 3100m 60m (21)
|
|
|
|
|
|
| [H:]M:S | min/km |
| 1. |  | João Francisco De Azambuja | 12597 | BRA | COMIPA | 23:27 | 7'33" |
|
| 2. |  | Leander Manzke Muller | 12610 | BRA | Clube Caixeiral de Bagé | 23:47 | 7'40" | +0:20 |
| 3. |  | William Vaz Belinazzo | 10664 | BRA | Natura Clube de Orientação | 24:29 | 7'53" | +1:02 |
| 4. |  | Filipe Gomes Kolling | 12598 | BRA | COMIPA | 25:42 | 8'17" | +2:15 |
| 5. |  | Andrey Luis Ribeiro | 12594 | BRA | COMIPA | 26:11 | 8'26" | +2:44 |
| 6. |  | Allan Pinto Hoppe | 7845 | BRA | Clube de Orientação de Cruz Alta | 27:33 | 8'53" | +4:06 |
| 7. |  | Diego Pinto Lopes | 10739 | BRA | Clube Caixeiral de Bagé | 28:00 | 9'01" | +4:33 |
| 8. |  | Marciano Silvestre | 12864 | BRA | COMIPA | 28:42 | 9'15" | +5:15 |
| 9. |  | Franco Jordão Costa | 11669 | BRA | COMIPA | 29:49 | 9'37" | +6:22 |
| 10. |  | Marco Aurélio Mello Ribeiro | 12833 | BRA | COMIPA | 31:30 | 10'09" | +8:03 |
| 11. |  | Raphael Marcelino Honorio | 12592 | BRA | COMIPA | 31:37 | 10'11" | +8:10 |
| 12. |  | Leonardo Machado Pereira | 7940 | BRA | COMIPA | 32:10 | 10'22" | +8:43 |
| 13. |  | André Leonardo Brincker Viero | 12894 | BRA | Clube de Orientação de Santiago | 33:48 | 10'54" | +10:21 |
