| RELAÇÃO DOS ATLETAS INSCRITOS PARA A 4ª ETAPA DO CGO/2012 | |||
| REGISTRO | NOME | CAT | CLUBE |
| 3322 | MARCOS QUELVI TRINDADE | H21E | COA |
| 12786 | FRANCIELE LOPES FENKER | D21N | COA |
| 382 | GELSON L. FERREIRA RODRIGUES | H40B | COA |
| 6200 | JOÃO ANTONIO DA SILVA | H55B | COCRUZ |
| 637 | JOÃO CARLOS PEREIRA GOMES | H40A | COCRUZ |
| 12418 | RICARDO DE PAULA FERNANDES | H21B | UFRJ |
| 11363 | PAULA LARISSA M.BUENO | D21A | UFRJ |
| 4365 | IRONIR ALBERTO EV | H21E | COS |
| 12895 | JAMERSON SEVERO ALVES | H21B | COS |
| 4700 | LUIZ ANTONIO DOS SANTOS | H45B | COS |
| 12622 | ALAN ANDRES RIBEIRO LOPES | H21N | COS |
| 12894 | ANDRÉ LEONARDO BRINCKER VIERO | H21N | COS |
| 5560 | SAUL AMARO DE MATTOS | H18E | COSAM |
| 1868 | GILSON SCHROPFER | H21E | COSAM |
| 6223 | GILBERTO CASSOL | H21E | COSAM |
| 1144 | DENIS TESSELE CASARIN | H21E | COSAM |
| 7669 | CLAUDINEI NITSCH | H21A | COSAM |
| 7780 | ELTON ALVANIS ZANUSO | H21A | COSAM |
| 11973 | MARCIANO KAMINSKI | H21A | COSAM |
| 12787 | RICARDO MAYCÁ COZZATTI | H21B | COSAM |
| 56 | GILMAR STEFFLER | H21E | COSAM |
| 2334 | SÁVIO DE CONTI | H40B | COSAM |
| 7670 | ALEQXANDRO MOREIRA COSTA | H20E | COSAM |
| 4774 | JÚLIO ANDREAZZA | H60A | COSAM |
| 65 | SÔNIA DE CONTI | D21E | COSAM |
| 62 | ELIZETE MARIA OPPERMANN STEFFLER | D35A | COSAM |
| 5562 | JOSUÉ DE MATTOS FERRAZ | H10N | COSAM |
| 6375 | JAIR PERES | H21A | COSAM |
| 12634 | BEM-HUR LUIS KAISER CORREA | H21N | COSAM |
| 4739 | DANILO CARDOSO NOGUEIRA | H21A | COSAM |
| 7558 | WELLINTON PEREIRA PASTURIZA | H18E | COSAM |
| 4935 | SÉRGIO A. NAIMAIER VARGAS | H50A | COCS |
| 10749 | RONI VALE MAGGI | H21B | COCS |
| MARCOS LINHARES FERNANDES | H21N | COCS | |
| FILIAR | DIEGO RAMÃO TEIXEIRA SOBOTTICA | H21N | COVOP |
| FILIAR | THIAGO DOS SANTOS ALBRECHT | H21N | COVOP |
| FILIAR | JARBAS ALFEU DE PAULA JUNIOR | H21N | COVOP |
| 10754 | JULIO RODRIGUES NOGUEIRA | H21B | COVOP |
| FILIAR | JAQUELINE SALVADOR | D N 3 | COVOP |
| 10753 | JOSÉ R. GRILO LESONIER JUNIOR | H21B | COVOP |
| 7826 | ROSANGELA APARECIDA DA CRUZ | D21A | COVOP |
| 12607 | MARCELLY ALMEIDA VITALLI | D21N | COVOP |
| 7446 | VAGNER DE MATOS POERSCKE | H18B | COVOP |
| 12602 | LUCAS DE OLIVEIRA GRILO LESONIER | H14N | COVOP |
| 7636 | GUILHERME LAMANA CARVALHO | H18A | COVOP |
| 7544 | BRUNO DA CRUZ ESTIVALETE | H16E | COVOP |
| FILIAR | BRUNO DE ANDRADE | H16N | COVOP |
| 7185 | VITOR DE MATOS POERSCKE | H14B | COVOP |
| 7318 | IGOR AIL ANDRADE | H14A | COVOP |
| 10002 | PEDRO DA CRUZ BUSIN | H12N | COVOP |
| 10681 | ELVIRA AIL ANDRADE | D50N | COVOP |
| 7542 | MARIA OLINDA MATTOS POERSCKHE | D45N | COVOP |
| 10682 | MARI CRISTIANE F. BRABOSA | D35N | COVOP |
| 11825 | EDILENE CIRIANO DA SILVA | D21A | COVOP |
| 10752 | IASMIN DA SILVA MOLINA | D21B | COVOP |
| 7535 | PATRÍCIA SANTANA MATIAS | D18A | COVOP |
| 4903 | VANUSA DE LOURENÇO REGASSON | D18A | COVOP |
| 7534 | TAUNE COSTA TONDOLO | D18B | COVOP |
| 7316 | ANDREIA SKUPIEN BIANCHINI | D16A | COVOP |
| 7458 | TAIS ALVES PINTO | D16A | COVOP |
| 7811 | VALÉRIA SKUPIEN BIANCHINI | D14B | COVOP |
| 12604 | EDUARDO GONÇALES MACHADO | H16B | COVOP |
| 12606 | JOSÉ RAIAN SILVA PEREIRA | H12N | COVOP |
| FILIAR | CALÉU SKREBSKI NUNES | H14N | COVOP |
| 7591 | LEO ANDREI FERNANDES BARBOSA | H12B | COVOP |
| 1587 | FAVORINO DE LIMA RIBAS | H50B | COVOP |
| 3634 | MAURO AUGUSTO DE O. TIECHER | H45A | COVOP |
| 12601 | JORGE ANTONIO DE MELLO ESTIVALETE | H45B | COVOP |
| 3784 | ROBERTO JOÃO MORAIS DA CUNHA | H45B | COVOP |
| 7541 | PAULO MOACIR POERSCKE | H40B | COVOP |
| 7321 | ADEMIR BARCELOS DA ROSA | H21A | COVOP |
| 7788 | DENILSON ORTIZ AJALA | H21B | COVOP |
| 7723 | JOSÉ LEANDRO SANTOS DUTRA | H21B | COVOP |
| 7532 | GRIEGO DE MATTOS ESTIVALETE | H20E | COVOP |
| 3658 | DENER DE JESUS PERES | H20E | COVOP |
| 7724 | ROBSON PEREIRA DA CUNHA | H20B | COVOP |
| 12220 | PABLO TEIXEIRA ESTIVALETE | H16B | COVOP |
| 9024 | BRUNO DA ROSA BARBOSA | H16A | COVOP |
| 12882 | ANDRESSA LANG BIANCHINI | D16N | COVOP |
| FILIAR | CELSO LUIZ RIBEIRO DOS SANTOS JÚNIOR | H21B | COVOP |
| 4743 | ARIEL QUIM DE ALMEIDA | H18E | COI |
| 7987 | ELAINE DALMARES LENZ | D21E | COI |
| 2463 | FERNANDO PEREIRA GRUHN | H21E | COI |
| 6225 | HENRIQUE PEREIRA GRUHN | H18E | COI |
| 11807 | MÁRCIA PORAZZI PEREIRA | D35N | COI |
| 5815 | ALEXANDRE ALMEIDA MÖLLER | H35B | ORIENTEER |
| 12875 | JONATHAN CESAR MOTA MINETTI | H18B | ORIENTEER |
| 12876 | BRUNO SILVA DOS SANTOS | H18B | ORIENTEER |
| 12880 | CHRISTIAN DA SILVA LINCK | H18B | ORIENTEER |
| 12879 | LUCAS MEDEIROS SILVA | H18B | ORIENTEER |
| 15003 | BERNARDO JUNG LENCIONI | H18B | ORIENTEER |
| FILIAR | GUILHERME ORTIZ RODRIGUES | H18B | ORIENTEER |
| FILIAR | RICARDO S. SOUTO DE MOURA | H18B | ORIENTEER |
| FILIAR | TIAGO CESCA | H18B | ORIENTEER |
| FILIAR | LUIS FILIPE DE ALMEIDA | H18B | ORIENTEER |
| 12225 | ROBERTO DIAS TORRES | H60B | ORIENTEER |
| 1307 | CARLA REJANE RUTZEN | D40B | COSM |
| 8 | ELVANDIR DE VARGAS | H50A | COSM |
| 758 | VALTER ECLAIR DA COSTA JACQUES | H50B | COSM |
| 2512 | AMILCAR HUBO QUINTELA MORALES | H60A | COSM |
| 3095 | LUIS ALEX DA SILVA | H35B | COSM |
| 7758 | FELIPE GUADAGNINI LEITE | H14B | COSM |
| 26 | FERMINO VALNEI ALBERTO | H55A | COSM |
| 6180 | JEFERSON BARBOSA TEIXEIRA | H35B | COSM |
| 1205 | CESAR AUGUSTO DA SILVA PIUGA | H35B | COSM |
| 7878 | BRUNO DIAS FAGUNDES | H21B | COSM |
| 3645 | JOÃO CARLOS LIMA DAS CHAGAS | H35B | COSM |
| 7763 | DYEGO FREIRE GRIFO CABRAL | H21B | COSM |
| 1597 | FABIANO VIEIRA DOS SANTOS | H21B | COSM |
| Filiar | THIELLI GUTERREZ SOARES | D21A | COSM |
| Filiar | ALICE DORNELES FARINA DE OLIVEIRA | D21A | COSM |
| 50 | JULIO CESAR SCHEFFER WALTER | H40B | COSM |
| 7157 | PATRICK MENEGASSI WALTER | H12N | COSM |
| 2734 | JULIANE VALERIA DE CARVALHO MENDONÇA | D21E | COSM |
| 5337 | CESAR AUGUSTO FIORAVANTI DOS SANTOS | H21E | COSM |
| 12245 | CLÁUDIA PIGATTO IOP | D21B | COSM |
| 7355 | GREICI DA SILVA GENRO | D21B | COMPASS |
| 6349 | THAIS BOFF BRAUNER | D16A | COMIPA |
| 10733 | BRUNA LOPES DA SILVA SILVEIRA | D16B | COMIPA |
| 11674 | THALYTA CARVALHO AURELIANO | D14N | COMIPA |
| 11838 | LEONARDO PINTO KUMIECHICK | H16B | COMIPA |
| 11683 | PAULO ALEXANDRE NERY DO NASCIMENTO JÚNIOR | H16B | COMIPA |
| 10731 | FELIPE IZIDORO DA SILVEIRA | H16B | COMIPA |
| 8054 | IVAN CARLINI ANGONESE | H12N | COMIPA |
| 12826 | BRUNO PORTO PEIXOTO | H14N | COMIPA |
| FILIAR | BRUNA PINTO MACHADO | D14N | COMIPA |
| 12828 | PEDRO LUIZ BAUERMANN PALMER | H14N | COMIPA |
| 12830 | TAMIRES DA COSTA PEREIRA | D21N | COMIPA |
| 7940 | LEONARDO MACHADO PEREIRA | H21N | COMIPA |
| 10716 | ELIZABETH SUMBERCKI | D21N | COMIPA |
| 11671 | PEDRO AURELIANO DOS SANTOS JR | H35N | COMIPA |
| 11861 | THIAGO VIECELI PICCINI | H21N | COMIPA |
| 12833 | MARCO AURÉLIO MELLO RIBEIRO | H21N | COMIPA |
| 11669 | FRANCO JORDÃO COSTA | H21N | COMIPA |
| 1935 | IVAN CARLOS GINDRI ANGONESE | H40A | COMIPA |
| FILIAR | LUIZ ANTONIO LEITE PALMER | H40B | COMIPA |
| 12600 | WILLIAM DA SILVA KINETZ | H18A | COMIPA |
| 509 | VALDIR DE JESUS BABOLIM | H40A | COMIPA |
| FILIAR | CENÍ CARLIM | H40B | COMIPA |
| 12589 | SÉRGIO ANTÔNIO RIBEIRO | H40B | COMIPA |
| 12592 | RAPHAEL MARCELINO HONORIO | H21N | COMIPA |
| 12593 | CÁSSIO FREDERICO DOS SANTOS KNAK | H21N | COMIPA |
| 12597 | JOÃO FRANCISCO DE AZAMBUJA | H21N | COMIPA |
| 12594 | ANDREY LUIS RIBEIRO | H21N | COMIPA |
| 12595 | WAGNER GOULART BONORINO JUNIOR | H21N | COMIPA |
| 12864 | MARCELINO SILVESTRE | H21N | COMIPA |
| 12865 | RODRIGO BANDEIRA SILVA | H21N | COMIPA |
| 7914 | MARIA GONZALEZ | D21A | FUO |
| 7911 | MARTIN LOPEZ | H21A | FUO |
| FILIAR | LUIS CASAS | H21B | FUO |
| 7943 | CRISTIAN CUELHO | H21E | FUO |
| FILIAR | MARCOS LOPEZ | H21A | FUO |
| 7936 | WILLIAM AGUILERA | H21A | FUO |
| 7937 | JUAN GONZALEZ | H21A | FUO |
| 7948 | MAURO DOMINGUEZ | H21E | FUO |
| FILIAR | MAGLIO MONTAÑO | H21B | FUO |
| 11576 | SILVIO MARTINO | H18A | FUO |
| FILIAR | HUGO NUÑEZ DA ROSA | H21B | FUO |
| 7934 | ALINE FARIAS | D20A | FUO |
| 7913 | GIULIA MAITIA | D20A | FUO |
| 7932 | JESSICA HERNANDEZ | D18A | FUO |
| 469 | EDSON DOS SANTOS AZEVEDO | H35B | COFRON |
| 5240 | ALINE TORRES AZEVEDO | D16B | COFRON |
| 11578 | KIMBERLLY AZEVEDO REMEDI | D14B | COFRON |
| 2530 | MARIANA OLHABERRIET SILVA | D16B | COFRON |
| 7662 | CAMILA SILVEIRA SARAVIA | D14B | COFRON |
| 7850 | JULIANA FLORES MARTINS | D18N | COFRON |
| 7852 | RAISSA PEREIRA MARTINS | D14N | COFRON |
| 7859 | RITHER GONÇALVES GUTIERRES | H16N | COFRON |
| 7877 | NATACHA CAÇAPIETRA | D12N | COFRON |
| 11570 | BIANCA VELASQUE BARBOSA | D12N | COFRON |
| 12010 | BRENDA VELASQUE BARBOSA | D14N | COFRON |
| 12801 | HELEN CAMILA MACIEL RODRIGUEZ | DN1 | COFRON |
| 12804 | LUKAS MUNHOZ PRETO | HN1 | COFRON |
| 7851 | NATHALLY BORGES CARREIRO | D12N | COFRON |
| 12806 | MAURICIO DE PAULA SALERMO | HN1 | COFRON |
| 12810 | VINICIOS SILVA GOMES | HN1 | COFRON |
| 12812 | CARLOS EDUARDO GONÇALVES RIBEIRO SILVA | HN1 | COFRON |
| 12813 | JOÃO VICTOR VIERA DA SILVA | H12N | COFRON |
| 12815 | MATHEUS QUADROS MARTINS | HN1 | COFRON |
| filiar | DOUGLAS SILVA VELOSO | H N 1 | COFRON |
| 11564 | NEUZA DUTRA SANTANA | D14N | COFRON |
| filiar | ANDRESSA STEFANI | DN1 | COFRON |
| 9295 | BRUNA SOARES DE LOSA SANTOS | D12N | COFRON |
| 12816 | RODRIGO TORRES MENDONÇA | H12N | COFRON |
| 12818 | TAIS GABRIELA FERNANDES DUARTE | DN1 | COFRON |
| 12817 | SABRINA DIAS DE OLIVEIRA | DN1 | COFRON |
| 12820 | TATHIELI ALESSANDRA PINTO NUNES | D12N | COFRON |
| 7842 | DANIEL RIBEIRO RODRIGUES | H14B | COFRON |
| filiar | JULIANO P DIAS | H N 1 | COFRON |
| 7824 | LEANDRO FRANCISCO CAVALHEIRO | H35A | COFRON |
| 7984 | JOÃO LUIS VELASQUES RODRIGUES | H21B | COFRON |
| 7986 | ADRIAN CASTRO ESNARRIAGA | H21B | COFRON |
| 8434 | ROBSON LUIZ BORGES TABELIÃO | H21B | COFRON |
| filiar | MARCOS AURÉLIO CORRÊA GUIMARÃES | H35B | COFRON |
| filiar | LEOZIR MACHADO | H21B | COFRON |
| 1549 | EDSON LUIS MARQUES ALVIENE | H35A | COFRON |
| 2534 | SAMIR DANIEL CALHEIRO | H21A | COFRON |
| 3913 | LUIS DARWIN DE SIQUEIRA CHILES | H20E | COFRON |
| 4802 | CRISTIANO MACHADO DA SILVA | H35A | COFRON |
| 5249 | RUBENS MAGNO R. DE OLIVEIRA | H35A | COFRON |
| filiar | DALTON ALVES DA SILVA | HN1 | COFRON |
| 12809 | ROGÉRIO LEMES PINHEIRO | H21B | COFRON |
| 7633 | GLAUCO SALOMAO FERREIRA RIBAS | H21A | COSC |
| 33 | VALMOR NIEDERMAYER | H35A | COSC |
| 9 | JOSÉ ANILTON OLIVEIRA HENNIG | H45B | COSC |
| 233 | ÁLVARO VALDEMAR NEY MACHADO | H45B | COSC |
| 7750 | SERGIO LUIS GOBI | H50A | COSC |
| 45 | EVANDRO MELO CASARIN | H40A | COSC |
| 3579 | JAMIR ANTÔNIO ABIB SIQUEIRA | H50A | COSC |
| 7707 | CHARLES GUSTAVO BERTUOL | H40B | COSC |
| 6607 | REJANE LÊDA DIAS SIQUEIRA | D45A | COSC |
| 891 | JOSÉ RONI DOS SANTOS | H45A | COSC |
| 919 | THIAGO COSTA MENDES | H21E | COSC |
| 1143 | ELDEMAR LUCCAS | H21E | COSC |
| 4742 | ALTAIR JOSÉ PALGIARINI | H45B | COSC |
| 979 | ROSA MARIA COUTO MALUE MACHADO | D50N | COSC |
| 7831 | MARLENE DE FÁTIMA CAVALHEIRO GOBI | D45N | COSC |
| 11813 | ANA PAULA CAVALHEIRO GOBI | DN1 | COSC |
| 7489 | EMMANUEL TEIXEIRA FERREIRA | H21B | COSC |
| 12627 | JEFERSON FERREIRA JARDIM | H21A | COSC |
| 7683 | JOICI PALOMA GENRO | D21N | COSC |
| 12633 | LEONARDO FERNANDO WINK | H18N | COSC |
| 66 | ALEXANDRE GINDRI ANGONESE | H40A | COSC |
| 12795 | CRISTIAN GARCIA RODRIGUES | H21B | COSC |
| 12792 | PAULO SÉRGIO TEIXEIRA DA SILVA | H21B | COSC |
| 12794 | LUIZ HENRIQUE COLOMBO DOS SANTOS | H21B | COSC |
| 12796 | JEEF ALBERTO CARLOTTO FILHO | H21B | COSC |
| 3671 | LEANDRO VELASQUE PEDROSO | H21B | COSC |
| 10699 | TAYLOR RICARDO MENDONÇA DE CAMPOS | H21B | COSC |
| 4817 | RODRIGO MURADÁS | H21B | COSC |
| FILIAR | RAQUEL MACHADO | D35N | Caixeiral Bagé |
| FILIAR | LEONARDO CELESTINO AGUIAR | H21N | Caixeiral Bagé |
| FILIAR | KATHLEEN GRASIANE FERREIRA | D21N | Caixeiral Bagé |
| FILIAR | JOÃO PAULO YANASHITA | H21N | Caixeiral Bagé |
| FILIAR | CLÁUDIO PELLEGRINI LOUZADA | H40A | Caixeiral Bagé |
| FILIAR | JEFERSON EDUARDO MORAES | H40N | Caixeiral Bagé |
| 147 | PAULO CÉSAR ROSSA SILVA | H35B | Caixeiral Bagé |
| 12611 | AURY VASCONCELOS MENDONÇA | H21N | Caixeiral Bagé |
| FILIAR | CRISTOPHER MACHADO PIUSSI | HN1 | Caixeiral Bagé |
| FILIAR | GABRIEL PELLEGRINI DE OLIVEIRA LOUZADA | HN1 | Caixeiral Bagé |
| FILIAR | VÍTOR CEBAGE SCHREINER | HN1 | Caixeiral Bagé |
| FILIAR | BRUNA RODRIGUES PEREIRA | DN1 | Caixeiral Bagé |
| 2064 | ADILES DE AGUIAR VIEIRA | D50B | NATURA CO |
| 95 | ALCINO LUIS DA COSTA LEMOS | H50B | NATURA CO |
| 3714 | ANA ELIZABETH MOISEICHYK | D50N | NATURA CO |
| 3838 | ANA MARIA SOARES DORNELLES | D14B | NATURA CO |
| 236 | ANDRESSA ESSY STRIBE | D21E | NATURA CO |
| 1315 | CLÉBER BARATTO VIDAL | H21E | NATURA CO |
| 1440 | EVARISTO JOSÉ DO NASCIMENTO | H21B | NATURA CO |
| 9294 | FABIANO CARVALHO DA SILVA | H21N | NATURA CO |
| 3915 | FRANCIELY DE SIQUEIRA CHILES | D21E | NATURA CO |
| 235 | ISMAR LUIS REIS LEMOS | H21A | NATURA CO |
| 6547 | JOÃO BATISTA PORCELLA VIEIRA | H45B | NATURA CO |
| 1 | JOSÉ OTAVIO FRANCO DORNELLES | H50A | NATURA CO |
| 3836 | LEONORA CAROLINA SOARES DORNELLES | D20N | NATURA CO |
| FILIAR | LILIA LIANE CHIAPINOTO MICHELOTTI | DN3 | NATURA CO |
| 2774 | MARIA LAURA FRUTERO | D55B | NATURA CO |
| 9918 | MATHEUS VIEIRA HEMANN | H14N | NATURA CO |
| 7568 | NILO PAULO DE FREITAS JÚNIOR | H21B | NATURA CO |
| 3663 | ROBERTO LAVARDA POSSA | H21E | NATURA CO |
| 4974 | SIDINEI RODRIGUES DA SILVA | H21A | NATURA CO |
| 3908 | SIMONE DA CRUZ WEIS POSSA | D21A | NATURA CO |
| 97 | SONIA MARIA REIS LEMOS | D50A | NATURA CO |
| 4918 | SAULO ALVES DA SILVA | H45B | Rumo Verde |
| 12870 | PLINIO DE SOUZA MAFALDA | H21B | Rumo Verde |
| 12871 | GIOVANI MEDEIROS SILVEIRA | H21B | Rumo Verde |
segunda-feira, 9 de julho de 2012
Relação de Inscritos 4ª Etapa CGO 2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário