segunda-feira, 17 de setembro de 2012

Resultado 1ª Etapa CMO Santa Maria 2012

Resultado dos atletas do Clube Caixeiral de Bagé na 1ª Etapa do Campeonato Municipal de Orientação de Santa Maria - São Valentim Leste - 16 Set 12

RESULTADO FINAL DA 1ª ETAPA CMO/2012
Clas Registro Nome Categoria Partida Chegada Tempo
1 10294 Roberta Correa Stanguerlin da D 21 B 10:24:00 11:24:26 01:00:26
2 10315 Emanuelle Gomes da Silva D 21 B 10:18:00 NP NP
1 10324 Franciely de Siqueira Chiles D 21 E 10:12:00 11:41:49 01:29:49
2 9901 Laura Cabral Cruz Lopes da Sil D 21 E 10:03:00 11:46:06 01:43:06
3 10321 Michele Delfim Pessoa D 21 E 10:21:00 NC NCL
1 342 Marcia Maziero D 35 B 10:00:00 NP NP
10322 Julia Aita Betega D N 1 00:00:00 00:00:00 00:00:00
10299 Rafaela Bitencourt Carneiro Ma D N 1 00:00:00 NP NP
10281 Amanda Leticia Neves de Vargas D N 1 00:00:00 00:00:00 00:00:00
10298 Alice Macedo Rondon D N 2 00:00:00 00:00:00 00:00:00
10283 Mariane Xisto Trindade D N 3 00:00:00 00:00:00 00:00:00
10323 Etiane Medianeira Hundertmarck D N 3 00:00:00 00:00:00 00:00:00
1 7157 Patrick Menegasi Walter H 12 N 10:15:00 10:30:12 00:15:12
1 10133 Felipe Guadagnini Leite H 14 B 10:06:00 10:53:08 00:47:08
1 10285 Rauerd de Moraes Rios H 18 B 10:09:00 11:02:08 00:53:08
1 10301 Jose Gomercindo Barcellos Pere H 21 B 10:42:00 11:23:43 00:41:43
2 10302 Ederaldo de Souza Chagas H 21 B 10:27:00 11:12:34 00:45:34
3 10286 Luis Fernando Zschitschick H 21 B 10:21:00 11:12:28 00:51:28
4 10304 Vandier Soares Ribeiro H 21 B 11:00:00 11:55:52 00:55:52
5 10664 William Vaz Belinazzo H 21 B 10:12:00 11:09:48 00:57:48
6 10108 Bruno Oliveira Rizzatti H 21 B 10:33:00 11:32:49 00:59:49
7 6578 Nilo Paulo de Freitas Junior H 21 B 10:39:00 11:42:17 01:03:17
8 10305 Evandro Rodrigues dos Santos H 21 B 10:06:00 11:17:28 01:11:28
9 10288 Rosano Dalosto Bulsing H 21 B 10:15:00 11:28:41 01:13:41
10 7489 Emmanuel Teixeira Ferreira H 21 B 10:24:00 11:38:24 01:14:24
11 7763 Dyego Grifo H 21 B 11:03:00 12:18:02 01:15:02
12 10300 Gustavo Machado da Cunha H 21 B 10:30:00 11:49:49 01:19:49
13 10282 Matias Soccol H 21 B 10:51:00 12:11:11 01:20:11
14 2519 Suelson Saidy Amoury Desbesell H 21 B 10:48:00 12:10:46 01:22:46
15 10292 Luciano Ebling de Souza H 21 B 10:36:00 12:00:49 01:24:49
16 10306 Junior Kaefer H 21 B 10:03:00 11:41:50 01:38:50
17 10307 Bruno Canterle Pazini H 21 B 10:57:00 12:43:40 01:46:40
18 10320 Gilson Resende Floriano Junior H 21 B 10:00:00 11:53:44 01:53:44
10325 Daniel Cordeiro da Rosa H 21 B 11:06:00 NP NP
7878 Bruno Dias Fagundes H 21 B 10:54:00 NP NP
10029 Rafael Ressel Flores H 21 B 10:45:00 NP NP
10303 Maicon Soares Ramires H 21 B 10:18:00 NP NP
10326 Eduardo Jucelino da Silva H 21 B 10:09:00 NP NP
1 10022 Cleber Barato Vidal H 21 E 10:48:00 11:46:07 00:58:07
2 344 Anderson Hoffmann Ojeda H 21 E 10:36:00 11:36:52 01:00:52
3 9963 Luiz Eduardo Rosa Farias H 21 E 10:12:00 11:14:39 01:02:39
4 9926 Edione Marcos Aita Comoretto H 21 E 10:06:00 11:14:45 01:08:45
5 9921 Vanderli Plautz H 21 E 10:30:00 11:43:53 01:13:53
6 10293 Sergio Stanguerlin da Silva H 21 E 10:54:00 12:17:17 01:23:17
7 1942 Alexandre Pascotini H 21 E 10:18:00 11:43:51 01:25:51
8 10318 Ueverson Dionizio da Silva H 21 E 11:00:00 12:29:28 01:29:28
9 10319 Fernando Wellington Barbosa H 21 E 10:24:00 11:53:47 01:29:47
10 9914 Luis Carlos Chagas H 21 E 10:00:00 11:32:16 01:32:16
1 10312 Natan Tessmann Wilke H 21 N 10:36:00 10:57:52 00:21:52
2 9294 Fabiano Carvalho da Silva H 21 N 10:06:00 10:27:58 00:21:58
3 10308 Gabriel Widthauper H 21 N 10:54:00 11:16:11 00:22:11
4 9288 Iraja Bozza Vieira H 21 N 10:24:00 10:51:27 00:27:27
5 10295 Evandro Cardoso Vargas H 21 N 10:00:00 10:27:48 00:27:48
6 10313 Cicero Augusto Taubenheim Furt H 21 N 10:30:00 10:57:54 00:27:54
7 10311 Luan Ferreira H 21 N 11:09:00 11:46:54 00:37:54
8 10309 Larison Fontoura H 21 N 11:06:00 11:46:08 00:40:08
9 10317 Ruebn Thomaz Rachinhas Clavijo H 21 N 11:00:00 11:41:45 00:41:45
10 10314 Igor Honorio dos Santos H 21 N 10:48:00 11:47:09 00:59:09
10310 Wellington Luis Nunes Uchoa H 21 N 10:42:00 NP NP
1 9929 Cesar Augusto Piuga H 35 B 10:27:00 11:06:58 00:39:58
2 50 Julio Cesar Schefer Walter H 35 B 10:36:00 11:17:40 00:41:40
3 10316 Paulo Cesar Rodrigues Castro H 35 B 10:00:00 10:51:19 00:51:19
4 10284 Moises Cristiano Benites Kisie H 35 B 10:45:00 11:38:18 00:53:18
5 10287 Jeferson Eduardo Moraes H 35 B 10:18:00 11:36:25 01:18:25
6 10289 Joao Carlos Pereira Gomes H 35 B 11:50:00 12:20:48 NCL
10297 Antonio Cesar Goulart Rondon H 35 B 10:54:00 NP NP
10296 Francisco Machado Neto H 35 B 10:09:00 NP NP
1 2050 Celso Desbesell H 45 B 10:09:00 10:40:28 00:31:28
2 10291 Luiz Fernando Sauthier H 45 B 10:21:00 10:53:40 00:32:40
3 10290 Ilson Luiz Mendonca Domingues H 45 B 10:15:00 10:52:55 00:37:55
9946 Volmir Cristovão de Siqueira H 45 B 10:03:00 NP NP
1 8 Elvandir de Vargas H 50 B 10:24:00 10:51:11 00:27:11
2 26 Fermino Valnei Alberto H 50 B 10:12:00 10:40:27 00:28:27
10327 Willian dos Santos Marculan H N 1 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Nenhum comentário: