| RESULTADO FINAL - CAMPEONATO MUNICIPAL DE ORIENTAÇÃO/2012 | |||||||||||||||
| Clas | Nome | Categoria | Clube | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | Pontuação | Total | |||||||
| 1º | Geila Diana Dumke | D14N | COSM | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | |||||||
| 2º | Andrielle Vaz Belinazzo | D14N | Natura CO | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 1º | Roberta Correa Stanguerlin da | D 21 B | Natura CO | 40 | 40 | 0 | 0 | 80 | |||||||
| 2º | Emanuelle Gomes da Silva | D 21 B | Caixeral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1º | Franciely de Siqueira Chiles | D 21 E | Natura CO | 40 | 37 | 40 | 3 | 120 | |||||||
| 2º | Juliane Valeria de Carvalho Mendonça | D 21 E | COSM | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | |||||||
| 3º | Laura Cabral Cruz Lopes da Sil | D 21 E | COSM | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | |||||||
| 4º | Michele Delfim Pessoa | D 21 E | BASM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1º | Marcia Maziero | D 35 B | COSM | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | |||||||
| 1º | Raquel Machado | D 35 N | Caixeral | 0 | 0 | 40 | 40 | ||||||||
| 1º | Jacqueline da Rosa | D 45 B | COSM | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | |||||||
| 2º | Carla Rejane Rutzen | D 45 B | COSM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1º | Andreia Ditz Vieira | D21N | Natura CO | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 1º | Adilis de Aguiar Vieira | D50B | Natura CO | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 1º | Patrick Menegasi Walter | H 12 N | COSM | 40 | 40 | 37 | 3 | 120 | |||||||
| 2º | Willian dos Santos Marculan | H 12 N | COSM | 0 | 37 | 40 | 0 | 77 | |||||||
| 3º | Matheus Alves Fioravanti dos Santos | H 12 N | COSM | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | |||||||
| 4º | Pedro Henrique Loureiro Cerentini | H 12 N | COSM | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | |||||||
| 5º | Daniel Alan Stopp | H 12 N | COSM | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | |||||||
| 1º | Felipe Guadagnini Leite | H 14 B | COSM | 40 | 40 | 40 | 0 | 120 | |||||||
| 1º | Rauerd de Moraes Rios | H 18 B | COSM | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||||||
| 1º | William Vaz Belinazzo | H 21 B | Natura CO | 32 | 40 | 40 | 3 | 115 | |||||||
| 2º | Ederaldo de Souza Chagas | H 21 B | Caixeral | 37 | 37 | 37 | 3 | 114 | |||||||
| 3º | Bruno Oliveira Rizzatti | H 21 B | Orientista | 31 | 35 | 35 | 3 | 104 | |||||||
| 4º | Matias Soccol | H 21 B | COSM | 24 | 29 | 32 | 3 | 88 | |||||||
| 5º | Vandier Soares Ribeiro | H 21 B | Caixeral | 33 | 33 | 0 | 0 | 66 | |||||||
| 6º | Emmanuel Teixeira Ferreira | H 21 B | COSC | 27 | 30 | 0 | 3 | 60 | |||||||
| 7º | Jose Gomercindo Barcellos Pere | H 21 B | Caixeral | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||||||
| 8º | Luis Fernando Zschitschick | H 21 B | COSM | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||||||
| 9º | Daniel Cordeiro da Rosa | H 21 B | COSM | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | |||||||
| 10º | Luigi Schacker | H 21 B | BASM | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | |||||||
| 11º | Nilo Paulo de Freitas Junior | H 21 B | Natura CO | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||||||
| 12º | Evandro Rodrigues dos Santos | H 21 B | Caixeral | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||||||
| 13º | Rosano Dalosto Bulsing | H 21 B | Caixeral | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||||||
| 14º | Dyego Grifo | H 21 B | COSM | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||||||
| 15º | Gustavo Machado da Cunha | H 21 B | Caixeral | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||||||
| 16º | Suelson Saidy Amoury Desbesell | H 21 B | COSM | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||||||
| 17º | Luciano Ebling de Souza | H 21 B | COSM | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||||||
| 18º | Junior Kaefer | H 21 B | Caixeral | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||||||
| 19º | Bruno Canterle Pazini | H 21 B | Caixeral | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||||
| 20º | Gilson Resende Floriano Junior | H 21 B | BASM | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||||||
| 21º | Guilherme Gonçalves Schardong | H 21 B | COSM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 22º | Rosalvo Marques Ortiz | H 21 B | COSM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 23º | Paulo Robson Ferreira | H 21 B | COSM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 24º | Bruno Dias Fagundes | H 21 B | COSM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 25º | Rafael Ressel Flores | H 21 B | COSM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 26º | Maicon Soares Ramires | H 21 B | Caixeral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 27º | Eduardo Jucelino da Silva | H 21 B | COSM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1º | Cleber Barato Vidal | H 21 E | Natura CO | 40 | 40 | 37 | 3 | 120 | |||||||
| 2º | Luiz Eduardo Rosa Farias | H 21 E | COSM | 35 | 37 | 35 | 3 | 110 | |||||||
| 3º | Alexandre Pascotini | H 21 E | COSM | 30 | 33 | 33 | 3 | 99 | |||||||
| 4º | Sergio Stanguerlin da Silva | H 21 E | Natura CO | 31 | 31 | 0 | 0 | 62 | |||||||
| 5º | Roberto Lavarda | H 21 E | Natura CO | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 6º | Anderson Hoffmann Ojeda | H 21 E | COSM | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | |||||||
| 7º | Mario Lucio Dornelles Gomes | H 21 E | COSM | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | |||||||
| 8º | Edione Marcos Aita Comoretto | H 21 E | COSM | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | |||||||
| 9º | Vanderli Plautz | H 21 E | COSM | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||||||
| 10º | Mauro Bueno Pozzobom | H 21 E | Natura CO | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | |||||||
| 11º | Ueverson Dionizio da Silva | H 21 E | CDA | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||||||
| 12º | Fernando Wellington Barbosa | H 21 E | CDA | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||||||
| 13º | Luis Carlos Chagas | H 21 E | COSM | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||||||
| 1º | Fabiano Carvalho da Silva | H 21 N | Natura CO | 37 | 40 | 40 | 3 | 120 | |||||||
| 2º | Iraja Bozza Vieira | H 21 N | Natura CO | 33 | 37 | 37 | 3 | 110 | |||||||
| 3º | Larison Fontoura | H 21 N | Caixeral | 29 | 32 | 0 | 0 | 61 | |||||||
| 4º | Igor Honorio dos Santos | H 21 N | Caixeral | 27 | 33 | 0 | 0 | 60 | |||||||
| 5º | Natan Tessmann Wilke | H 21 N | Caixeral | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||||||
| 6º | Gabriel Widthauper | H 21 N | Caixeral | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||||||
| 7º | Mizael Dornelles | H 21 N | COSC | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | |||||||
| 8º | Eric Simões | H 21 N | Caixeral | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | |||||||
| 9º | Eder da Silva Neves | H21N | Caixeral | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | |||||||
| 10º | Evandro Cardoso Vargas | H 21 N | COSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||||||
| 11º | Cicero Augusto Taubenheim Furt | H 21 N | Caixeral | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||||||
| 12º | Jean Elias | H 21 N | Caixeral | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | |||||||
| 13º | Luan Ferreira | H 21 N | Caixeral | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||||||
| 14º | Raul Ribeiro | H 21 N | Caixeral | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | |||||||
| 15º | Ruebn Thomaz Rachinhas Clavijo | H 21 N | Caixeral | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||||||
| 16º | Wellington Luis Nunes Uchoa | H 21 N | Caixeral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1º | Jeferson Eduardo Moraes | H 35 B | Caixeral | 32 | 33 | 35 | 3 | 103 | |||||||
| 2º | Cesar Augusto Piuga | H 35 B | COSM | 40 | 0 | 37 | 0 | 77 | |||||||
| 3º | Joao Carlos Pereira Gomes | H 35 B | COCruz | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | |||||||
| 4º | Jaferson Teuixeira Barbosa | H 35 B | COSM | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 5º | Julio Cesar Schefer Walter | H 35 B | COSM | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | |||||||
| 6º | Phillip Ilha | H 35 B | COSM | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | |||||||
| 7º | Paulo Cesar Rodrigues Castro | H 35 B | Caixeral | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||||||
| 8º | Luis Alex da Silva | H 35 B | COSM | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | |||||||
| 9º | Moises Cristiano Benites Kisiel | H 35 B | COCruz | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | |||||||
| 10º | Francisco Machado Neto | H 35 B | Visitante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1º | Ilson Luiz Mendonca Domingues | H 45 B | COSM | 35 | 40 | 37 | 3 | 115 | |||||||
| 2º | Luiz Fernando Sauthier | H 45 B | COSM | 37 | 37 | 0 | 0 | 74 | |||||||
| 3º | Celso Desbesell | H 45 B | COSM | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||||||
| 4º | Paulo Calisto Becker | H 45 B | COSM | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | |||||||
| 5º | João Batista Porcella | H 45 B | Natura CO | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 6º | Valter Eclair da Costa Jacques | H 45 B | COSM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7º | Volmir Cristovão de Siqueira | H 45 B | COSM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1º | Elvandir de Vargas | H 50 B | COSM | 40 | 40 | 40 | 3 | 123 | |||||||
| 2º | Fermino Valnei Alberto | H 50 B | COSM | 37 | 37 | 0 | 0 | 74 | |||||||
| 1º | José Otavio Franco Dorneles | H 50 B | Natura CO | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | |||||||
| 2º | Jose Luis Schardong | H 50 B | COSM | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | |||||||
| 3º | Salmão Campos Mattos | H 50 B | COCruz | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | |||||||
| 4º | João Antonio da Silva | H 50 B | COCruz | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | |||||||
quarta-feira, 28 de novembro de 2012
Resultado final do CMO de Santa Maria
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário