| Nº | NOME | CATEGORIA | HORÁRIO |
| 7738 | Fabrício Vágner Porto Nunes | H35A | 10:00 |
| 7740 | José Gomercindo Barcellos | H35A | 10:03 |
| 206 | Milton Emílio Kegler | H45A | 10:06 |
| 12611 | Aury Vasconcelos Mendonça | H21N | 10:06 |
| 3762 | Carlos Eduardo Tavares de Lima | H21A | 10:09 |
| 7741 | Marco Antonio Pedroso da Rosa | H35A | 10:09 |
| 7772 | Marco Aurélio Camargo Borges | H21B | 10:09 |
| 12614 | Alex Sandro Madeira de Oliveira | H21N | 10:12 |
| 10738 | Tiago dos Anjos Kruger | H21B | 10:15 |
| 12608 | Pedro Henrique da Costa Eslabão | H21B | 10:18 |
| 6022 | Paulo Cesar Rodrigues Castro | H40B | 10:18 |
| 10739 | Diego Pinto Lopes | H21N | 10:18 |
| 3368 | Wilson Avila Brochi | H21A | 10:24 |
| 12610 | Leander Manzke Mullher | H21N | 10:24 |
| 6195 | Luís Giovani Severo Schreiner | H35A | 10:27 |
| 421 | Ibanês Mayer Lopes | H21A | 10:30 |
| 7886 | Alan Izac de Lima Chaves | H21A | 10:39 |
| 7882 | Josimar Saraiva do Amaral | H21A | 10:42 |
| 10741 | Gustavo Machado da Cunha | H21A | 10:45 |
| 12615 | Antonio Ferreira Filho | H21N | 10:54 |
| 12612 | Maicon Santos Pereira | H21N | 11:00 |
| 10740 | Pedro Ricardo Theodoro Sena | H21A | 11:03 |
| 12613 | Filipe Rodrigues Dutra dos Anjos | H21B | 11:09 |
| 7879 | Ederaldo de Souza Chagas | H21B | 11:24 |
| 12616 | Alexandre Minetto | H21B | 11:33 |
| 10162 | Evandro Rodrigues dos Santos | H21B | 11:42 |
| 7883 | Leon Munhoz da Rosa | H21B | 11:51 |
| 6207 | Alisson Tiago Brissow Stanke | H21B | 11:57 |
| 10694 | Maicon Soares Ramires | H21B | 12:12 |
| 12609 | Diego de Borba Nascimento | H21B | 12;15 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
quinta-feira, 15 de março de 2012
HORÁRIO DE PARTIDA 1ª ETAPA CGO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário