| NR | NOME | CAT | CLUBE | SI-CARD |
| 7321 | ADEMIR BARCELOS DA ROSA | H21A | COVOP | |
| 2064 | ADILES DE AGUIAR VIEIRA | D50B | NATURA CO | 1008694 |
| 12618 | AIRTON JOSÉ DA SILVA LEIRIA | H21B | COMIS | |
| 12622 | ALAN ANDRES RIBEIRO LOPES | H21N | COS | |
| 7886 | ALAN IZAC DE LIMA CHAVES | H21A | Caixeiral de Bagé | |
| 1400 | ALCENI MELO GARCIA | D45A | COI | 1393006 |
| 7649 | ALENCAR HECK | H21A | COMIS | 1009169 |
| 7670 | ALEQXANDRO MOREIRA COSTA | H21E | COSAM | 1008959 |
| 12614 | ALEX SANDRO MADEIRA DE OLIVEIRA | H21N | Caixeiral de Bagé | |
| 12616 | ALEXANDRE MINETTO | H21B | Caixeiral de Bagé | |
| 7177 | ALEXSANDRA QUOOS | D21B | COSC | 1394532 |
| 6207 | ALISSON TIAGO BRISSOW STANKE | H21B | Caixeiral de Bagé | |
| 4742 | ALTAIR JOSÉ PALGIARINI | H45B | COSC | 1394505 |
| 233 | ÁLVARO VALDEMAR NEY MACHADO | H45B | COSC | 1009187 |
| 7581 | AMANDA LETÍCIA NEVES DE VARGAS | DN1 | COSM | 1394525 |
| 2512 | AMILCAR HUBO QUINTELA MORALES | H60A | COSM | 1304267 |
| 3714 | ANA ELIZABETH MOISEICHYK | D50N | NATURA CO | |
| 3838 | ANA MARIA SOARES DORNELLES | D14B | NATURA CO | 2444080 |
| 11813 | ANA PAULA CAVALHEIRO GOBI | DN1 | COSC | |
| 7766 | ANDRÉ BRAZEIRO DA ROSA | H40B | COS | |
| 9289 | ANDREIA DITZ VIEIRA | D21N | NATURA CO | |
| 7316 | ANDREIA SKUPIEN BIANCHINI | D16A | COVOP | |
| 236 | ANDRESSA ESSY STRIBE | D21E | NATURA CO | 1008990 |
| 12594 | ANDREY LUIS RIBEIRO | H21N | COMIPA | |
| 1551 | ANTONIA DE FÁTIMA GOBBO | D35A | COI | 1008618 |
| 12615 | ANTONIO FERREIRA FILHO | H21N | Caixeiral de Bagé | |
| 4743 | ARIEL QUIM DE ALMEIDA | H18E | COI | |
| 12611 | AURY VASCONCELOS MENDONÇA | H21N | Caixeiral de Bagé | |
| 12634 | BEM-HUR LUIS KAISER CORREA | H21N | COSAM | 1008667 |
| 10733 | BRUNA LOPES DA SILVA SILVEIRA | D16B | COMIPA | |
| 7544 | BRUNO DA CRUZ ESTIVALETE | H16A | COVOP | |
| 9024 | BRUNO DA ROSA BARBOSA | H16A | COVOP | |
| 7718 | BRUNO GOMES BORGES | H21B | COMIS | |
| 1307 | CARLA REJANE RUTZEN | D40B | COSM | |
| 7547 | CARLA ROSA TIECHER | D16A | COVOP | |
| 8433 | CARLOS ALEXANDRE SOARES DE MELO | H21A | COSC | |
| 3546 | CARLOS ANTONIO BRIÃO MOLINZ | H21E | COFRON | |
| 3762 | CARLOS EDUARDO TAVARES DE LIMA | H21A | Caixeiral de Bagé | |
| 7923 | CARLOS MARCEL CUNHA | H21A | COMIS | |
| 7666 | CAROLINE CARVALHO FERREIRA DALLA COSTA | D35B | COSC | 1394516 |
| 12593 | CASSIO FREDERICO DOS SANTOS KNAK | H21N | COMIPA | |
| 7889 | CÁSSIO THIAGO FRUTUOSO DE SANTANA | H21B | COSC | |
| 7707 | CHARLES GUSTAVO BERTUOL | H40B | COSC | 1009190 |
| 10445 | CLAUDINEI ANDRADE GOMES | H21B | COSM | |
| 7669 | CLAUDINEI NITCH | H21A | COSAM | |
| 7890 | CLÁUSIO ELIAS CALSING | H21B | COSC | |
| 1315 | CLEBER BARATTO VIDAL | H21E | NATURA CO | 1603796 |
| 3642 | CRISTIAN VIEIRA DE MELLO | H21A | COVOP | |
| 7545 | CRISTOFHER ESCOBAR FERREIRA | H18E | COVOP | |
| 12603 | DAIANE FELTRIN MOREIRA | D21N | COVOP | |
| 4739 | DANILO CARDOSO NOGUEIRA | H21A | COSAM | |
| 3658 | DENER DE JESUS PERES | H20E | COVOP | |
| 7788 | DENILSON ORTIZ AJALA | H21B | COVOP | |
| 195 | DENIMAR SARAT MARQUES | H45A | COVOP | |
| 7810 | DIEGO BISSOTTO PUTÓN | H21A | COSC | |
| 12609 | DIEGO DE BORBA NASCIMENTO | H21B | Caixeiral de Bagé | |
| 12632 | DIEGO PAZINATTO PINTO | H21B | COSC | |
| 10739 | DIEGO PINTO LOPES | H21N | Caixeiral de Bagé | |
| 10719 | DIEGO ROHR | H18A | COMIPA | |
| 12587 | DJALMO DIAS TORRES | H50N | Orienteer | |
| 7763 | DYEGO FREIRE GRIFO CABRAL | H21B | COSM | |
| 12628 | ÉDER DIONATAN DA SILVA MACHADO | H21B | COSC | |
| 12629 | ÉDER DONACIANO DOS REIS | H21B | COSC | |
| 7879 | EDERALDO DE SOUZA CHAGAS | H21B | Caixeiral de Bagé | 1008659 |
| 11825 | EDILENE CIRIANO DA SILVA | D21B | COVOP | |
| 11574 | EDILSON MACIEL DE SOUZA | H21B | COCS | |
| 469 | EDSON DOS SANTOS AZEVEDO | H35B | COFRON | |
| 12604 | EDUARDO GONÇALES MACHADO | H14B | COVOP | |
| 12617 | EDUARDO JUCELINO DA SILVA | H21B | COSM | |
| 794 | EGON ERLEI ZORZO | H21E | COSAM | 1009091 |
| 7987 | ELAINE DALMARES LENZ | D21E | COI | 1008677 |
| 11811 | ELIER DE SOUZA SCHEERER | H21N | COSAM | |
| 10716 | ELIZABETH SUMBERCKI | D21N | COMIPA | |
| 62 | ELIZETE MARIA OPPERMANN STEFFLER | D35A | COSAM | |
| 7780 | ELTON ALVANIS ZANUSO | H21B | COSAM | |
| 8 | ELVANDIR DE VARGAS | H50A | COSM | 1999999 |
| 10681 | ELVIRA AIL ANDRADE | D50N | COVOP | |
| 7489 | EMMANUEL TEIXEIRA FERREIRA | H21B | COSC | |
| 7653 | ERIC GARCIA SCHEUER | HN3 | COI | 1304272 |
| 12605 | EVANDER DE BRUM CARVALHO | H14B | COVOP | |
| 12267 | EVANDRO LUIZ WIECZYNSKI | H21A | COVOP | |
| 10162 | EVANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | H21B | Caixeiral de Bagé | |
| 4190 | EVENUEL VIANA VELOZA | H21A | COSM | |
| 2806 | EVERTON SANTOS DA SILVA | H21E | COS | 1008909 |
| 7738 | FABRÍCIO VÁGNER PORTO NUNES | H35A | Caixeiral de Bagé | |
| 1587 | FAVORINO DE LIMA RIBAS | H50B | COVOP | |
| 7758 | FELIPE GUADAGNINI LEITE | H14B | COSM | 1008671 |
| 10731 | FELIPE IZIDORO DA SILVEIRA | H16B | COMIPA | |
| 26 | FERMINO VALNEI ALBERTO | H55A | COSM | 1304262 |
| 2463 | FERNANDO PEREIRA GRUHN | H21E | COI | 1009118 |
| 12598 | FILIPE GOMES KOLLING | H21N | COMIPA | |
| 12613 | FILIPE SANTOS PEREIRA | H21B | Caixeiral de Bagé | |
| 3915 | FRANCIELY DE SIQUEIRA CHILES | D21E | NATURA CO | 1078678 |
| 11669 | FRANCO JORDÃO COSTA | H21N | COMIPA | |
| 12591 | FRANKLIN SILVEIRA DA SILVA | H21B | COMIPA | |
| 382 | GELSON L. FERREIRA RODRIGUES | H40B | COA | |
| 56 | GILMAR STEFFLER | H21E | COSAM | 1008700 |
| 1301 | GILNEI WEBER | H35A | Orienteer | 1008640 |
| 7532 | GRIEGO DE MATTOS ESTIVALETE | H20E | COVOP | |
| 7636 | GUILHERME LAMANA CARVALHO | H16A | COVOP | |
| 7481 | GUILHERME WEIS NIEDERMAYER | H14B | COSC | 1394520 |
| 10741 | GUSTAVO MACHADO DA CUNHA | H21A | Caixeiral de Bagé | |
| 7471 | HENRIQUE FERREIRA LANGE | H14B | COSC | 1394502 |
| 6225 | HENRIQUE PEREIRA GRUHN | H18E | COI | 1394504 |
| 10752 | IASMIN DA SILVA MOLINA | D21B | COVOP | |
| 421 | IBANÊS MAYER LOPES | H21A | Caixeiral de Bagé | |
| 7318 | IGOR AIL ANDRADE | H14B | COVOP | |
| 9288 | IRAJÁ BOZZA VIEIRA | H21N | NATURA CO | |
| 4365 | IRONIR ALBERTO EV | H21E | COS | 1008978 |
| 7804 | JACKSON GOTTARDI RIGOTTI | H21A | COSC | |
| 6375 | JAIR PERES | H21A | COSAM | |
| 7922 | JARBAS SILVEIRA DE CASTRO | H21A | COMIS | |
| 12627 | JEFERSON FERREIRA JARDIN | H21A | COSC | |
| 12631 | JHONATAN LUIZ NOVAIS | H21B | COSC | |
| 530 | JOANILSON DE OLIVEIRA | H21E | NATURA CO | |
| 347 | JOÃO AERTON BRAUNER | H40A | Rumo Verde | |
| 6547 | JOÃO BATISTA PORCELLA VIEIRA | H45B | NATURA CO | 1008997 |
| 3645 | JOÃO CARLOS LIMA DAS CHAGAS | H35B | COSM | |
| 12597 | JOÃO FRANCISCO DE AJAMBUJA | H21N | COMIPA | |
| 7832 | JOÃO VITOR TRILHA SOUTO | H10N | COSC | |
| 12630 | JOAREZ PEDRO LERMEN | H21B | COSC | |
| 341 | JOCEMAR RIVA | H40A | COS | 1009128 |
| 7683 | JOICI PALOMA GENRO | D18N | COSC | |
| 12601 | JORGE ANTONIO DE MELLO ESTIVALETE | H45B | COVOP | |
| 7740 | JOSÉ GOMERCINDO BARCELOS | H35A | Caixeiral de Bagé | |
| 7723 | JOSÉ LEANDRO SANTOS DUTRA | H21B | COVOP | |
| 12590 | JOSÉ MARCELO ALVES BRASILEIRO | H21B | COMIPA | |
| 1 | JOSÉ OTÁVIO FRANCO DORNELLES | H50A | NATURA CO | 1166666 |
| 10753 | JOSÉ R. GRILO LESONIER JUNIOR | H21B | COVOP | |
| 12606 | JOSÉ RAIAN SILVA PEREIRA | H12N | COVOP | |
| 7882 | JOSIMAR SARAIVA DO AMARAL | H21A | Caixeiral de Bagé | |
| 5562 | JOSUÉ DE MATTOS FERRAZ | H10N | COSAM | |
| 7456 | JOSUÉ PEREIRA BRAZ | H21B | COFRON | |
| 5626 | JULIANO PEREIRA PASTURIZA | H21E | COSM | |
| 4774 | JÚLIO ANDREAZZA | H60A | COSAM | |
| 50 | JULIO CESAR SCHEFFER WALTER | H40B | COSM | 1394510 |
| 2104 | JULIO CEZAR PEIXOTO DUARTE | H35B | COI | |
| 10754 | JULIO RODRIGUES NOGUEIRA | H21B | COVOP | |
| 1873 | JUSCELINO ALENCAR KARNIKOWSKI | H21E | COGA | 1567567 |
| 10685 | JUSSIE PETTINE SANTOS | H21B | NATURA CO | |
| 3557 | LAURA CABRAL CRUZ LOPES DA SILVEIRA | D18E | COSM | 1394527 |
| 12610 | LEANDER MANZKE MULLHER | H21N | Caixeiral de Bagé | |
| 1414 | LEANDRO PEREIRA PASTURIZA | H21E | COSAM | 1008979 |
| 7515 | LEDIANE CHAGAS DA SILVA | D20N | COSC | 1394536 |
| 7808 | LENNON DOS REIS | H21A | COSC | |
| 7591 | LEO ANDREI FERNANDES BARBOSA | H12B | COVOP | |
| 7883 | LEON MUNHOZ DA ROSA | H21B | Caixeiral de Bagé | |
| 12633 | LEONARDO FERNANDO WINK | H18N | COSC | |
| 7940 | LEONARDO MACHADO PEREIRA | H21N | COMIPA | |
| 11838 | LEONARDO PINTO KUMIECHICK | H16B | COMIPA | |
| 7468 | LEONARDO SAIDELLES DE FIGUEIREDO | H21B | COSM | |
| 1403 | LEOPOLDO SCHORNADIE FILHO | H65B | COI | 1008760 |
| 49 | LETICIA LERMEN CASARIN | D35A | COSC | 1394217 |
| 7721 | LHONARDO MARTINS RODRIGUES | H14N | COVOP | |
| 12623 | LUCAS ALVES SÃO MATEUS | H21N | COS | |
| 12602 | LUCAS DE OLIVEIRA GRILO LESONIER | H14N | COVOP | |
| 10661 | LUCAS PALMA SANTOS | H21B | COSM | |
| 10803 | LUCIANO SILVA DE BASTOS | H20B | NATURA CO | 2444081 |
| 3095 | LUIS ALEX DA SILVA | H35B | COSM | |
| 7488 | LUIS FELIPE SOUZA BRAZ | H21A | COFRON | |
| 2857 | LUIS FERNANDO ZSCHISCHICK | H21B | COSM | |
| 6195 | LUÍS GIOVANI SEVERO SCHREINER | H35A | Caixeiral de Bagé | 1394514 |
| 4700 | LUIZ ANTONIO DOS SANTOS | H45B | COS | |
| 12625 | LUIZ HENRIQUE DE ARRUDA RODRIGUES | H21N | COCRUZ | |
| 12612 | MAICON SANTOS PEREIRA | H21N | Caixeiral de Bagé | |
| 10694 | MAICON SOARES RAMIRES | H21B | Caixeiral de Bagé | |
| 12607 | MARCELLY ALMEIDA VITALLI | D21N | COVOP | |
| 2873 | MARCELO R.DE LIMA HAMMARSTRON | H21B | COCRUZ | |
| 11807 | MÁRCIA PORAZZI PEREIRA | D35N | COI | |
| 12619 | MARCIANO COSTA | H21B | COMIS | |
| 7741 | MARCO ANTONIO PEDROSO DA ROSA | H35A | Caixeiral de Bagé | |
| 7772 | MARCO AURÉLIO CAMARGO BORGES | H21B | Caixeiral de Bagé | |
| 12599 | MARCO AURELIO MACHADO RODRIGUES | H21A | COMIPA | |
| 3322 | MARCOS QUELVI TRINDADE | H21E | COA | |
| 10682 | MARI CRISTIANE F. BRABOSA | D35N | COVOP | |
| 2774 | MARIA LAURA FRUTERO | D55B | NATURA CO | 1009155 |
| 7542 | MARIA OLINDA MATTOS POERSCKHE | D45N | COVOP | |
| 4762 | MARIO LUCIO DORNELLES GOMES | H35A | COSM | 1394529 |
| 1922 | MÁRIO SÉRGIO VILLELA MACHADO | H21A | COCRUZ | |
| 7831 | MARLENE DE FÁTIMA CAVALHEIRO GOBI | D45N | COSC | 1008681 |
| 12587 | MATHEUS VIEIRA HERMANN | H14N | NATURA CO | |
| 3634 | MAURO AUGUSTO DE O. TIECHER | H45A | COVOP | |
| 5000 | MAURO BUEMO POZZOBOM | H21B | NATURA CO | |
| 7720 | MILENA FELTRIN FERREIRA | D14B | COVOP | |
| 206 | MILTON EMÍLIO KEGLER | H45A | Caixeiral de Bagé | |
| 1415 | MIRIAN FERRAZ PASTURIZA | D21E | COSAM | 1008800 |
| 1960 | NEURI A. DAL SANTO TONDOLO | H35A | COMIS | 1009157 |
| 7568 | NILO PAULO DE FREITAS JÚNIOR | H21B | NATURA CO | |
| 12220 | PABLO TEIXEIRA ESTIVALETE | H16B | COVOP | |
| 7535 | PATRÍCIA SANTANA MATIAS | D18A | COVOP | |
| 7157 | PATRICK MENEGASSI WALTER | H12N | COSM | |
| 11683 | PAULO ALEXANDRE NERY DO NASCIMENTO JÚNIOR | H16B | COMIPA | |
| 6022 | PAULO CESAR RODRIGUES CASTRO | H40B | Caixeiral de Bagé | |
| 7541 | PAULO MOACIR POERSCKE | H40B | COVOP | |
| 12608 | PEDRO HENRIQUE DA COSTA ESLABÃO | H21B | Caixeiral de Bagé | |
| 10740 | PEDRO RICARDO THEODORO SENA | H21A | Caixeiral de Bagé | |
| 7800 | PRISCILA GOUVEIA MALUE | D21N | COSC | |
| 12624 | RAFAEL DA COSTA FLORES | H21B | COS | |
| 12620 | RAFAEL GRETSCHMANN | H21B | COMIS | |
| 7731 | RAFAEL MOURA | H21A | COCS | 1394535 |
| 7310 | RAFAEL RESSEL FLORES | H16E | COSM | 1008988 |
| 12592 | RAPHAEL MARCELINO HONÓRIO | H21N | COMIPA | |
| 12588 | RHAÍSSA FERREIRA BABOLIM | D16N | COMIPA | |
| 7652 | RICARDO PITTAS E SILVA | H45B | COI | 1008641 |
| 12215 | ROBERTO DIAS TORRES | H60B | Orienteer | |
| 3784 | ROBERTO JOÃO MORAIS DA CUNHA | H45B | COVOP | 1394540 |
| 3663 | ROBERTO LAVARDA POSSA | H21E | NATURA CO | 1009025 |
| 6368 | RODRIGO DE MELLO PAVÃO | H21B | COVOP | |
| 9261 | RODRIGO HALBERSTADT DE OLIVEIRA | H16N | NATURA CO | |
| 4817 | RODRIGO MURADÁS | H21B | COSC | 1394513 |
| 7716 | RODRIGO ROSSO CHIMELO | H21B | COS | |
| 3633 | RODRIGO VEZZOSI LUIZ | H21A | COS | |
| 10749 | RONI VALE MAGGI | H21B | COCS | |
| 979 | ROSA MARIA COUTO MALUE MACHADO | D50N | COSC | |
| 10732 | ROSELI FÁTIMA SACON | D21N | COMIPA | |
| 7838 | ROWENA LERMEN CASARIN | D14N | COSC | 1394526 |
| 12626 | SABRINA MAGGIONI | DN2 | COSC | |
| 5560 | SAUL AMARO DE MATTOS | H18E | COSAM | 1008961 |
| 4918 | SAULO ALVES DA SILVA | H45B | Rumo Verde | |
| 2334 | SÁVIO DE CONTI | H40B | COSAM | 1008839 |
| 4935 | SÉRGIO A. NAIMAIER VARGAS | H50A | COCS | 1008827 |
| 12589 | SÉRGIO ANTONIO RIBEIRO | H40B | COMIPA | |
| 12551 | SERGIO DA SILVA | H21N | COSC | |
| 1573 | SERGIO SEAN SOARES | H21B | COSM | 1008957 |
| 3908 | SIMONE DA CRUZ WEIS POSSA | D21A | NATURA CO | 1009026 |
| 65 | SÔNIA DE CONTI | D21E | COSAM | 1008847 |
| 6000 | STÉFANY JAQUES WEBER | D16B | COMIPA | |
| 7458 | TAIS ALVES PINTO | D16A | COVOP | |
| 10717 | TATIELE LAMARQUE | DN3 | NATURA CO | |
| 7534 | TAUNE COSTA TONDOLO | D18B | COVOP | |
| 6349 | THAIS BOFF BRAUNER | D16A | COMIPA | 1008977 |
| 11674 | THALITA CARVALHO AURELIANO | D14N | COMIPA | |
| 919 | THIAGO COSTA MENDES | H21E | COSC | 1395337 |
| 12596 | THIAGO GAMARRA CAMARGO | H21N | COMIPA | |
| 12268 | THIAGO R. DE SOUZA GODINHO | H21B | COVOP | |
| 11681 | THIAGO VICELI PICCINI | H18N | COMIPA | |
| 10738 | TIAGO DOS ANJOS KRUGER | H21B | Caixeiral de Bagé | |
| 7446 | VAGNER DE MATOS POERSCKE | H18A | COVOP | |
| 509 | VALDIR DE JESUS BABOLIM | H40A | COMIPA | 1008687 |
| 1811 | VALDIR ELIZANDRO ENGERS | H35A | COS | |
| 12621 | VALDYR JUNIOR FERNANDES CAVALHEIRO | H21N | COMIS | |
| 7811 | VALÉRIA SKUPIEN BIANCHINI | D14B | COVOP | |
| 758 | VALTER ECLAIR DA COSTA JACQUES | H50B | COSM | |
| 1594 | VANDERLI PLAUTZ | H40A | COSM | |
| 4903 | VANUSA DE LOURENÇO REGASSON | D18A | COVOP | |
| 7801 | VELCO VINICIUS LOPES DE MATOS | H21A | COSC | |
| 7556 | VINICIUS GARCIA LUDWIG | H14B | COSAM | |
| 7185 | VITOR DE MATOS POERSCKE | H14B | COVOP | |
| 726 | VITOR RIBEIRO DIAS | H21E | COSM | 1009027 |
| 7699 | VOLMIR NIEDERMAYER | H40B | COSC | 1777777 |
| 12595 | WAGNER GOULART BOMERINO JUNIOR | H21N | COMIPA | |
| 7525 | WILIAM DIAS SIQUEIRA | H21B | COSC | 1008928 |
| 11991 | WILIAN EDUARDO CORÁ DUARTE | H16N | COI | |
| 12600 | WILLIAM DA SILVA KINETZ | H18A | COMIPA | |
| 7663 | WILLIAN GARCIA LUDWIG | H14A | COSAM | |
| 10664 | WILLIAN VAZ BELINAZZO | H21N | NATURA CO | |
| 3368 | WILSON AVILA BROCHI | H21A | Caixeiral de Bagé |
segunda-feira, 12 de março de 2012
RELAÇÃO DE INSCRITOS 1ª ETAPA CGO 2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário